Lista beneficiarilor de locuinţe ANL în 2011

Municipalitatea a întocmit lista celor peste 1.200 de familii sau persoane de până în 35 de ani, care au solicitat locuinţe ANL. Ordinea de prioritate privind repartizarea spaţiilor de locuit a fost întocmită de o comisie special constituită în Primărie.

Solicitanţii care au depus dosare după  31 decembrie 2010 nu au fost incluşi în listă conform Hotărârii de Guvern 962/2001,  care stabileşte „analizarea cererilor şi stabilirea priorităţilor în soluţionarea acestora se fac anual,  luându-se în considerare cererile depuse până la sfârşitul anului precedent”.

Lista va fi aprobată în sedinţa de joi, 31 martie, a Consiliului Local Botoşani, ea putând fi supusă, ulterior, contestaţiilor.

Iată lista:

1 CIOBANU DIANA 83 16018/21.07.2003
2 CIOBAN (ALUPEI) MIHAELA 74 29232/15.09.2001
3 CONSTANTIN MIHAI CRISTIAN 71 28979/10.09.2001
4 BATCA CRINA IONELA 68 4655/19.02.2003
5 DAMIAN DAN IONUT 66 23628/15.10.2002
6 HOLIC MIHAELA RODICA 66 19614/27.08.2002
7 LIONTE ANAMARIA 65 21263/30.09.2004
8 UNGUREANU RAMONA GABRIELA 65 3007/31.01.2002
9 GALAN MARIA 65 27913/29.11.2002
10 PETRACHE NICOLETA 64 4065/9.02.2005
11 NECHIFOR CORNELIA 64 7749/1.04.2008
12 BOCA GEANINA 64 24387/24.10.2007
13 GURITA CONSTANTIN 64 24100/24.11.2008
14 POPOUTANU GEANINA MARIANA 63 9314/8.04.2003
15 SURUBARIU IULIAN 63 6200/17.03.2004
16 HURMUZ SURAJ 63 18569/25.07.2007
17 BERESCU GABRIELA 63 18817/27.07.2007
18 CHELARIU CRISTIAN 63 9383/15.04.2002
19 ESANU RADU OLIVER 63 4826/6.03.2009
20 CUCU CATALIN 62 9202/7.04.2005
21 BABII MIHAI DANIEL 62 7830/24.03.2003
22 CIOBANU MARIA 62 701/5.01.2005
23 IGNAT FLORENTINA 62 4838/16.02.2006
24 ILAU VICTOR 62 9421/11.04.2005
25 MAZAREANU CIPRIAN 62 11411/24.06.2004
26 LIVADARIU PETRU 61 22576/27.10.2003
27 CIUBOTARU ALIN MARIAN 61 24982/26.11.2003
28 DURNEA MARIUS IONUT 61 1088/11.01.2005
29 MAHALU MIHAELA DANA 60 23852/22.09.2006
30 TOMA CRSITINA IOANA 60 3053/30.01.2008
31 RUDINCIUC DOINITA CLAUDIA 60 24948/30.10.2002
32 AGAVRILOAIE GETA 60 14304/25.06.2003
33 MAXIM DANUT 60 25154/28.11.2003
34 BULGARIU OVIDIU GABRIEL 60 10018/03.05.2004
35 ROTARIU MIHAI CRISTIAN 60 27717/20.12.2004
36 TUCULEANU MARCELA OFELIA 60 1056/10.01.2005
37 ALBU FELICIA 60 4918/17.02.2005
38 APETREI ALINA 60 20218/15,08,2005
39 MURARIU CLAUDIA MARIA 60 14880/3.07.2003
40 ANANIA IULIANA MARIANA 60 5755/11.03.2004
41 MICU DRAGOS FLORENTIN 60 9089/20.04.2004
42 STRUNGARU CONSTANTIN 60 16075/25.07.2004
43 MUNTEANU BOGDAN 60 15296/15.06.2005
44 CIOBANASU GABRIELA 60 3270/31.01.2006
45 ADUMITRACESEI (INSURATELU) ANTONELA 60 9608/10.04.2006
46 ZAHARNICIUC STEFAN IULIAN 60 7893/31.03.2004
47 POHOATA CORNEL 60 8775/15.04.2004
48 ACONSTANTINESEI MIHAELA 60 20220/4.09.2002
49 HRITCU ANAMARIA SILVIA 60 24363/23.10.2002
50 ENEA GEANINA 60 27652/27.11.2002
51 COSTINIUC SEMIDA 60 5208/25.02.2003
52 HORGA MIHAELA 60 8931/5.04.2005
53 COMARZAN (AVADANI) DANIELA FLORENTINA 59 15553 15.07.2004
54 AIFTODOAIE DANIEL 59 26550/18.12.2003
55 IONITA (PRODAN) ELENA 59 19976/22.09.2003
56 FIERARU ELENA ALINA 59 23664/29.10.2004
57 MIHALACHE SEBASTIAN 59 7085/16.03.2005
58 ISPAS (PADURARU) CATALINA MIOARA 59 10334/19.04.2005
59 COSTINIUC FLORENTINA 59 19171/21.08.2002
60 BARBACARU ANDREI 59 1982/23.01.2004
61 COVALIU CONSTANTIN 59 2099/21.01.2008
62 CLIM MARIUS 58 16083/23.07.2004
63 AMARIE LUCIAN 58 25387/18.11.2004
64 CAZACIUC ANCA 58 19679/3.08.2006
65 MADONICI MARIUS 58 11943/3.03.2008
66 HIRJOI ADRIANA 58 24482/5.10.2005
67 BURLACU DEMIS LAURENTIU 58 3059/23.01.2007
68 ALUCULESEI (GRUNZISOR) ANAMARIA 58 17510/14.08.2003
69 OJOG ISABELA 58 9511/11.04.2005
70 IATU LIVIU 58 7985/14.03.2007
71 VIERU (BEJAN) MIRELA 58 15902/19.06.2007
72 BAETU MARINELA 58 3681/12.02.2004
73 VENGHER IOAN 58 5344/4.03.2004
74 PASCAL IONUT CIPRIAN 58 11164/28.04.2006
75 DRAGUT CONSTANTIN 58 10719/11.06.2009
76 FODOR DANIEL COSTEL 58 14471/2.08.2010
77 ZAHARESCU GIANINA 58 14713/1.07.2003
78 KNIHINISCHI IULIANA 58 23935/11.11.2003
79 BERTEA CLAUDIA 58 8911/19.04.2004
80 ARUXANDREI LUCIAN SEBASTIAN 58 15335/14.06.2006
81 RABEI MARIA ANCA 57 1203/15.01.2004
82 ELISEI IOAN 57 13242/10.06.2004
83 NECHIFOR (ANDRONIC) VIORICA 57 13885/22.06.2004
84 PAVAL CRISTINA LILIANA 57 15036/8.07.2004
85 LUPU (FERARU) ANDREEA 57 27269/14.12.2004
86 DANILA DANIEL 57 1265/12.01.2005
87 ONOFREI NICOLAE CATALIN 57 6680/11.03.2005
88 PAL MARINELA 57 9600/12,04,2005
89 ALIXANDROAEI LUCIAN 57 18523/20.07.2006
90 CARP ELENA AURELIA 57 20501/15.08.2006
91 CHIRILA DANIEL 57 11204/23.04.2007
92 APOSTOL (PRICOCHI) ANDREEA 57 16278/21.06.2007
93 APOSTU ALEXANDRU RAMONA 57 22786/28.09.2007
94 ABABEI BOGDAN 57 27020/30.11.2007
95 VASILCIUC CRISTINA GEANINA 57 3975/2.03.2005
96 COJOCARIU CORNEL 57 3508/01.02.2006
97 CALINESCU GHEORGHE 57 10771/16.05.2008
98 CALUSCHI FLORICA 57 18474/12.10.2009
99 ANTON MARIAN CTIN 57 23917/11.11.2003
100 PADURARIU CONSTANTIN 57 2945/4.02.2004
101 VITALARIU GH. FLORENTINA 57 19761/13.09.2004
102 AIRINEI SORIN 57 20135/17.09.2004
103 NECHIFOR MIHAELA DANIELA 57 27426/15.12.2004
104 ROZNOVANU MIHAELA 57 3601/3.02.2005
105 VIZITEU MARIAN 57 11138/27.04.2005
106 ERDIC IONELA 57 29546/11.12.2002
107 ROTARIU PAVEL 57 9999/15,04,2005
108 VERINGA MARINELA 57 16854/28.06.2007
109 RADUT DANIEL 57 17856/25.08.2008
110 BLAGA RAMONA 56 12443/16.05.2005
111 ALEXA MARIA 56 5745/28.02.2005
112 NEGOIU ANISOARA 56 13231/24.05.2005
113 BOGHIAN CRISTI 56 10601/20.04.2006
114 RUDEI ADRIAN 56 7588/8.03.2007
115 ILAS GEANINA FLORENTINA 56 11024/13.05.2004
116 IACOB IULIAN 56 11843/24.05.2004
117 POSTELNICU CATALIN 56 13902/22.06.2004
118 SIRBU STEFAN GABRIEL 56 13981/23.06.2004
119 HRITCU SIMONA ELENA 56 15268/12.07.2004
120 IVAN MARIANA 56 15369/13.07.2004
121 CULICEANU ANCA 56 16331/27.07.2004
122 ALUPEI ANISOARA 56 17690/16.08.2004
123 MANOLE ADRIANA CRISTINA 56 17975/19.08.2004
124 STEFANESCU STEFANIA 56 18386/25.08.2004
125 PLUMBU CARMEN 56 19105/3.09.2004
126 TURINOVICI NICOLAE 56 19126/3.09.2004
127 APETRI CRISTIAN 56 19350/9.09.2004
128 DAMACHE MIHAELA 56 19935/30.09.2004
129 GRIGORAS DAN VASILE 56 20572/30.09.2004
130 BALAN MIHAITA 56 22920/21.10.2004
131 UNGUREANU CONSUELA 56 24613/10,11,2004
132 PETREANU SIMONA 56 6090/3.03.2005
133 ONUFREI DAN 56 8160/28.03.2005
134 NECHIFOR VALENTINA 56 8643/1.04.2005
135 BRANZEI ALINA 56 27352/9,11,2005
136 TATARUSANU ALINA 56 30040/12.12.2005
137 IFTODE OLIVIA IOANA 56 3425/01,02,2006
138 TESCOVSCHI A. STEFAN 56 4132/09.02.2006
139 CISLARIU LIVIU VASILE 56 4779/16,02,2006
140 VIERU (BOARU) ROXANA 56 13301/23.05.2006
141 LANDEA GIGI FANEL 56 13637/26.05.2006
142 LUMAICU MAGDALENA 56 23152/14.09.2006
143 SCRIPCARU ALINA ELENA 56 2000/15.01.2007
144 CIOCAN MAGDA 56 26916/29.11.2007
145 UNGUREANU ANCA IONELA 56 11642/20.05.2004
146 MACSIM LAURA 56 19991/16.09.2004
147 VLADEANU DUMITRU VALENTIN 56 23344/26.10.2004
148 MELNICIUC ILEANA IULIANA 56 23660/29.10.2004
149 AVRAM VASILE 56 2062/19.01.2005
150 OROSANU MIHAELA 56 3311/1.02.2005
151 SCHIOPU DELIA 56 6130/3.03.2005
152 LUPU BRINDUSA 56 9430/11,04,2005
153 BUTINCU CRISTINA 56 7121/16.03.2005
154 AVASILCAI NADIA CRISTINA 56 11717/20.05.2003
155 HARASEMIUC ALICE ANA 56 12605/2.06.2003
156 CAZACU ROBERT 56 18591/03.09.2003
157 VALEANU ALINA 56 19282/12.09.2003
158 CEPLINSCHI DANIEL HARALAMB 56  23436/05.11.2003
159 DOBROTA ADINA NECTARA 56 24687/21.11.2003
160 MERTICARU ANCA 56 25773/18.12.2003
161 TODOSANU DIANA NICOLETA 56 12816/4.06.2004
162 COSMAN COSTEL MITICA 56 13108/9.06.2004
163 COTLOANA STEFAN 56 13109/9.06.2004
164 PADURARU ANAMARIA 56 13110/9.06.2004
165 CODAU COSMIN 56 13302/15.06.2004
166 BUJOR IOAN DANIEL 56 13462/15.06.2004
167 MAFTEI GABRIELA 56 17390/11.08.2004
168 MANOLIU CARMEN 56 18853/1.09.2004
169 BOTEZ ANA MARIA 56 24698/11.11.2004
170 LUCA GINA MANUELA 56 2503/24.01.2005
171 VASILACHI MIHAELA 56 2549/24.01.2005
172 ISAC IONUT 56 3925/7.02.2005
173 VITELARU ADRIAN COSTEL 56 4352/11.02.2005
174 PASAT SMARANDA IRINA 56 20973/24.08.2005
175 SANDU CONSTANTIN 56 8386/28.03.2006
176 LEONTE DUMITREL 56 11415/26.05.2008
177 HARAS CONSTANTIN 56 24607/2.12.2008
178 ZATILA LIVIU 56 21879/9.12.2009
179 HREBENCIUC CORNELIU 55 32085/22.11.2006
180 PIRGHIE LAURENTIU 55 8917/19.04.2004
181 HRITCU GINA MIRELA 55 12611/2.06.2004
182 CURTEANU LENUTA 55 15851/20.07.2004
183 HOBJILA IULICA 55 16596/30.07.2004
184 CARAMIDARU DANIELA 55 18247/24.08.2004
185 MAIOVSCHI SORIN 55 22700/19.10.2004
186 HALCIUG IONUT 55 3107/28.01.2005
187 ABALASEI LIVIU 55 3149/28.01.2005
188 LOPATNIC (BALTA) ELENA 55 3258/31.01.2005
189 BIRLIGA IOAN CLAUDIU 55 4689/15.02.2005
190 UNGUREANU ADRIAN 55 9607/12,04,2005
191 MUSTEAŢĂ IONELA 55 21896/05,09,2005
192 AVASILOAEI ELENA 55 23523/23.09.2005
193 OPREA STELA CATALINA 55 28614/24.11.2005
194 BORCOI MONEDA 55 10104/13.04.2006
195 CRISTEA IONUT LUCIAN 55 19833/14.08.2007
196 DERSCANU IULIAN 55 28106/20.11.2006
197 CORNIA (POPA) RAMONA MIHAELA 55 32203/28.12.2006
198 LUCA CORINA 55 1880/12.01.2007
199 DANILA FLORIN MARIAN 55 22108/18.09.2007
200 VRAJITORIU ALEXANDRU 55 31490/28.12.2005
201 MERLA (ISTRATE) CLAUDIA MARIA 55 22909/16,09,2005
202 HORGA BOGDAN IULIAN 55 27478/10.11.2005
203 MATEI P- IONELA 55 27963/17.11.2005
204 NECHIFOR DRAGOS 55 30652/16.12.2005
205 ANDRUSCA LUCIAN 55 9940/30.04.2004
206 AGRIGOROAE CATALINA 55 8578/29.03.2006
207 ROTARU ANCA 54 23827/28.09.2005
208 HREBENCIUC PAUL SEBASTIAN 54 923/5.01.2007
209 IGNAT CATALIN 54 17968/19.08.2004
210 MELNICIUC OTILIA 54 2653/25.01.2005
211 ALUPOAEI MIRELA 54 703/5.01.2005
212 ONOFREI ANCA 54 24342/23.10.2007
213 CHELARU GEANINA 54 26126/20.11.2007
214 CIOBANU ALEXANDRA 54 23471/9.10.2007
215 GRADINARU IULIANA PAULA 54 19944/16.08.2007
216 FRANGU MIRELA NICOLETA 54 4859/25.02.2008
217 DOHOTARIU VASILE 54 20200/26.09.2008
218 GAMAN MARIANA ALINA 54 13280/11.06.2004
219 LUCA DANA CRISTINA 54 22851/16.01.2005
220 GRANDIL IONELA 54 875/7.01.2005
221 RADIS ADINA 54 19063/1.08.2005
222 TABARCEA BOGDAN 54 21269/29.08.2005
223 MINDRU DORU 54 24064/30.09.2005
224 ANICULAESEI AUGUSTINA 54 2473/23.01.2006
225 UNGUREANU IULIANA AURELIA 54 6843/28.02.2007
226 ZAMOSTEANU GABRIEL 54 10515/7.05.2004
227 STANCESCU OVIDIU 54 11873/24.05.2004
228 MARIN CRISTINA 54 12384/31.05.2004
229 TALPA IONUT ADRIAN 54 14641/2.07.2004
230 CIOCOIU LUCIAN COSTEL 54 15649/16.07.2004
231 MANCAS ALINA 54 16511/29.07.2004
232 URZICA MARIA DANIELA 54 17107/6.08.2004
233 URZICA LOREDANA 54 17108/6.08.2004
234 BALINISTEANU IULIAN CORNEL 54 19835/14.09.2004
235 RADULESCU DANIELA 54 21675/6.10.2004
236 COJOCARIU CONSTANTIN 54 23304/26.10.2004
237 HUSAC VALERIU 54 636/5.01.2005
238 TUGUI ADELINA 54 6741/11.03.2005
239 PANZARIU MONICA 54 10890/25,04,2005
240 MACOVICIUC CRISTIAN 54 14629/7.06.2005
241 CIUCANU ANA LOREDANA 54 25177/13.10.2005
242 COCRIS BOGDAN IONUT 54 29898/8.12.2005
243 COBZARIU ALEXANDRU 54 30174/13.12.2005
244 MANOLACHE RADU ADRIAN 54 2722/25.01.2006
245 IFTIMIE ALINA 54 30214/30.11.2006
246 CHIRIAC ANGELA 54 5399/14.02.2007
247 COJOC (PUSCASU) MIHAELA 54 9162/26.03.2007
248 GHEORGHIAN MARIA 54 18531/25.07.2007
249 IFTIMIE OANA 54 25091/5.11.2007
250 PAVAL MARIUS BOGDAN 54 25588/29.11.2007
251 VASILIU MONICA 54 11872/24.05.2004.
252 MIHAI IONUT 54 12090/26.05.2004
253 MIHACHE ADRIANA RADA 54 12531/1.06.2004
254 SPANU ELENA IULIA 54 15271/12.07.2004
255 NITA IONELA ROXANA 54 15541/15.07.2004
256 POLITIC ELENA 54 16950/4.08.2004
257 STOICIUC GHIORGHITA 54 16959/4,08,2004
258 HUTANU COSMIN 54 19245/6.09.2004
259 GHEORGHIU SILVIU IONUT 54 19426/8.09.2004
260 ONICIUC IOAN ROMICA 54 1820/17.01.2005
261 MORUZI FLORIN 54 3629/3.02.2005
262 CONSTANTIN COSTEL 54 5616/25.02.2005
263 BOCA MIHAELA 54 7576/31.03.2008
264 CRETU GHEORGHE 54 16569/6.08.2008
265 NEACSU CARMEN 54 16145/4.09.2009
266 SARAMET MIHAELA LAURA 53 24286/28.09.2006
267 HANGALET ANDREI MIHAIL 53 11011/19.04.2007
268 PALIC LILIANA 53 9036/6,04,2005
269 ACHIM STEFANIA 53 7349/21.03.2006
270 CURTES IRINA 53 21252/26,08,2005
271 ACATRINE FLORIN BOGDAN 53 13171/24,05,2005
272 HUTANU SORIN 53 14263/28.06.2004
273 CIOBANU ANA MARIA 53 14626/2.07.2004
274 DUPU VIOREL SILVIU 53 9303/8.04.2005
275 ANTONESCU MARIUS 53 10537/16.04.2007
276 ASTEFANESEI BRINDUSA 53 18810/27.07.2007
277 GHIATA MUGUREL DANIEL 53 21648/30.08.2006
278 APOSTOL ANDREEA 53 24895/1.11.2007
279 MATEIUC BOACA DANIELA 53 28219/17.12.2007
280 NEGRU IOAN 53 2918/29.01.2008
281 IACOB (APARASCHIVEI) ERSILIA 53 3408/25.01.2007
282 MOISE IONUT DANIEL 53 6011/10.03.2008
283 ANOFRIESEI ANDREEA 53 11369/26.05.2008
284 ALECSANDRU GABRIEL 53 20943/6.10.2008
285 CONSTANTIN LAURA 53 25140/11.12.2008
286 GRIGORAS IONELA MARIANA 53 7343/19.04.2010
287 HOBJILA DANIELA MARIANA 53 15477/14.07.2004
288 COTINEL MARIUS 53 20105/17.09.2004
289 DANILA RAMONA 53 21885/8.10.2004
290 LUPU CRISTIAN MARIUS 53 22755/19.10.2004
291 JUGARIU GABRIELA 53 26095/26,11,2004
292 NECHIFOR IOAN 53 27462/15,12,2004
293 BUIANOVSCHI NICOLETA 53 5333/23,02,2005
294 MORARU OANA 53 2421/20.01.2008
295 FILIP MARIA 53 22708/28.10.2003
296 HONCERIU MIHAELA 53 27542/11.11.2005
297 SISIEAC EMIL 53 20569/15.08.2006
298 SOCIANU CARMEN 53 13964/31.05.2005
299 VIERIU TATIANA ELENA 52 27259/8.11.2005
300 SCHIOPU EMANUEL 52 30708/16.12.2005
301 CIOBANASU MARIAN 52 21458/30.08.2005
302 ZAHARIA ANDREEA 52 28492/14.11.2006
303 ANGHELUS IULIANA SUSANA 52 31901/20.12.2006
304 ARSENE MARCEL 52 4351/2.02.2007
305 CIOBANU MARIAN VASILE 52 13404/18.05.2007
306 BOGATU ANGELA ANDREEA 52 13593/22.05.2007
307 BUTNARIU CRISTINA 52 17421/5.07.2007
308 GAVRILOV LAURENTIU 52 24030/17.10.2007
309 TIGHICI GHEORGHE 52 25457/12.11.2007
310 PANDEL STEFANIA 52 8289/16.03.2007
311 AVADANI ADRIANA 52 9969/4.04.2007
312 BUCATARU MIRELA 52 3730/8.02.2008
313 ULINIUC MIHAELA 52 2449/23.01.2006
314 SMADICI SERGIU 52 15358/16,06,2005
315 ANOFRIESEI CORNELIU IOAN 52 15436/16,06,2005
316 GRADINARIU ADRIANA 52 16617/1,07,2005
317 COROBLEA ELENA 52 22232/8,09,2005
318 VORNICU GHEORGHE 52 24200/3.10.2005
319 ASAFTEI MARINELA 52 31137/22.12.2005
320 CALUSCHE CATALINA 52 1050/9,01,2006
321 BOGHINCIUC MARIUS 52 15460/15.06.2006
322 VACULISTEANU ADRIANA 52 17383/7.07.2006
323 AMARANDEI BOGDAN 52 26034/13.10.2006
324 CIOBANU MARIUS 52 26524/20.10.2006
325 CHELARU(GRIGOROSCUT) ANCA MONICA 52 29379/22.11.2006
326 ROSU AUGUSTIN 52 29539/23.11.2006
327 MEGHES RAMONA ELENA 52 2834/22.01.2007
328 LARCO CARMEN ALEX. 52 10771/17.04.2007
329 IACOB DINU 52 17112/2.07.2007
330 PRISACARIU ISABELA G. 52 19869/15.08.2007
331 HORODINCU FLORIN 52 20830/29.08.2007
332 MAICA TATIANA 52 23634/10.10.2007
333 HUTANU GINA RALUCA 52 24324/23.10.2007
334 CHELMUS PETRU CRISTINEL 52 26903/29.11.2007
335 SIRETEANU ANCA TAMARA 52 28565/21.12.2007
336 JASCANU IONUT 52 28611/27.12.2007
337 PUSCASU TURCANU GICA 52 10340/05.05.2004
338 AVADANII ADRIAN 52 22312/14,10,2004
339 OLARASU SEBASTIAN 52 20814/29.08.2007
340 SAMEAN IONUT ALIN 52 23009/2.10.2007
341 DOROFTEI BOGDAN FLORIN 52 11142/14.05.2004
342 MIHAI MIHAELA LILIANA 52 14272/28.06.2004
343 MIHALACHE MIRELA 52 14430/30.06.2004
344 CORNEANU ALINA 52 1957/23.01.2004
345 RADUT ADRIAN 52 22143/13,10,2004
346 CHIABURU MARIUS 52 23247/25.10.2004
347 ILCU LAURA SIMONA 52 1196/10.01,2005
348 AMURARITEI ADINA 52 4160/9.02.2005
349 MAXIM IOAN 52 7443/21.03.2005
350 BORHAN ALIN 52 20979/24.08.2005
351 ATODIRESEI CARMEN 52 24857/10,10,2005
352 BALBA MIHAI AUREL 52 25118/12.10.2005
353 URSU BOGDAN 52 4237/10.02.2006
354 BULGARU LUDMILA 52 13939/30.05.2006
355 VOROVEI LUCIAN ADRIAN 52 30182/30.11.2006
356 MIHAIANU DANIEL 52 686/3.01.2007
357 CHISELITE DANIELA 52 20570/24.08.2007
358 GROSU ANDREI CONSTANTIN 52 27646/10.12.2007
359 SCHIOPU LOREDANA 52 7364/6.03.2007
360 CUCU NECULAI GABRIEL 52 19060/11.10.2010
361 POMPARAU MIRELA 51 25366/15.12.2008
362 MAXIM IOAN 51 14273/2.06.2005
363 SAUER CLAUDIA 51 17003/6.07.2005
364 MIHAI RAMONA SEBASTIANA 51 4646/15.02.2006
365 ACATRINEI CATALINA 51 13582/25.05.2006
366 POLEUCA MIHAELA 51 22510/8.09.2006
367 CHITANU MARILENA 51 31443/14.12.2006
368 CONSTANTINIU CORNEL 51 6540/26.02.2007
369 MANOLACHE ELENA ADINA 51 16191/1.08.2008
370 CORDUNEANU MARIUS 51 23194/10.11.2008
371 CIRIMPEI CRISTIAN 51 15650/20,06,2005
372 CHIRITOI MARIAN 51 16223/1.07.2005
373 TRUHLETCAIA MILA 51 1701/16,01,2006
374 CIOCAN STELA 51 2773/25,01,2006
375 BOCA SIMONA 51 29166/30,11,2005
376 HRISCANU MARCEL 51 2931/26,01,2006
377 ROTARIU IOAN 51 11854/27.04.2007
378 GROSU SIMONA ELENA 51 13274/17.05.2007
379 TIMOFTE DELIA LOREDANA 51 15687/19.06.2006
380 GARBASEVSCHI ANCA 51 17899/12.07.2007
381 IGNAT DUMITRU MARIUS 51 21367/6.09.2007
382 POP SILVICA 51 21745/12.09.2007
383 VERCIUC CORINA 51 23240/15.09.2006
384 LUNCASU SIMONA 51 24326/23.10.2007
385 HORODINSCHI IONUT 51 2868/11.02.2008
386 MURARIU LACRAMIOARA 51 30435/5.12.2006
387 SOVAN MIHAELA 51 31731/18.12.2006
388 AVATAMANITEI SIMONA ELENA 51 3286/1.02.2008
389 PADURARIU RAMONA 51 4577/5.02.2007
390 BACIU MIHAELA IONELA 51 8030/14.03.2007
391 CRACIUN DUMITRITA MIRABELA 51 14550/10.07.2008
392 GULA RAZVAN CATALIN 51 2823/3.02.2009
393 NICHIFOR IULIAN 51 11193/14.05.2004
394 CACIUC VASILE 51 19733/13.09.2004
395 ACSINTE LOREDANA 51 4638/15,02,2005
396 GRIGORAS CLAUDIU 51 13929/25.05.2007
397 VASILIU CORNELIU DANIEL 51 18524/24.07.2007
398 VLASINESCU (PRODAN) ALINA IONELA 51 2059/15.01.2007
399 PURICE IULIAN 51 27217/27.10.2006
400 CUCU  CRISTINA 51 28802/16.11.2006
401 GAVRIL ALINA SIMONA 51 30207/30.11.2006
402 LOTES GABRIELA LILIANA 51 31865/20.12.2006
403 VAMANU (BURSUC) DIANA 51 4265/1.02.2007
404 ALEXA MIHAELA 51 6534/17.03.2008
405 PRAJANU (BURSUC) LIVIA 51 6649/27.02.2007
406 LEBADA RADU C-TIN 51 8904/23.03.2007
407 MARIA IULIAN 51 9970/4.04.2007
408 CIOFU IONUT SORIN 51 19908/23.09.2008
409 ISAC (IVANOV) ANDREEA 51 23665/17.11.2008
410 UNGUREANU MIHAELA 51 8165/4.05.2009
411 JITARU CRISTIAN LIVIU 51 I 1992/23.01.2004
412 URSAN OANA 51 9179/21,04,2004
413 URIGIUC CRISTINA 51 1213/12,01,2005
414 ZAHARIUC ANA RALUCA 51 18486/26.08.2004
415 SCRIPCA CATALIN 51 2831/26,01,2005
416 MAXIM FLORIN 51 7444/21,03,2005
417 CHIRIAC ADRIAN 51 9876/14,04,2005
418 CANTEMIR FLORENTINA 51 3997,07,02,2006
419 CRETU RALUCA 51 10504/13.04.2007
420 MOLOCEA ROXANA CARMEN 51 1506/11.01.2008
421 NEAMTU OANA ROXANA 51 3249/24.01.2007
422 AGAPIE DANTIS 51 4071/24.02.2010
423 SUSTER STELA GEORGETA 50 25622/13.11.2007
424 BAICEANU DANIEL 50 10359/12.04.2007
425 KILIMBAR SONIA 50 16767/27.06.2007
426 IOSUB BRINDUSA 50 16832/30.06.2006
427 VORNICEANU IONELA 50 6937/20.03.2008
428 CIUBOTARU MIOARA MELANIA 50 10105/7.05.2008
429 SFICHI ELENA DANIELA 50 12291/9.06.2008
430 IACOB DOINA 50 17491/20.08.2008
431 DITU ADRIANA 50 4177/6.02.2007
432 IGNAT FLORENTINA 50 4838/16.02.2006
433 TUDOSE ANA CRISTINA 50 12890/11.05.2007
434 BOICIUC ALINA MIHAELA 50 16420/27.06.2006
435 ZAHARIA MIHAI CORNELIU 50 17085/4.07.2006
436 BUZATU CIPRIAN 50 21333/05.09.2007
437 CIOBANU OANA ANCA 50 2197/21.01.2008
438 CIOBANU RODICA GEORGIANA 50 22099/18.09.2007
440 MITRU ANA MARIA 50 22597/11.09.2006
441 SIMIONICA COSMIN RADU 50 2940/29.01.2008
442 ANDRON NADIA 50 5282/13.02.2007
443 VASILESCU GHEORGHE 50 18364/23.07.2007
444 LIVITCHI IULIAN NICOLAE 50 6947/20.03.2008
445 PUIU DANIELA 50 12882/17.06.2008
446 HREBENCIUC ANCA 50 19148/12.09.2008
447 HAGAG MARIA 50 21639/15.10.2008
448 HAGA MARIA ANTONETA 50 21639/15.10.2008
449 AMANALACHIOAEI SAVEL 50 23319/11.11.2008
450 FEDOREANU(CLIM) MIHAELA 50 1608/15.01.2009
451 MALIS CORNEL 50 4021/23.02.2009
452 PINTILEI DANIEL ROMICA 50 13557/26.05.2005
453 PINCIUC ANCA IULIANA 50 1644,16.01,2006
454 ALEXOAIE VIORICA 50 16841/5.07.2005
455 ACATRINEI FLORENTINA 50 22750/15,09,2005
456 TIVLICA MARIAN 50 26628/19.12.2005
457 MAXIM IONUŢ 50 3309/31,01,2006
458 CÂŞLARIU LIVIU VASILE 50 4779/16,02,2006
459 SERBESCU (POAMANEAGRA) GABRIELA 50 5907/1,03,2006
460 REPCA MARIUS IONEL 50 7613/22.12.2005
461 RADACINA GEORGE 50 9392/4,08,2005
462 LOGHIN IULIAN GABRIEL 50 16166/23.06.2006
463 CHITEALA MARIA ANCA 50 18521/24.07.2007
464 ANTONOVICI ADRIAN 50 21770/31.08.2006
465 BIRSAN RAMONA 50 24091/18.10.2007
466 SANDUC (HUTANU) LOREDANA 50 24951/5.10.2006
467 SORLESCU (CHITANU) RALUCA PETRONELA 50 25659/14.11.2007
468 MOCANU ADINA 50 25775/15.11.2007
469 POCLID ADRIAN 50 26615/23.10.2006
470 POPOVICI CORNEL MIHAI 50 29101/20.11.2006
471 MURARIU ALINA 50 30894/8.12.2006
472 LOZNEANU ANCA IULIANA 50 3092/30.01.2008
473 JURAVLEA (BELINSCHI) NATASA 50 3356/1.02.2008
474 IOSUB MIHAELA 50 4914/26.02.2008
475 JULEI POPA DANIEL 50 5310/13.02.2007
476 NICULICA NARCIS 50 5565/15.02.2007
477 BEJINARIU PETRONELA  RAMONA 50 5684/5.03.2008
478 CILIBIU ALIN CONSTANTIN 50 12380/10.06.2008
479 BEJINARIU (BURCIU) ANA MARIA 50 8615/10.04.2008
480 BACIU LAVINIA 50 13903/22.06.2004
481 PETRESCU IONUT 50 1435/12.01.2006
482 ACOSTIOAEI ANCA 50 16198/27.06.2005
483 NEGRILA SIMONA 50 24581/6,10,2005
484 EPUREANU M. MARIANA 50 4247/10,02,2006
485 DRUTA GEANINA 50 5010/19,05,2005
486 MUJDEI CLAUDIA 50 18472/24.07.2007
