Cele peste 20 de școli de șoferi din județul Botoșani au reușit să asigure, anul trecut, școlarizarea pentru câteva mii de elevi. Nu toți cei 6.697 de elevi care au făcut cursurile școlilor de șoferi au fost însă norocoși. Doar 5.190 au fost declarați admiși.
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor a prezentat o statistică anuală pe fiecare școală de șoferi și pe fiecare instructor în parte.
Cele mai ridicate procente de promovare se află la școlile de șoferi ale liceelor tehnologice Petru Rareș Botoșani (92,16%) și Alexandru Vlăhuță din Șendriceni (95,65%), care au promovabilitate de peste 90%, însă ele se adresează exclusiv elevilor.
În ceea ce privește școlile private, Apetrans are procentul de promovabilitate cel mai ridicat- 88,4%, atât la profesioniști, cât și la amatori.
Iată promovabilitatea pe fiecare școală și fiecare instructor de la aceasta:
AIRAHAZ SRL | CEICA VALENTIN | 30 | 24 | 80.00 | ||||
GHEORGHITANU NICOLAE | 62 | 43 | 69.35 | |||||
PETRESCU STELIAN DAN | 77 | 67 | 87.01 | |||||
Total | 169 | 134 | 79.29 | |||||
APETRANS SRL | APETREI MARIUS CATALIN | 89 | 83 | 93.26 | ||||
APETREI PETRU | 50 | 39 | 78.00 | |||||
CERCEL GHEORGHE FLORENTIN | 90 | 85 | 94.44 | |||||
DANILA DRAGOS RAZVAN | 6 | 4 | 66.67 | |||||
PELIN DUMITRU RAZVAN | 55 | 43 | 78.18 | |||||
PRISACARIU DUMITRU | 1 | 1 | 100.00 | |||||
RAZNIC GHEORGHE | 54 | 50 | 92.59 | |||||
Total | 345 | 305 | 88.41 | |||||
AUTOALFA LORILEX SRL | ALGAFITII IOAN | 40 | 28 | 70.00 | ||||
BACIU IOAN VASILE | 40 | 30 | 75.00 | |||||
BALTUTA VASILE | 47 | 33 | 70.21 | |||||
BOZIANU CONSTANTIN | 55 | 40 | 72.73 | |||||
CEREP MARIN | 53 | 44 | 83.02 | |||||
DANILA IONUT FLORIN | 6 | 5 | 83.33 | |||||
FLORARIU DAN | 53 | 41 | 77.36 | |||||
GRADINARU GHEORGHE | 50 | 43 | 86.00 | |||||
HONCERU PETRU CRISTIAN | 38 | 27 | 71.05 | |||||
LAVRIC CONSTANTIN EUGEN | 58 | 34 | 58.62 | |||||
ONOFREI DIDI GEANI | 80 | 52 | 65.00 | |||||
PODARIU CRISTIAN | 1 | 0 | 0.00 | |||||
POPOVENIUC VASILE | 63 | 55 | 87.30 | |||||
PUSCASU ALEXANDRU | 1 | 0 | 0.00 | |||||
ROTUNDU TIBERIU | 33 | 25 | 75.76 | |||||
SCRIPEI IULIAN | 32 | 18 | 56.25 | |||||
SCUTELNICU IOAN | 56 | 38 | 67.86 | |||||
SIMIONICA CRISTIAN | 65 | 48 | 73.85 | |||||
UNGUREANU VASILE | 63 | 42 | 66.67 | |||||
URSU COSTEL | 61 | 30 | 49.18 | |||||
Total | 895 | 633 | 70.73 | |||||
AUTOEXAM SRL | APETRIA LAURENTIU | 63 | 54 | 85.71 | ||||
CARP ROMULUS | 27 | 24 | 88.89 | |||||
FLOREA IOAN LUCIAN | 60 | 43 | 71.67 | |||||
SULUGIUC GEORGEL | 69 | 43 | 62.32 | |||||
Total | 219 | 164 | 74.89 | |||||
AUTOPINCATALIN SRL | BOTEZATU DANIEL | 7 | 5 | 71.43 | ||||
COSMANESCU ANDREI | 49 | 35 | 71.43 | |||||
HUTU MARINEL | 42 | 32 | 76.19 | |||||
PINTRIJAL CATALIN GHEORGHE | 57 | 45 | 78.95 | |||||
Total | 155 | 117 | 75.48 | |||||
AUTOVULCANIZARE SRL | COJOCARIU IOAN | 1 | 0 | 0.00 | ||||
COJOCARIU MIHAI | 40 | 36 | 90.00 | |||||
HARTIE IOAN | 142 | 134 | 94.37 | |||||
HAURES PETRONELA | 59 | 39 | 66.10 | |||||
HLUSCU ROBERT | 59 | 38 | 64.41 | |||||
TENOF CORNELIU | 12 | 7 | 58.33 | |||||
TURCANU DOREL | 35 | 26 | 74.29 | |||||
Total | 348 | 280 | 80.46 | |||||
BAXON IMPEX SRL | BABEI MARCEL | 105 | 74 | 70.48 | ||||
FLOREA IOAN LUCIAN | 23 | 18 | 78.26 | |||||
Total | 128 | 92 | 71.88 | |||||
BEST AUTOMOTO DRIVING SRL | BOCINCA VICTOR VALENTIN | 14 | 12 | 85.71 | ||||
BOROIANU DORIN PUIU | 49 | 42 | 85.71 | |||||
COJOCARIU MIHAI | 39 | 22 | 56.41 | |||||
CRUPINSCHI VALERIU | 8 | 6 | 75.00 | |||||
GHIORGHITA IOAN | 101 | 97 | 96.04 | |||||
MUNTEANU GEORGEL GABRIEL | 57 | 40 | 70.18 | |||||
NATARASU ANGELA | 15 | 15 | 100.00 | |||||
NATARASU GHEORGHE CRISTINEL | 6 | 6 | 100.00 | |||||
TRUSCANU GABRIEL | 11 | 10 | 90.91 | |||||
TRUSCANU GHEORGHE | 148 | 140 | 94.59 | |||||
VELNICIUC LAURENTIU NECULAI | 108 | 99 | 91.67 | |||||
Total | 556 | 489 | 87.95 | |||||
BOGDAN PREST SRL | BACIU GHEORGHE | 77 | 71 | 92.21 | ||||
BURDUJA DANIEL MIHAI | 18 | 12 | 66.67 | |||||
CRITA DUMITRU | 22 | 17 | 77.27 | |||||
SAVASCU MIHAI | 16 | 14 | 87.50 | |||||
TIMOFTE OVIDIU NECULAI | 6 | 6 | 100.00 | |||||
Total | 139 | 120 | 86.33 | |||||
COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI | BUGA VIOREL | 11 | 8 | 72.73 | ||||
FUNDUIANU LUMINITA | 2 | 1 | 50.00 | |||||
Total | 13 | 9 | 69.23 | |||||
DOMOSTAR SRL | DOMONCO GABRIEL | 26 | 24 | 92.31 | ||||
DOMONCO IOAN | 19 | 12 | 63.16 | |||||
PASARE CONSTANTIN FLORIN | 40 | 34 | 85.00 | |||||
POPESCU CORNELIU DAN | 54 | 45 | 83.33 | |||||
POPESCU VALENTIN | 53 | 43 | 81.13 | |||||
Total | 192 | 158 | 82.29 | |||||
FAHRSCHULE HOR SRL | BELCEANU VASILE CEZAR | 45 | 34 | 75.56 | ||||
HORODINCA DANUT DUMITRU | 26 | 20 | 76.92 | |||||
MACOVEI DANIEL LIVIU | 16 | 12 | 75.00 | |||||
OBOROCIANU CIPRIAN LUCIAN | 60 | 51 | 85.00 | |||||
Total | 147 | 117 | 79.59 | |||||
LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU VLAHUTA | BOTEZATU DANIEL | 5 | 5 | 100.00 | ||||
FILIP OVIDIU | 5 | 4 | 80.00 | |||||
RIPICIUC JAN | 13 | 13 | 100.00 | |||||
Total | 23 | 22 | 95.65 | |||||
LICEUL TEHNOLOGIC PETRU RARES | ALEXUC PETRU | 2 | 2 | 100.00 | ||||
BACIU IOAN VASILE | 8 | 8 | 100.00 | |||||
BUCHE STEFAN | 27 | 25 | 92.59 | |||||
COMAN ION | 7 | 5 | 71.43 | |||||
SCUTELNICU PETRU | 5 | 5 | 100.00 | |||||
SPATARIUC DUMITRU | 2 | 2 | 100.00 | |||||
Total | 51 | 47 | 92.16 | |||||
MT SRL | CORSEI GABRIELA GEANINA | 2 | 2 | 100.00 | ||||
GORBAN SIDONIA DANIELA | 3 | 2 | 66.67 | |||||
KADAR ISTVAN | 69 | 43 | 62.32 | |||||
POPA DAN CIPRIAN | 26 | 18 | 69.23 | |||||
Total | 100 | 65 | 65.00 | |||||
PFA PETRESCU CEZAR DUMITRU | PETRESCU CEZAR DUMITRU | 33 | 27 | 81.82 | ||||
Total | 33 | 27 | 81.82 | |||||
PILOT SRL | ANDRUS ADRIAN | 67 | 55 | 82.09 | ||||
BALAN IONUT | 73 | 40 | 54.79 | |||||
CHELARIU NELU | 66 | 41 | 62.12 | |||||
CONSTANTINICA SERGIU | 33 | 31 | 93.94 | |||||
CRUPINSCHI VALERIU | 81 | 72 | 88.89 | |||||
DUMITRESCU STELIAN | 41 | 30 | 73.17 | |||||
FLOREA ALINA LILIANA | 38 | 26 | 68.42 | |||||
FLOREA SEBASTIAN IOAN | 31 | 23 | 74.19 | |||||
GALAN IOAN | 56 | 46 | 82.14 | |||||
GHITUN IOAN | 36 | 25 | 69.44 | |||||
HUTUL FLORIN | 75 | 69 | 92.00 | |||||
MACOVEI FLORIN | 63 | 51 | 80.95 | |||||
MACOVEI TOADER | 82 | 58 | 70.73 | |||||
NATARASU ANGELA | 3 | 1 | 33.33 | |||||
PAVELIUC CONSTANTIN | 37 | 25 | 67.57 | |||||
TEODORESCU DANA MIHAELA | 9 | 9 | 100.00 | |||||
TEODORESCU VIOREL | 58 | 45 | 77.59 | |||||
TURCANU LIVIU | 66 | 53 | 80.30 | |||||
UNGUREANU DUMITRITA PETRONELA | 34 | 25 | 73.53 | |||||
VELNICIUC GHEORGHE | 41 | 21 | 51.22 | |||||
ZAMFIRACHE IOAN | 54 | 37 | 68.52 | |||||
Total | 1,044 | 783 | 75.00 | |||||
SC COMAUTOH SRL | BELCEANU VASILE CEZAR | 13 | 12 | 92.31 | ||||
CABA MARIUS IOAN | 6 | 6 | 100.00 | |||||
FURTUNA COSTEL | 53 | 45 | 84.91 | |||||
GRIGORE ILIE | 57 | 39 | 68.42 | |||||
HORODINCA DANUT DUMITRU | 55 | 40 | 72.73 | |||||
HORODINCA DORINA | 61 | 48 | 78.69 | |||||
HORODINCA MARICEL | 73 | 73 | 100.00 | |||||
HRITCU RELU ADRIAN | 61 | 50 | 81.97 | |||||
MANDACHE VIOREL | 84 | 83 | 98.81 | |||||
NISTOR ARISTOTEL | 63 | 51 | 80.95 | |||||
NISTOR RADU COSTEL | 56 | 33 | 58.93 | |||||
OBOROCIANU CIPRIAN LUCIAN | 74 | 73 | 98.65 | |||||
PASARE CONSTANTIN FLORIN | 69 | 67 | 97.10 | |||||
Total | 725 | 620 | 85.52 | |||||
SEMAFORUL SRL | AIRIMITOAIE CONSTANTIN | 16 | 15 | 93.75 | ||||
APARASCHIVEI ILIE | 50 | 35 | 70.00 | |||||
BACIU COSTEL | 1 | 1 | 100.00 | |||||
BOZIANU COSTICA | 52 | 43 | 82.69 | |||||
CHIRICA GHEORGHE | 28 | 23 | 82.14 | |||||
CIOCODEICA CIPRIAN MARIUS | 24 | 8 | 33.33 | |||||
CONSTANTIN GHEORGHE | 54 | 33 | 61.11 | |||||
COZMA IOAN | 44 | 32 | 72.73 | |||||
CRETU GHEORGHI | 58 | 48 | 82.76 | |||||
FLOREA GHEORGHE | 13 | 6 | 46.15 | |||||
FURTUNA LIVIU | 38 | 28 | 73.68 | |||||
GHIORGHITA IOAN | 31 | 22 | 70.97 | |||||
GORBAN SIDONIA DANIELA | 21 | 12 | 57.14 | |||||
ILUCA DOREL COSTEL | 32 | 18 | 56.25 | |||||
MAXIM SIDONIA DANIELA | 32 | 14 | 43.75 | |||||
MIHAI DUMITRU | 71 | 38 | 53.52 | |||||
MIHAI IONUT | 71 | 37 | 52.11 | |||||
PIFTOR ION | 90 | 67 | 74.44 | |||||
POPESCU IRIMEL DUMITRU | 22 | 15 | 68.18 | |||||
RUSU VASILE | 131 | 98 | 74.81 | |||||
SOFIAN CONSTANTIN NICANOR | 46 | 27 | 58.70 | |||||
TIMOFTE OVIDIU NECULAI | 18 | 11 | 61.11 | |||||
TOMITA ALIN | 60 | 45 | 75.00 | |||||
TOMITA ANCA NICOLETA | 7 | 7 | 100.00 | |||||
VECHIU VALENTIN | 32 | 25 | 78.13 | |||||
VELNICIUC LAURENTIU NECULAI | 12 | 4 | 33.33 | |||||
VILHELM SORIN | 6 | 5 | 83.33 | |||||
Total | 1,071 | 721 | 67.32 | |||||
ALEXA ONORICA | 2 | 1 | 50.00 | |||||
BIVOL SERGIU | 7 | 7 | 100.00 | |||||
BUCSA ANDREI CRISTIAN | 26 | 20 | 76.92 | |||||
BURLACU ROMICA SORIN | 31 | 31 | 100.00 | |||||
CARP ION | 46 | 42 | 91.30 | |||||
CORSEI GABRIELA GEANINA | 10 | 7 | 70.00 | |||||
DOBRINCU TEODOR SORIN | 77 | 65 | 84.42 | |||||
HUTUL FLORIN | 6 | 6 | 100.00 | |||||
LOZNEANU MARIUS VASILE | 15 | 8 | 53.33 | |||||
POLITIC BOGDAN CORNEL | 4 | 3 | 75.00 | |||||
TENOF CORNELIU | 1 | 1 | 100.00 | |||||
Total | 225 | 191 | 84.89 | |||||
STELCOR AUTO DRIVING SRLD | CEICA VALENTIN | 4 | 4 | 100.00 | ||||
GHEORGHITANU NICOLAE | 3 | 1 | 33.33 | |||||
HORODINCU SANDU | 5 | 5 | 100.00 | |||||
PETRESCU STELIAN DAN | 8 | 6 | 75.00 | |||||
Total | 20 | 16 | 80.00 | |||||
TRANSPORTURI AUTO SA | NITURA DANIEL | 12 | 10 | 83.33 | ||||
NITURA DUMITRU | 32 | 25 | 78.13 | |||||
Total | 44 | 35 | 79.55 | |||||
UNIVERSUM SRL | AMATEIESA DANIEL | 66 | 49 | 74.24 | ||||
BOGHITOIU MIRCEA | 239 | 219 | 91.63 | |||||
BOGHITOIU MIRCEA CIPRIAN | 68 | 49 | 72.06 | |||||
BORA LUCIAN | 3 | 3 | 100.00 | |||||
DANILA DRAGOS RAZVAN | 48 | 20 | 41.67 | |||||
DRETCANU DANUT | 65 | 40 | 61.54 | |||||
Total | 489 | 380 | 77.71 | |||||
URSA MARE SRL | ALEXA ONORICA | 95 | 60 | 63.16 | ||||
APAVALOAIE COSTACHE | 50 | 35 | 70.00 | |||||
ASAFTEI MARINELA | 1 | 1 | 100.00 | |||||
AURSULESEI EUGEN | 34 | 24 | 70.59 | |||||
AXINTE CORNEL | 61 | 33 | 54.10 | |||||
BACIU GHEORGHE | 38 | 20 | 52.63 | |||||
CAZACU IOAN | 68 | 46 | 67.65 | |||||
FUNDUIANU LUMINITA | 2 | 2 | 100.00 | |||||
GIREADA DOREL | 8 | 3 | 37.50 | |||||
HILBERT VICTOREL | 23 | 17 | 73.91 | |||||
NATARASU ANGELA | 46 | 35 | 76.09 | |||||
NATARASU GHEORGHE CRISTINEL | 36 | 30 | 83.33 | |||||
NEMTUC EMIL IULIAN | 1 | 1 | 100.00 | |||||
SAVASCU MIHAI | 25 | 13 | 52.00 | |||||
SUSCIUC BACIU IONEL | 79 | 64 | 81.01 | |||||
Total | 567 | 384 | 67.72 | |||||
WOLFVAL SRL | IGNAT CONSTANTIN CIPRIAN | 1 | 1 | 100.00 | ||||
Total | 1 | 1 | 100.00 |
Vechiu Valentin tot respectul !