Exclusiv! Câţi bani a primit judeţul Botoşani la rectificare. Sumele repartizate pe fiecare localitate în parte

bani-lei-300x239Guvernul a rectificat, de curând, bugetul de stat, suplimentând bugetele administrațiilor locale. Pentru județul Botoșani, Executivul a alocat atât sume pentru echilibrarea bugetelor locale, cât și pentru plata drepturilor salariale ale cadrelor didactice, dar și pentru cheltuieli materiale.

Pentru echilibrarea bugetelor locale, au fost alocate sume importante de bani pentru cele 29 de primării care la începutul anului au primit mai puțini bani decât la începutul anului 2014.

like facebookFondurile repartizate județului sunt de 12,6 milioane de lei, din care 10,4 milioane lei sunt din cota de 18,5% din impozitul pe venit, iar 2,18 milioane sume defalcate din TVA.

Iată primăriile care au primit bani pentru echilibrarea bugetelor locale:

CATEGORIA UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE UNITATE ADMINISTRATIV-TERITORIALA SUME RECTIFICARE
Municipiu resedinta de judet Botosani 1.014,00
Comuna Albesti 972,00
Comuna Avrameni 32,00
Comuna Baluseni 419,00
Comuna Calarasi 104,00
Comuna Copalau 72,00
Comuna Corni 898,00
Comuna Cotusca 344,00
Comuna Curtesti 377,00
Comuna Dingeni 159,00
Comuna Durnesti 189,00
Comuna Frumusica 246,00
Comuna Havarna 410,00
Comuna Hlipiceni 292,00
Comuna Hudesti 748,00
Comuna Ibanesti 12,00
Comuna Lunca 164,00
Comuna Mihai Eminescu 733,00
Comuna Rachiti 550,00
Comuna Rauseni 92,00
Comuna Suharau 254,00
Comuna Sulita 1,00
Comuna Sendriceni 466,00
Comuna Trusesti 497,00
Comuna Tudora 548,00
Comuna Ungureni 1.441,00
Comuna Virfu Cimpului 54,00
Comuna Vladeni 586,00
Comuna Vorona 927,00

Iată și repartizarea fondurilor pentru plata profesorilor care au câștigat drepturile în instanță, dar și pentru cheltuielile materiale ale primăriilor:

localitatea sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate sume pentru plata salariilor  din învăţământ (în baza unor hotărâri judecătoreşti)- LEI cheltuieli materiale- LEI
1 municipiul Botoşani  4.555.000  3.245.000  1.310.000
2 municipiul Dorohoi  217.000  508.000  -291.000
3 oraşul Bucecea  – 90.000  42.000  – 132.000
4 oraşul Darabani  165.000  276.000  – 111.000
5 oraşul Flămânzi  71.000  209.000  – 138.000
6 oraşul Săveni  286.000  381.000  -95.000
7 oraşul Ştefăneşti  21.000  82.000  -61.000
8 comuna Adăşeni  25.000  25.000  0
9 comuna Albeşti  288.000  308.000  -20.000
10 comuna Avrămeni  67.000  67.000  0
11 comuna Băluşeni  72.000  72.000  0
12 comuna Blândeşti  42.000  42..000  0
13 comuna Brăeşti  0  0  0
14 comuna Broscăuţi  32.000  32.000  0
15 comuna Călăraşi  45.000  45.000  0
16 comuna Cândeşti  35.000  35.000  0
17 comuna Conceşti  40.000  40.000  0
18 comuna Copălău  22.000  22.000  0
19 comuna Cordăreni  11.000  11.000  0
20 comuna Corlăteni  30.000  30.000  0
21 comuna Corni  119.000  139.000  -20.000
22 comuna Coşula  42.000  42.000  0
23 comuna Coţuşca  497.000  525.000  -28.000
24 comuna Cristeşti  – 35.000  -35.000  0
25 comuna Cristineşti  64.000  64.000  0
26 comuna Curteşti  69.000  69.000  0
27 comuna Dersca  51.000  51.000  0
28 comuna Dimăcheni  16.000  16.000  0
29 comuna Dângeni  53.000  53.000  0
30 comuna Dobârceni  132.000  132.000  0
31 comuna Drăguşeni  52.000  52.000  0
32 comuna Durneşti  12.000  12.000  0
33 comuna Frumuşica  71.000  71.000  0
34 comuna George Enescu  75.000  75.000  0
35 comuna Gorbăneşti  134.000  134.000  0
36 comuna Havârna  62.000 62.000  0
37 comuna Hăneşti  60.000  60.000  0
38 comuna Hilişeu Horia  159.000  159.000  0
39 comuna Hlipiceni  53.000  53.000  0
40 comuna Hudeşti  72.000  72.000  0
41 comuna Ibăneşti  62.000  62.000  0
42 comuna Leorda  40.000  40.000  0
43 comuna Lozna  117.000  117.000  0
44 comuna Lunca  61.000  61.000  0
45 comuna Manoleasa  57.000  57.000  0
46 comuna Mihai Eminescu  87.000  87.000  0
47 comuna Mihăileni  56.000  56.000  0
48 comuna Mihălăşeni  22.000  22.000  0
49 comuna Mileanca  79.000  79.000  0
50 comuna Mitoc  37.000  37.000  0
51 comuna Nicşeni  37.000  37.000  0
52 comuna Păltiniş  52.000  52.000  0
53 comuna Pomârla  57.000  80.000  – 23.000
54 comuna Prăjeni  47.000  47.000  0
55 comuna Răchiţi  138.000  138.000  0
56 comuna Rădăuţi Prut  56.000  56.000  0
57 comuna Răuseni  -20.000  – 20.000  0
58 comuna Ripiceni  16.000  16.000  0
59 comuna Roma  50.000  50.000  0
60 comuna Româneşti  41.000  41.000  0
61 comuna Santa Mare  30.000  30.000  0
62 comuna Stăuceni  -127.000  – 127.000  0
63 comuna Suharău  101.000  121.000  – 20.000
64 comuna Suliţa  69.000  69.000  0
65 comuna Şendriceni  275.000  307.000  – 32.000
66 comuna Ştiubieni  124.000  124.000  0
67 comuna Todireni  17.000  43.000  – 26.000
68 comuna Truşeşti  -44.000  23.000  – 67.000
69 comuna Tudora  36.000  36.000  0
70 comuna Ungureni  238.000  270.000  – 32.000
71 comuna Unţeni  60.000  60.000  0
72 comuna Văculeşti  34.000  34.000  0
73 comuna Viişoara  47.000  47.000  0
74 comuna Vârfu Câmpului  137.000  137.000  0
75 comuna Vlădeni  65.000  65.000  0
76 comuna Vlăsineşti  45.000  45.000  0
77 comuna Vorniceni  50.000  50.000  0
78 comuna Vorona  -119.000  95.000  – 214.000

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *