La sfârşitul săptămânii trecute s-a derulat faza judeţeană a Olimpiadei de religie. Câştigătorii fazei judeţene s-au calificat la Olimpiada Naţională.
Iată rezultatele:
– clasa a VII-a
Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului | Unitatea de învăţământ | Clasa | Nota | Profesorul îndrumător | Rezultatul obţinut |
1 | Bârsan Maria | Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani | a VII-a | 9,70 | Purice Alina | Premiul ICalificat la etapa naţională |
2 | Petraş Emilia | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 11 Botoşani | a VII-a | 9,50 | Groza Rozalia | Premiul II |
3 | Beiu Alexandra | Școala cu cl. I-VIII Nr. 8 ,,Mihail Kogălniceanu” Dorohoi | a VII-a | 9,40 | Chirilă Elena | Premiul III |
4 | David Diana | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 11 Botoşani | a VII-a | 9,20 | Groza Rozalia | Menţiune |
5 | Nistor Mara | Școala cu clasele I-VIII Nr. 7 „Octav Băncilă” Botoșani | a VII-a | 9,20 | Andriescu Adina | Menţiune |
6 | Alupoaei Gabriela | Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani | a VII-a | 8,80 | Purice Alina | Menţiune |
7 | Chelariu Ştefan | Şc. cu clasele I-VIII nr. 8 „Elena Rareş” Botoşani | a VII-a | 8,55 | Timofti Maria | Menţiune |
8 | Avasilcăi Alexandra | Şcoala cu cl. I-VIII nr. 6 Botoşani | a VII-a | 8,40 | Andrieş Cristina | Menţiune |
9 | Bidaşcă Andreea | Şcoala cu cl. I-VIII nr. 6 Botoşani | a VII-a | 8,35 | Andrieş Cristina | Menţiune |
10 | Adăscăliței Lavinia | Școala cu clasele I-VIII Nr. 7 „Octav Băncilă” Botoșani | a VII-a | 8,25 | Andriescu Adina | Menţiune |
-clasa a VIII-a
Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului | Unitatea de învăţământ | Clasa | Nota | Profesorul îndrumător | Rezultatul obţinut |
1 | Lupu Andreea | Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani | a VIII-a | 10 | Purice Alina | Premiul ICalificat la etapa naţională |
2 | Hăisan Diana | Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani | a VIII-a | 9,70 | Purice Alina | Premiul II |
3 | Ionică Denisa | Şcoala cu cl. I-VIII ”Ion Bojoi” Flămînzi | a VIII-a | 9,70 | Lupu Olga | Premiul II |
4 | Palaghia Aniela Andreea | Școala cu clasele I-VIII Nr. 7 „Octav Băncilă” Botoșani | a VIII-a | 9,70 | Andriescu Adina | Premiul II |
5 | Viziteu Raluca | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 11 Botoşani | a VIII-a | 9,50 | Groza Rozalia | Premiul III |
6 | Zoiţanu Nicoleta | Colegiul National ”A. T. Laurian” Botoşani | a VIII-a | 9,50 | Pădurariu Cristian | Premiul III |
7 | Raţă Andrei | Şcoala cu cl. I-VIII nr. 6 Botoşani | a VIII-a | 9,30 | Andrieş Cristina | Menţiune |
8 | Brumă Georgiana | Şc. cu cls I-VIII Nr 1 „Tiberiu Crudu” Tudora | a VIII-a | 9,20 | Arhip Felicia | Menţiune |
9 | Brădățan Florinel | Școala cu clasele I-VIII Nr. 7 „Octav Băncilă” Botoșani | a VIII-a | 9,05 | Andriescu Adina | Menţiune |
10 | Miron Alexandra | Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Botoşani | a VIII-a | 9,05 | Macuc Anamaria | Menţiune |
– clasa a IX-a
NR.CRT. | NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI | UNITATEA ŞCOLARĂ | CLASA | NOTA | PROFESORUL ÎNDRUMĂTOR | REZULTATUL OBŢINUT |
1 | Atasie Diana | Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani | a IX-a | 9,50 | Purice Alina | Premiul ICalificat la etapa naţională |
2 | Matei Andreea-Oana | Colegiul Tehnic “Ghe. Asachi” Botosani | a IX-a | 9,10 | Fortoeș Mariana | Premiul II |
3 | Munteanu Ioana | Colegiul National ”A. T. Laurian” Botoşani | a IX-a | 9,10 | Herţanu Nicoleta | Premiul II |
4 | Chiriac Alexandra | Colegiul National ”A. T. Laurian” Botoşani | a IX-a | 9,00 | Herţanu Nicoleta | Premiul III |
5 | Radu Cornelia | Colegiul Tehnic “Ghe. Asachi” Botosani | a IX-a | 9,00 | Fortoeș Mariana | Premiul III |
6 | Maler Maria Magdalena | Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Botosani | a IX-a | 8,90 | Macuc Anamaria | Menţiune |
7 | Popa Andra-Paula | Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Botosani | a IX-a | 8,90 | Macuc Anamaria | Menţiune |
8 | Hliboceanu-Lehutu Roxana | Colegiul Tehnic “Ghe. Asachi” Botosani | a IX-a | 8,70 | Apachitei Ionela | Menţiune |
9 | Romaniuc Dimitrina | Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Botosani | a IX-a | 8,70 | Macuc Anamaria | Menţiune |
10 | Podovei Ilie | Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani | a IX-a | 8,60 | Purice Alina | Menţiune |
– clasa a X-a
NR.CRT. | NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI | UNITATEA ŞCOLARĂ | CLASA | NOTA | PROFESORUL ÎNDRUMĂTOR | REZULTATUL OBŢINUT |
1 | Hriţuc Adelina | Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani | a X-a | 10 | Purice Alina | Premiul ICalificat la etapa naţională |
2 | Costaş Parascheva | Liceul de Ştiinţele Naturii „Gr. Antipa” Botoşani | a X-a | 9,75 | Bolohan C-tin George | Premiul II |
3 | Ailoai Diana | Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Botosani | a X-a | 9,30 | Macuc Anamaria | Premiul III |
4 | Balan Carmen | Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani | a X-a | 9,30 | Purice Alina | Premiul III |
5 | Mironica Andreea | Colegiul National ”A. T. Laurian” Botoşani | a X-a | 9,00 | Herţanu Nicoleta | Menţiune |
6 | Husac Raluca | Colegiul Tehnic “Ghe. Asachi” Botosani | a X-a | 8,45 | Fortoeș Mariana | Menţiune |
7 | Rotariu Alexandru | Colegiul National ”A. T. Laurian” Botoşani | a X-a | 8,45 | Herţanu Nicoleta | Menţiune |
8 | Curelariu Anamaria | Colegiul National ”A. T. Laurian” Botoşani | a X-a | 8,40 | Herţanu Nicoleta | Menţiune |
9 | Huţanu Oana-Laura | Colegiul Naţional ”Grigore Ghica” Dorohoi | a X-a | 8,30 | Pr. Grigore Silviu | Menţiune |
10 | Jitaraşu Mariana | Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Botoşani | a X-a | 8,25 | Gonciar Radu | Menţiune |
– clasa a XI-a
NR.CRT. | NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI | UNITATEA ŞCOLARĂ | CLASA | NOTA | PROFESORUL ÎNDRUMĂTOR | REZULTATUL OBŢINUT |
1 | Podovei Sînziana | Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani | a XI-a | 9,70 | Purice Cătălin | Premiul ICalificat la etapa naţională |
2 | Jugariu Romina | Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani | a XI-a | 9,35 | Purice Cătălin | Premiul II |
3 | Oniu Camelia | Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoşani | a XI-a | 9,15 | Franţescu George-Ciprian | Premiul III |
4 | Puianu Teodora | Colegiul National ”A. T. Laurian” Botoşani | a XI-a | 9,00 | Pădurariu Cristian | Menţiune |
5 | Duduc Maria | Liceul de Ştiinţele Naturii „Gr. Antipa” Botoşani | a XI-a | 8,10 | Bolohan C-tin George | Menţiune |
6 | Miron Elena | Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Botoşani | a XI-a | 7,90 | Gonciar Radu | __ |
7 | Gheorghiu Carla | Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Botoşani | a XI-a | 7,60 | Gonciar Radu | __ |
8 | Nucu Andreea | Grup Şcolar ” Demostene Botez” Trușești | a XI-a | 7,57 | Brânză Ștefan Cătălin | __ |
9 | Ganea Claudiu | Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani | a XI-a | 7,30 | Purice Cătălin | __ |
10 | Scriba Ana-Maria | Grupul Şcolar „Regina Maria” Dorohoi | a XI-a | 7,27 | Şoptică Ciprian | __ |
– clasa a XII-a
NR.CRT. | NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI | UNITATEA ŞCOLARĂ | CLASA | NOTA | PROFESORUL ÎNDRUMĂTOR | REZULTATUL OBŢINUT |
1 | Dădăcuş Diana | Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Botosani | a XII-a | 9,70 | Macuc Anamaria | Premiul ICalificat la etapa naţională |
2 | Ștefancu Ioana | Colegiul Tehnic “Ghe.Asachi” Botosani | a XII-a | 9,20 | Fortoeș Mariana | Premiul II |
3 | Săucă Elena | Liceul de Ştiinţele Naturii „Gr. Antipa” Botoşani | a XII-a | 8,40 | Bolohan C-tin George | Premiul III |
4 | Ţurcanu Raluca-Maria | Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Botosani | a XII-a | 8,30 | Macuc Anamaria | Menţiune |
5 | Ciobanu Daniela | Liceul de Ştiinţele Naturii „Gr. Antipa” Botoşani | a XII-a | 7,95 | Bolohan C-tin George | __ |
6 | Cojocariu Elena-Catalina | Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Botosani | a XII-a | 7,70 | Macuc Anamaria | __ |
7 | Sofronea Raluca | Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Botosani | a XII-a | 7,65 | Macuc Anamaria | __ |
8 | Tudosanu Ancuţa | Colegiul Naţional ”Grigore Ghica” Dorohoi | a XII-a | 7,60 | Constantin Xenia | __ |
9 | Panainte Vasilica | Grup Şcolar ” Demostene Botez” Trușești | a XII-a | 7,55 | Brânză Ștefan Cătălin | __ |
10 | Padovei Maria | Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoşani | a XII-a | 6,95 | Franţescu George-Ciprian | __ |