Vezi sumele acordate primăriilor din judeţ

Repartizarea cotei de 20% din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumei reţinute ca urmare a diminuării sumelor de echilibrare din TVA, cu gradul de necolectare a veniturilor proprii, pe unităţi teritorial-administrative, pe anul 2012.

nr. crt unitatea teritoriala partidul primarului suma repartizate suma propusa initial de executivul CJ
1 Botoşani PDL 258.00 1.803.000
2 Bucecea PSD 325.000 146.000
3 Darabani PNL 325.000 321.000
4 Dorohoi PSD 1259.000 535.000
5 Flamanzi PDL 74.000 363.000
6 Saveni PNL 867.000 181.000
7 Stefanesti PSD 285.000 166.000
  total urban   3.389.000 3.515.000
Albeşti   PDL  36.000 176.000 
 9  Adăşeni  PSD 91.000   63.000
 10  Avrămeni  PNL  205.000  120.000
 11  Băluşeni  PSD  110.000  188.000
 12  Blândeşti  PC  82.000  82.000
 13  Brăeşti  PDL  17.000  82.000
 14  Broscăuţi  PDL  100.000  100.000
 15  Cândeşti  PSD  103.000  92.000
 16  Călăraşi  PNG  106.000  106.000
 17  Conceşti  PSD  171.000  72.000
 18  Copălău  PNL  126.000  127.000
 19  Cordăreni  PSD  155.000  84.000
 20  Corlăteni  PDL  18.000  86.000
 21 Corni   PDL 39.000  191.000 
 22  Coşula  PSD 588.000  106.000 
 23  Coţuşca  PNL 165.000  192.000 
 24  Cristeşti  PDL 36.000  177.000 
 25  Cristineşti  ecologist  166.000 166.000 
 26  Curteşti  PSD  245.000  161.000
 27  Dersca  PC  110.000  110.000
 28  Dimăcheni  PSD  162.000  49.000
 29  Dângeni  PSD  88.000  106.000
 30  Dobârceni  PND  18.000  90.000
 31  Drăguşeni  PNL  17.000  84.000
 32  Durneşti  PNL  145.000  145.000
 33  Frumuşica  PSD  184.000  186.000
 34  George Enescu  PDL  28.000  136.000
 35  Gorbăneşti  PNL  141.000  115.000
 36  Havârna  PNL  213.000  150.000
 37  Hăneşti  PDL  12.000  59.000
 38  Hilişeu-Horia  PDL  37.000  184.000
 39  Hlipiceni  PDL  126.000  126.000
 40  Hudeşti  PSD  349.000  212.00
 41 Ibăneşti   PDL  30.000  145.000
 42  Leorda  PSD  165.000  93.000
 43  Lozna  PSD  167.000  74.000
 44  Lunca  PDL  30.000  146.000
 45  Manoleasa  PNL  246.000  126.000
 46  Mihai Eminescu  PNL  510.000  309.000
 47  Mihăileni  PNL  240.000  97.000
 48  Mihălăşeni  PDL  15.000  74.000
 49  Mileanca  PDL  99.000  99.000
 50  Mitoc  PDL  13.000  65.000
 51  Nicşeni  PSD  156.000  88.000
 52  Păltiniş  PNL  285.000  172.000
 53  Pomârla  PDL  26.000  129.000
 54  Prăjeni  PNL  195.000  96.000
 55  Răchiţi  PDL  38.000  184.000
 56  Rădăuţi Prut  PDL  29.000  141.000
 57  Răuseni  PNL  155.000  102.000
 58  Ripiceni  PNL  146.000  55.000
 59  Roma  PNL  105.000  105.000
 60  Româneşti  PNL  175.000  66.000
 61  Santa Mare  PNL  139.000  106.000
 62  Stăuceni  PDL  21.000  101.000
 63  Suharău  independent  193.000  193.000
 64  Suliţa  PDL  114.000  114.000
 65  Şendriceni  PNL  167.000  167.000
 66  Ştiubieni  PNL  304.000  91.000
 67  Todireni  PNL  125.000  106.000
 68  Truşeşti  PDL  35.000  174.000
 69  Tudora  PSD  181.000  158.000
 70  Ungureni  PNL  465.000  232.000
 71  Unţeni  PNL  145.000  104.000
 72  Văculeşti  PDL  19.000  92.000
 73  Viişoara  PDL  17.000  85.000
 74  Vârfu Câmpului  PNL  215.000  124.000
 75  Vlădeni  PSD  216.000  145.000
 76  Vlăsineşti  PSD  103.000  86.000
 77  Vorniceni  PSD  182.000  125.000
 78  Vorona  PSD  530.000  244.000
   total comune   10.185.000  8.936.00 
   TOTAL JUDET   13.615.000  13.615.000 

 

Reparizarea cotei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi a sumei reţinute ca urmare a diminuării sumelor de echilibrare din cota de 18,5% din impozitul pe venit, cu gradul de necolectare a veniturilor proprii pe unităţi administrativ-teritoriale pe anul 2012

nr. crt unitatea teritoriala   sume repartizate suma propusa initial de executivul CJ
1 Botoşani   179.000 591.000
2 Bucecea   90.000 48.000
3 Darabani   104.000 104.000
4 Dorohoi   325.000 173.000
5 Flamanzi   29.000 118.000
6 Saveni   238.000 58.000
7 Stefanesti   102.000 54.000
  total urban   1.067.000 1.146.000
Albeşti     14.000 57.000 
 9  Adăşeni   39.000   21.000
 10  Avrămeni    61.000  39.000
 11  Băluşeni    115.000  61.000
 12  Blândeşti    27.000  27.000
 13  Brăeşti    7.000  27.000
 14  Broscăuţi    32.000  32.000
 15  Cândeşti    56.000  30.000
 16  Călăraşi    35.000  35.000
 17  Conceşti    43.000  23.000
 18  Copălău    40.000  41.000
 19  Cordăreni    30.000  26.000
 20  Corlăteni    7.000  28.000
 21 Corni    16.000  63.000 
 22  Coşula   66.000  35.000 
 23  Coţuşca   50.000  62.000 
 24  Cristeşti   14.000  58.000 
 25  Cristineşti    54.000 54.000 
 26  Curteşti    100.000  53.000
 27  Dersca    36.000  36.000
 28  Dimăcheni    32.000  17.000
 29  Dângeni    66.000  35.000
 30  Dobârceni    7.000  29.000
 31  Drăguşeni    7.000  27.000
 32  Durneşti    50.000  47.000
 33  Frumuşica    115.000  61.000
 34  George Enescu    11.000  43.000
 35  Gorbăneşti    70.000  37.000
 36  Havârna    92.000  49.000
 37  Hăneşti    5.000  20.000
 38  Hilişeu-Horia    15.000  60.000
 39  Hlipiceni    41.000  41.000
 40  Hudeşti    128.000  68.00
 41 Ibăneşti     12.000  47.000
 42  Leorda    56.000  30.000
 43  Lozna    45.000  24.000
 44  Lunca    12.000  48.000
 45  Manoleasa    50.000  40.000
 46  Mihai Eminescu    316.000  101.000
 47  Mihăileni    50.000  31.000
 48  Mihălăşeni    6.000  24.000
 49  Mileanca    31.000  31.000
 50  Mitoc    5.000  20.000
 51  Nicşeni    55.000  29.000
 52  Păltiniş    72.000  55.000
 53  Pomârla    10.000  41.000
 54  Prăjeni    50.000  30.000
 55  Răchiţi    15.000  60.000
 56  Rădăuţi Prut    11.000  46.000
 57  Răuseni    62.000  33.000
 58  Ripiceni    34.000  18.000
 59  Roma    30.000  33.000
 60  Româneşti    50.000  22.000
 61  Santa Mare    30.000  35.000
 62  Stăuceni    8.000  32.000
 63  Suharău    62.000  62.000
 64  Suliţa    37.000  37.000
 65  Şendriceni    40.000  54.000
 66  Ştiubieni    30.000  30.000
 67  Todireni    45.000  35.000
 68  Truşeşti    14.000  56.000
 69  Tudora    98.000  52.000
 70  Ungureni    42.000  75.000
 71  Unţeni    30.000  34.000
 72  Văculeşti    7.000  30.000
 73  Viişoara    7.000  29.000
 74  Vârfu Câmpului    60.000  40.000
 75  Vlădeni    90.000  48.000
 76  Vlăsineşti    53.000  28.000
 77  Vorniceni    77.000  41.000
 78  Vorona    149.000  79.000
   total comune   3.332.000  2.902.00 
   TOTAL JUDET   4.458.000  4.458.000

 

Repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale in suma de 9.360.000 lei, pe unitati administrativ teritoriale pe anul 2012

nr. crt unitatea teritoriala suma acordată sume propusa de Exeuvitul CJ  
1 Botoşani 6.000 9.000  
2 Bucecea 88.000 22.000  
3 Darabani 66.000 6.000  
4 Dorohoi 106.000 27.000  
5 Flamanzi 111.000 169.000  
6 Saveni 326.000 43.000  
7 Stefanesti 60.000 15.000  
  total urban 763.000 351.000  
Albeşti  48.000   57.000  
 9  Adăşeni  50.000 13.000   
 10  Avrămeni  134.000  36.000  
 11  Băluşeni  310.000  106.000  
 12  Blândeşti  27.000  27.000  
 13  Brăeşti  92.000  109.000  
 14  Broscăuţi  30.000  30.000  
 15  Cândeşti  191.000  49.000  
 16  Călăraşi  37.000  37.000  
 17  Conceşti  126.000  32.000  
 18  Copălău  134.000  61.000  
 19  Cordăreni  115.000  36.000  
 20  Corlăteni  25.000  50.000  
 21 Corni  36.000 55.000   
 22  Coşula  149.000 13.000   
 23  Coţuşca  185.000 40.000   
 24  Cristeşti  49.000 58.000   
 25  Cristineşti  13.000  13.000  
 26  Curteşti  205.000  53.000  
 27  Dersca  39.000  39.000  
 28  Dimăcheni  194.000  50.000  
 29  Dângeni  188.000  48.000  
 30  Dobârgeni  14.000  16.000  
 31  Drăguşeni  34.000  40.000  
 32  Durneşti  125.000  53.000  
 33  Frumuşica  151.000  39.000  
 34  George Enescu 59.000  70.000  
 35  Gorbăneşti  284.000  73.000  
 36  Havârna  115.000  29.000  
 37  Hăneşti  27.000  31.000  
 38  Hilişeu-Horia  74.000  88.000  
 39  Hlipiceni  27.000  27.000  
 40  Hudeşti  228.000  59.000  
 41 Ibăneşti  28.000  33.000  
 42  Leorda  85.000  22.000  
 43  Lozna  92.000  24.000  
 44  Lunca  55.000  65.000  
 45  Manoleasa  104.000  34.000  
 46  Mihai Eminescu  405.000  58.000  
 47  Mihăileni  110.000  34.000  
 48  Mihălăşeni  27.000  32.000  
 49  Mileanca  48.000  48.000  
 50  Mitoc  5.000  6.000  
 51  Nicşeni  94.000  24.000  
 52  Păltiniş  70.000  14.000  
 53  Pomârla  25.000  30.000  
 54  Prăjeni  28.000  18.000  
 55  Răchiţi  31.000  37.000  
 56  Rădăuţi Prut  22.000  26.000  
 57  Răuseni  83.000  21.000  
 58  Ripiceni  0  0  
 59  Roma  115.000  42.000  
 60  Româneşti  75.000  19.000  
 61  Santa Mare  131.000  79.000  
 62  Stăuceni  15.000  15.000  
 63  Suharău  64.000  64.000  
 64  Suliţa  143.000  34.000  
 65  Şendriceni  152.000  88.000  
 66  Ştiubieni  68.000  35.000  
 67  Todireni  130.000  64.000  
 68  Truşeşti  43.000  51.000  
 69  Tudora  171.000  44.000  
 70  Ungureni  393.000  71.000  
 71  Unţeni  78.000  57.000  
 72  Văculeşti  37.000  44.000  
 73  Viişoara  17.000  21.000  
 74  Vârfu Câmpului  126.000  31.000  
 75  Vlădeni  299.000  77.000  
 76  Vlăsineşti  124.000  32.000  
 77  Vorniceni  136.000  35.000  
 78  Vorona  171.000  43.000  
   total comune 7.315.000  3.009.000   
   TOTAL JUDET 9.360.000  9.360.000 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *