„Gala Olimpicilor în Educație’’, eveniment organizat de Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, în parteneriat cu mediul de afaceri din Botoșani reprezentat de grupul de firme Elsaco SRL și Electro Alfa CM SRL, a avut loc la Botoșani.
În cadrul acestuia au fost premiați elevii care au obținut premii la olimpiadele naționale și internaționale și profesorii coordonatori, în anul școlar 2023-2024.
ELEVI:
NR. CRT. | NUME PRENUME ELEV | ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ ELEV | OLIMPIADA | PREMIUL |
1 | BUTNARU O. D. MATEI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 Botoșani | OLIMPIADĂ INTERNAȚIONALĂ DE ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ PENTRU JUNIORI | Medalie de bronz |
2 | VASILCIUC RALUCA EMIMA | COLEGIUL NATIONAL „A.T.LAURIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LIMBĂ NEOGREACĂ | Mențiune |
3 | COTRUȚĂ VLADIMIR | COLEGIUL NATIONAL „A.T.LAURIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA FRANCEZĂ | PREMIUL I |
4 | ROTĂRESCU IOAN | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE | PREMIUL I |
5 | PIȚU ANDREI | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE | PREMIUL I |
6 | BAȘAGĂ V. ANDREI VLAD | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DOMENIUL ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII | PREMIUL I |
7 | BUDEANU M. SAMUEL | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DOMENIUL ELECTRIC, ELECTROTEHNIC, ELECTROMECANIC | PREMIUL I |
8 | MACOVEI C. MARIA | COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | PREMIUL I |
9 | CIOBANU LĂZĂRESCU ANA | SCOALA GIMNAZIALA NR 17 BOTOSANI | OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI RELIGIE „CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ” | PREMIUL I |
10 | MUNTEANU RADU-OVIDIU | LICEUL „REGINA MARIA” DOROHOI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE | Premiul II |
11 | PAVĂL OBOROCEANU ANADEEA FABIANA | COLEGIUL NATIONAL „A.T.LAURIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI ROMANICE -LIMBA ITALIANĂ | Premiul II |
12 | HÎRTIE F. OTILIA | LICEUL TEHNOLOGIC BUCECEA | OLIMPIADA DE RELIGIE, CULTUL PENTICOSTAL, CLASELE V-XII | Premiul II |
13 | COTRUȚĂ MATIAS ALEXANDRU | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ | Premiul II |
14 | BĂRLĂDEANU MARIA | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTEI | Premiul II |
15 | FRÂNGU ANA MARIA NICOLETA | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTEI | Premiul II |
16 | CONDRATOVA ANNA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA RUSĂ MATERNĂ; OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE – CULTUL ORTODOX DE RIT VECHI- LIMBA RUSĂ | Premiul II |
17 | VLAS LUCA | COLEGIUL NATIONAL „A.T.LAURIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | PREMIUL II și MEDALIE DE AUR |
18 | BALAN I BIANCA-DUMITRITA | LICEUL „DIMITRIE CANTEMIR” DARABANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ -INDUSTRIE ALIMENTARĂ | Premiul II |
19 | GURIȚĂ C CRISTINA | COLEGIUL ECONOMIC „OCTAV ONICESCU” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DOMENIUL ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERȚ | Premiul II |
20 | BURAGA L. MĂLINA DARIA | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MIHALASENI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE | Premiul II |
21 | SPATARIU TABITA COSTINA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA DE PEDAGOGIE PSIHOLOGIE PENTRU LICEELE PEDAGOGICE | Premiul II |
22 | ROMANIUC ANDRADA ILINCA | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | Premiul II |
23 | ISACHI LIVIU | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR CROS INDIVIDUAL GIMNAZIU BĂIEȚI | Premiul II |
24 | CIOBACA PETRICĂ | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR CUPA ISF U 16 BĂIEȚI | PREMIUL II, MEDALIE DE ARGINT |
25 | ROTARIU ANDREI SEBASTIAN | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR CUPA ISF U 16 BĂIEȚI | PREMIUL II, MEDALIE DE ARGINT |
26 | BAGHIU SORIN | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR CUPA ISF U 16 BĂIEȚI | PREMIUL II, MEDALIE DE ARGINT |
27 | VASILACHE ALEXANDRU | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR CUPA ISF U 16 BĂIEȚI | PREMIUL II, MEDALIE DE ARGINT |
28 | CHIHAIA IONUȚ | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR CUPA ISF U 16 BĂIEȚI | PREMIUL II, MEDALIE DE ARGINT |
29 | CIUCĂLĂU IANIS VALENTIN | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR CUPA ISF U 16 BĂIEȚI | PREMIUL II, MEDALIE DE ARGINT |
30 | CIOBANU ALIN | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR CUPA ISF U 16 BĂIEȚI | PREMIUL II, MEDALIE DE ARGINT |
31 | BUCȘA GAVRIL | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR CUPA ISF U 16 BĂIEȚI | PREMIUL II, MEDALIE DE ARGINT |
32 | ȘUCHIANU ALEXANDRU | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR CUPA ISF U 16 BĂIEȚI | PREMIUL II, MEDALIE DE ARGINT |
33 | POAMĂNEAGRĂ DENIS ANDREI | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR CUPA ISF U 16 BĂIEȚI | PREMIUL II, MEDALIE DE ARGINT |
34 | FERARU MARIO | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR CUPA ISF U 16 BĂIEȚI | PREMIUL II, MEDALIE DE ARGINT |
35 | PURICE LAURA | COLEGIUL NATIONAL „A.T.LAURIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA FRANCEZĂ | Premiul III |
36 | ȘOBACHI GABRIEL | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE | Premiul III |
37 | MIHAI GEORGIANA-MARILENA | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE | Premiul III |
38 | MOȚOC MARIA RALUCA | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE | Premiul III |
39 | ILAȘ VICTOR-MARIAN | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE | Premiul III |
40 | CREȚU IASMINA ROXANA | SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX „SF.GHEORGHE” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTEI | Premiul III |
41 | MURARU DUMITRIȚA | SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX „SF.GHEORGHE” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTEI | Premiul III |
42 | ROBU D. DENISA – FLORENTINA | COLEGIUL ECONOMIC „OCTAV ONICESCU” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DOMENIUL ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERȚ | Premiul III |
43 | ȚIBICHI M.S. MIHAI ALEXANDRU | COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ | Premiul III |
44 | CAZACIUC A. YANIS ANDREI | COLEGIUL NATIONAL „A.T.LAURIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE: LATINĂ | Premiul III |
45 | CIOBANU ELENA ALEXIA | SCOALA GIMNAZIALA NR. 13 BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR VOLEI GIMNAZIU FETE | PREMIUL III, MEDALIE DE BRONZ |
46 | ICHIM REBECA | SCOALA GIMNAZIALA NR. 13 BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR VOLEI GIMNAZIU FETE | PREMIUL III, MEDALIE DE BRONZ |
47 | TROFIN ALESSIA ELENA | SCOALA GIMNAZIALA NR. 13 BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR VOLEI GIMNAZIU FETE | PREMIUL III, MEDALIE DE BRONZ |
48 | COCRIȚĂ EVELINA DANIELA | SCOALA GIMNAZIALA NR. 13 BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR VOLEI GIMNAZIU FETE | PREMIUL III, MEDALIE DE BRONZ |
49 | MIHOREANU DENISA ELENA | SCOALA GIMNAZIALA NR. 13 BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR VOLEI GIMNAZIU FETE | PREMIUL III, MEDALIE DE BRONZ |
50 | SUVAC DELIA IULIANA | SCOALA GIMNAZIALA NR. 13 BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR VOLEI GIMNAZIU FETE | PREMIUL III, MEDALIE DE BRONZ |
51 | CALUSCHE GEANINA ANDREEA | SCOALA GIMNAZIALA NR. 13 BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR VOLEI GIMNAZIU FETE | PREMIUL III, MEDALIE DE BRONZ |
52 | FROICU CARMEN IOANA | SCOALA GIMNAZIALA NR. 13 BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR VOLEI GIMNAZIU FETE | PREMIUL III, MEDALIE DE BRONZ |
53 | ARUȘTEI DARIUS | SCOALA GIMNAZIALA NR. 13 BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR VOLEI GIMNAZIU BĂIEȚI | PREMIUL III, MEDALIE DE BRONZ |
54 | BELEUZ DIMITRIE RĂZVAN | SCOALA GIMNAZIALA NR. 13 BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR VOLEI GIMNAZIU BĂIEȚI | PREMIUL III, MEDALIE DE BRONZ |
55 | CĂLIN TUDOR OCTAVIAN | SCOALA GIMNAZIALA NR. 13 BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR VOLEI GIMNAZIU BĂIEȚI | PREMIUL III, MEDALIE DE BRONZ |
56 | BUTNARIU NICHOLAS | SCOALA GIMNAZIALA NR. 13 BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR VOLEI GIMNAZIU BĂIEȚI | PREMIUL III, MEDALIE DE BRONZ |
57 | NIȚĂ SEBASTIAN FLORIN | SCOALA GIMNAZIALA NR. 13 BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR VOLEI GIMNAZIU BĂIEȚI | PREMIUL III, MEDALIE DE BRONZ |
58 | BULGARIU ROBERT GABRIEL | SCOALA GIMNAZIALA NR. 13 BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR VOLEI GIMNAZIU BĂIEȚI | PREMIUL III, MEDALIE DE BRONZ |
59 | VORNICU DAVID | SCOALA GIMNAZIALA NR. 13 BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR VOLEI GIMNAZIU BĂIEȚI | PREMIUL III, MEDALIE DE BRONZ |
60 | PANTIA PATRIK | SCOALA GIMNAZIALA NR. 13 BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR VOLEI GIMNAZIU BĂIEȚI | PREMIUL III, MEDALIE DE BRONZ |
CADRE DIDACTICE
NR. CRT. | NUME PRENUME CADRU DIDACTIC | ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ CADRU DIDACTIC | OLIMPIADA/CONCURSUL | PREMIUL |
1 | COSTÎN MIHAELA LILIANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 BOTOȘANI | OLIMPIADĂ INTERNAȚIONALĂ DE ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ | MEDALIE DE BRONZ |
2 | COCA DORICA | COLEGIUL NATIONAL „A.T.LAURIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LIMBĂ NEOGREACĂ | MENȚIUNE |
3 | MANGÎR GABRIELA | COLEGIUL NATIONAL „A.T.LAURIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA FRANCEZĂ | I |
4 | CONSTANTIN MARIANA | COLEGIUL NATIONAL „A.T.LAURIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA FRANCEZĂ | I |
5 | MANTA IONUȚ | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE | I |
6 | COJOCARU CARMEN | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE | I |
7 | FUNDUIANU ANA MARIA | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DOMENIUL ELECTORNICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII | I |
8 | MĂNIGA VASILE | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DOMENIUL ELECTORNICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII | I |
9 | ROBCIUC EMIL | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DOMENIUL ELECTORNICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII | I |
10 | ȘTIR IOAN | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DOMENIUL ELECTORNICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII | I |
11 | LAZĂR DAN CONSTANTIN | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DOMENIUL ELECTORNICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII | I |
12 | AVASILOAIE MIHAIL ALEXANDRU | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DOMENIUL ELECTRIC, ELECTROTEHNIC, ELECTROMECANIC | I |
13 | BOBUȚANU LILIANA | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DOMENIUL ELECTRIC, ELECTROTEHNIC, ELECTROMECANIC | I |
14 | HĂILĂ DĂNUȚ | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DOMENIUL ELECTRIC, ELECTROTEHNIC, ELECTROMECANIC | I |
15 | RADEȘ MARICICA | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DOMENIUL ELECTRIC, ELECTROTEHNIC, ELECTROMECANIC | I |
16 | HĂILĂ IRINA | COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂMĂ | I |
17 | MUSCALU MIRELA | SCOALA GIMNAZIALA NR 17 BOTOSANI | OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI RELIGIE „CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ” | I |
18 | GHEORGHITA GEANINA | LICEUL „REGINA MARIA” DOROHOI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE | II |
19 | MORUZI ALEXANDRINA | COLEGIUL NATIONAL „A.T.LAURIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȘIONALĂ DE LIMBI ROMANICE -LIMBA ITALIANĂ | II |
20 | ILAȘ SEBASTIAN | LICEUL TEHNOLOGIC BUCECEA | OLIMPIADA DE RELIGIE, CULTUL PENTICOSTAL, CLASELE V-XII | II |
21 | TABARCEA PETRU | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ | II |
22 | MUNTEANU BOGDANA-ALINA | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTE VIZUALE,ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTEI | II |
23 | ANDRUȘCĂ CIPRIAN | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTE VIZUALE,ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTEI | II |
24 | IHOROV ANA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA RUSĂ MATERNĂ | II |
25 | TUNEA MIHAIELA | COLEGIUL NATIONAL „A.T.LAURIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | II |
26 | SÎRBU ADRIANA | LICEUL „DIMITRIE CANTEMIR” DARABANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ -INDUSTRIE ALIMENTARĂ | II |
27 | VALINCIUC CORINA | COLEGIUL ECONOMIC „OCTAV ONICESCU” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DOMENIUL ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERȚ | II |
28 | STOLERU NICULINA | COLEGIUL ECONOMIC „OCTAV ONICESCU” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DOMENIUL ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERȚ | II |
29 | TURTĂ CORINA ELENA | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MIHALASENI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE | II |
30 | AVĂCĂRIȚEI CIPRIAN | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR CUPA ISF U 16 BĂIEȚI | II |
31 | DUMITRAȘ ROXANA | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOALAR PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | II |
32 | ZACHIU IONUȚ | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR CROS INDIVIDUAL GIMNAZIU BĂIEȚI | II |
33 | MANOLACHE CRISTINA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA DE PEDAGOGIE PSIHOLOGIE PENTRU LICEELE PEDAGOGICE | II |
34 | ICHIM DARIA | COLEGIUL NATIONAL „A.T.LAURIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA FRANCEZĂ | III |
35 | ȘOBACHI GIGEL | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE | III |
36 | ARDELEAN RALUCA | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE | III |
37 | HAVÎRNEANU MARIUS | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE | III |
38 | ȘCARLII IOANA | SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX „SF.GHEORGHE” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTE VIZUALE,ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTEI | III |
39 | POROSNIUC DANIEL | COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ | III |
40 | VASILICĂ MIHAI | SCOALA GIMNAZIALA NR. 13 BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR VOLEI GIMNAZIU FETE | III |