Promovabilitatea la Bacalaureat a mai crescut cu 2%, după contestaţii

Inspectorul scolar general, Ada Macovei
Inspectorul scolar general, Ada Macovei

58,27% este rata de promovabilitate finală înregistrată la nivelul judeţului Botoşani, în prima sesiune a examenului de Bacalaureat. Potrivit inspectorului general al Inspectoratului Şcolar Judeţean, înaintea contestaţiilor promovabilitatea la nivelului judeţului a fost de 56%, iar după contestaţii a ajuns la 58,27%. Procentul a crescut datorită promovării unui număr de 81 de candidaţi, după contestaţii, din 98 candidaţi respinşi în prima etapă şi care obţinuseră note peste 5. De asemenea, a fost înregistrată şi o creştere a mediilor unora dintre candidaţi după medii. Potrivit reprezentanţilor IŞJ, rămâne doar o singură medie de 10 la nivelul judeţului, însă au crescut mediile între 9 şi 9,99 de la 190 la 202. De asemenea, o creştere a fost înregistrată şi la mediile situate între 8 şi 8,99, de la 542 la 600. O scădere, în schimb, apare la mediile între 7 şi 7,99 de la 639 la 629 şi iar o creştere la mediile între 6 şi 6,99 de la 576 la 646.

Practic, din cei 1997 de copii care erau admişi în prima etapă, numărul acestora a crescut la 2078„, a precizat Ada Macovei.

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat
                           
                           
Forma de invatamant Nr elevi inscrisi Nr. elevi prezenti Nr. elevi neprezentati Nr. elevi eliminati Numar de candidati respinsi Din care cu medii: Nr. elevi reusiti Din care cu medii:
< 5 5 – 5.99
6 – 6.99 7 – 7.99 8 – 8.99 9 – 9.99 10
Zi 3174 3128 (98.55%) 46 (1.45%) 6 (0.19%) 1147 (36.67%) 929 (80.99%) 218 (19.01%) 1975 (63.14%) 573 (29.01%) 602 (30.48%) 597 (30.23%) 202 (10.23%) 1 (0.05%)
Seral 124 112 (90.32%) 12 (9.68%) 1 (0.89%) 110 (98.21%) 102 (92.73%) 8 (7.27%) 1 (0.89%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Fără frecvenţă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Frecvenţă redusă 343 326 (95.04%) 17 (4.96%) 0 (0%) 224 (68.71%) 193 (86.16%) 31 (13.84%) 102 (31.29%) 72 (70.59%) 27 (26.47%) 3 (2.94%) 0 (0%) 0 (0%)
Distanţă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
TOTAL 3641 3566 (97.94%) 75 (2.06%) 7 (0.2%) 1481 (41.53%) 1224 (82.65%) 257 (17.35%) 2078 (58.27%) 646 (31.09%) 629 (30.27%) 600 (28.87%) 202 (9.72%) 1 (0.05%)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *