Peste 100 de elevi din judeţul Botoşani fost premiaţi la ,,Gala Olimpicilor în Educație’’, care s-a desfăşurat, vineri, la Hotel Raspsodia. Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, în parteneriat cu mediul de afaceri din Botoșani.
În cadrul evenimentului au fost premiați, alături de elevi, și cadrele didactice care au obținut premii la olimpiadele naționale și internaționale, anul școlar 2022-2023.
La eveniment au participat şi oamenii de afaceri Gheorghe Ciubotaru şi Valeriu Iftime, care au fost şi susţinători financiari ai evenimentului.
Iată lista olimpicilor premiaţi!
Nr. crt. | Numele și prenumele | Unitatea de învățământ | Olimpiada/ concursul național/internațional | PREMIUL OBȚINUT |
1. | MALANCA DANIEL | COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOȘANI | OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI | MEDALIE DE AUR – ETAPA INTERNAȚIONALĂ |
2. | NICULĂESA CASIAN ANDREI | COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ ,,ȘTIINȚE PENTRU JUNIORI” | MEDALIE DE BRONZ – ETAPA INTERNAȚIONALĂ |
3. | NEGRU ALEXIA | COLEGIUL NATIONAL „A.T.LAURIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARGUMENTARE, DEZBATERE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ „TINERII DEZBAT” | MENȚIUNE – calificat în lotul internațional |
4. | SINESCU RAREȘ | COLEGIUL NATIONAL „A.T.LAURIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARGUMENTARE, DEZBATERE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ „TINERII DEZBAT” | MENȚIUNE – calificat în lotul internațional |
5. | COTRUȚĂ I.E. VLADIMIR | COLEGIUL NATIONAL „A.T.LAURIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA FRANCEZĂ, CLASELE VII-XII | PREMIUL I |
6. | MANDACHE RAREȘ – IONUȚ | COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | OLIMPIADA DE ISTORIE | PREMIUL I |
7. | BAȘAGĂ V. ANDREI VLAD | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI
|
OLIMPIADA NAȚIONALĂ – DOMENIUL ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII | PREMIUL I |
8. | MACOVEI MARIA | COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | PREMIUL II |
9. | MUNTEANU G. TIMOTEI | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ – DOMENIUL ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII | PREMIUL III |
10. | CIURCIUN A.V. EMANUEL-STELIAN | COLEGIUL ECONOMIC „OCTAV ONICESCU” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ – DOMENIUL ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERȚ | PREMIUL III |
11. | ZGÎMBĂU TUDOR | COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | OLIMPIADA DE INOVARE ȘI CREAȚIE DIGITALĂ – APLICAȚII WEB | PREMIUL I |
12. | ROTĂRESCU IOAN | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA DE INTERPRETARE VOCALĂ,INSTRUMENTALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE, CLASELE IX-XII | PREMIUL I |
13. | APROTOSOAEI DARIA TEODORA | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTELOR,CLASELE XI-XII | PREMIUL I |
14. | COLIPCĂ MIHAELA | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTELOR,CLASELE XI-XII | PREMIUL I |
15. | IVANOV VLADIMIR | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA RUSĂ MATERNĂ | PREMIUL I |
16. | GRUMEZA TEODORA ȘTEFANIA | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA DE INTERPRETARE VOCALĂ,INSTRUMENTALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE, CLASELE IX-XII | PREMIUL II |
17. | TUDOSE ȘTEFANIA SORINA | SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX „SF.GHEORGHE” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTELOR,CLASELE XI-XII | PREMIUL II |
18. | ANDRONIC SARA CRISTIANA | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA DE INTERPRETARE VOCALĂ,INSTRUMENTALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE, CLASELE IX-XII | PREMIUL III |
19. | ILAȘ VICTOR MARIAN | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI
|
OLIMPIADA DE INTERPRETARE VOCALĂ,INSTRUMENTALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE, CLASELE IX-XII | PREMIUL III |
20. | ȘOBACHI GABRIEL | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA DE INTERPRETARE VOCALĂ,INSTRUMENTALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE, CLASELE IX-XII | PREMIUL III |
21. | CAZACIUC NECTARIE | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA DE INTERPRETARE VOCALĂ,INSTRUMENTALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE, CLASELE IX-XII | PREMIUL III |
22. | COTRUȚĂ MATIAS ALEXANDRU | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, CLASELE III-VIII | PREMIUL III |
23. | CONDRATOVA ANNA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALA DE LIMBA RUSĂ MATERNĂ | PREMIUL III |
24. | VASILCIUC RALUCA EMIMA | COLEGIUL NATIONAL „A.T.LAURIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE NEOGREACĂ | PREMIUL III |
25. | PRISĂCĂREANU FABIAN MARIAN | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR | PREMIUL II |
26. | TOADER DIMITRIE | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR | PREMIUL II |
27. | AVĂDANOAIE CLAUDIU – IULIAN | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR | PREMIUL II |
28. | RĂUTU ADRIAN – GABRIEL | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR | PREMIUL II |
29. | ALECSOAEI ALEXANDRU-VASILE | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR | PREMIUL II |
30. | BRAȘOVEANU ALBERTO | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI
|
OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR | PREMIUL II |
31. | SEBINSCHI ALEXANDRU
|
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR | PREMIUL II |
32 | CĂRĂUȘU IULIAN-CODRIN | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR | PREMIUL II |
33 | ANDRIOAIA COSMIN-ȘTEFAN | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR | PREMIUL II |
34 | FRUMUZ MIHNEA-GABRIEL | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR | PREMIUL II |
35 | MIHALCEA RADU-ANDREI | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR | PREMIUL II |
36 | CIOBÎCĂ MIHAI-MARIUS | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR | PREMIUL II |
37 | HUȚU FLORENTINA GEORGIANA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
38 | APETRĂRIȚEI DENISA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
39 | CIORNEI ADELINA DARIA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
40 | BULGARIU IULIANA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
41 | CĂLIN GEORGIANA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
42 | VIȚĂLARU NICOLETA
|
LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ CORALĂ | PREMIUL III |
43 | AGHINIȚEI ROXANA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ CORALĂ | PREMIUL III |
44 | OLTEANU ANEMONA IOANA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
45 | POLIEC MĂDĂLINA IOANA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
46 | CAZACU DIANA FELICIA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
47 | HUȚANU ANDREEA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
48 | TATAR BIANCA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
49 | COJOCARU DENISA IULIA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
50 | LAZĂR CLAUDIA GABRIELA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
51 | CÎMPANU DENISA NICOLETA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
52 | GAFENCU LIVIA DUMITRIȚA
|
LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
53 | BUTNARIUC ANASTASIA MARIA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
54 | AURSULESEI ELENA ANDREEA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
55 | MITROFAN PAULA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
56 | BARNEA MARINA ADRIANA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
57 | VACARIU IASMINA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
58 | IFTIME ELENA DENISA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
59 | PREPELIȚĂ ROXANA NARCISA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
60 | IOSUB DARIA GEORGIANA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
61 | COȚOFREA VALENTINA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
62 | PODOVEI DENISA GABRIELA
|
LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
63 | CIOBANU ANDREIA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
64 | MUSTEAȚĂ GEANINA ANDREEA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
65 | BAIDA MARIA DIANA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
66 | DĂRĂBĂNEANU DENISA | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 AVRAMENI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
67 | ZAHARIA NARCISA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
68 | BUTNARIU DIANA ELENA | SCOALA GIMNAZIALA NR. 13 BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
69 | PRELIPCEANU MARIA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
70 | MATEI MIRUNA ELENA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
71 | CHIORESCU BEATRICE GABRIELA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA”
BOTOSANI
|
OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
72 | ACRIȘOR ALEXANDRA MARIA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
73 | CANANĂU ANDRA BEATRICE | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
74 | UNGUREANU ALEXANDRA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
75 | MIRONESCU ANDREEA ELENA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
76 | IFTIME ALEXANDRA GEORGIANA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
77 | FILIP MARIA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
78 | BĂLĂUCĂ MARIA CRISTINA | COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE ȘTIINȚE PENTRU JUNIORI | MEDALIE DE BRONZ – ETAPA INTERNAȚIONALĂ |
79 | CIMPOEȘU – HAISUC GABRIEL | COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI | MEDALIE DE AUR – ETAPA INTERNAȚIONALĂ |
80 | DONISĂ GABRIELA | COLEGIUL ECONOMIC „OCTAV ONICESCU” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ – DOMENIUL ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERȚ | PREMIUL III |
81 | FUNDUIANU ANA MARIA
|
COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ – DOMENIUL ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII | PREMIUL III |
82 | GUCEANU CONSTANTIN | COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI, OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE ȘTIINȚE PENTRU JUNIORI | MEDALIE DE AUR – ETAPA INTERNAȚIONALĂ,MEDALIE DE BRONZ – ETAPA INTERNAȚIONALĂ |
83 | HĂILĂ CARMEN IRINA
|
COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | PREMIUL II |
84 | HUȚANU LIVIU | COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE ȘTIINȚE PENTRU JUNIORI | MEDALIE DE BRONZ – ETAPA INTERNAȚIONALĂ |
85 | ILINCARIU OANA-CRISTINA | COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | OLIMPIADA DE INOVARE ȘI CREAȚIE DIGITALĂ – APLICAȚII WEB | PREMIUL I |
86 | LAZĂR DAN CONSTANTIN | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ – DOMENIUL ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII | PREMIUL I |
87 | MANGÎR GABRIELA | COLEGIUL NATIONAL „A.T.LAURIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA FRANCEZĂ, CLASELE VII-XII | PREMIUL I |
88 | MĂNIGA VASILE | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ – DOMENIUL ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII | PREMIUL I |
89 | MITELU CĂTĂLINA | COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI | MEDALIE DE AUR – ETAPA INTERNAȚIONALĂ |
90 | IURIEȚ OVIDIU | COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | OLIMPIADA DE ISTORIE | PREMIUL I |
91 | PINTILEI AURELIAN | COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOSANI
|
OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI | MEDALIE DE AUR – ETAPA INTERNAȚIONALĂ |
92 | RADEȘ MARICICA | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ – DOMENIUL ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII | PREMIUL I |
93 | ROBCIUC EMIL | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI
|
OLIMPIADA NAȚIONALĂ – DOMENIUL ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII | PREMIUL I |
94 | TANASĂ ANA GABRIELA | COLEGIUL NATIONAL „A.T.LAURIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARGUMENTARE, DEZBATERE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ „TINERII DEZBAT” | MENȚIUNE – calificat în lotul internațional |
95 | VALINCIUC CORINA | COLEGIUL ECONOMIC „OCTAV ONICESCU” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ – DOMENIUL ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERȚ | PREMIUL III |
96 | ȘTIR IOAN | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ – DOMENIUL ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII | PREMIUL I |
97 | PALADE LAURENȚIU | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NATIONALA CORALA | PREMIUL III |
98 | FRUMUZ CRISTIAN – IOAN | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR | PREMIUL II |
99 | COCA DORICA | COLEGIUL NATIONAL „A.T.LAURIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ A ELENISMULUI | PREMIUL AL III-LEA |
100 | IONUȚ MANTA | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA DE INTERPRETARE VOCALĂ,INSTRUMENTALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE, CLASELE IX-XII | PREMIUL I |
101 | STRUGARIU ADINA | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTELOR,CLASELE XI-XII | PREMIUL I |
102 | IHOROV ANA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA RUSĂ MATERNĂ | PREMIUL I |
103 | CĂTĂLINA ȘOBACHI | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA DE INTERPRETARE VOCALĂ,INSTRUMENTALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE, CLASELE IX-XII | PREMIUL II |
104 | ȘCARLII IOANA | SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX „SF.GHEORGHE” BOTOSANI
|
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTELOR,CLASELE XI-XII | PREMIUL II |
105 | DUMBRĂVANUALINA NICOLETA | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA DE INTERPRETARE VOCALĂ,INSTRUMENTALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE, CLASELE IX-XII | PREMIUL III |
106 | MARIUS HAVÎRNEANU | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA DE INTERPRETARE VOCALĂ,INSTRUMENTALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE, CLASELE IX-XII
|
PREMIUL III |
107 | GIGEL ȘOBACHI | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA DE INTERPRETARE VOCALĂ,INSTRUMENTALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE, CLASELE IX-XII | PREMIUL III |
108 | MIRELA FRÂNGU | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA DE INTERPRETARE VOCALĂ,INSTRUMENTALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE, CLASELE IX-XII | PREMIUL III |
109 | TABARCEA PETRU | LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, CLASELE III-VIII | PREMIUL III |
110 | IHOROV ANA | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALA DE LIMBA RUSĂ MATERNĂ | PREMIUL III |
111 | PURICE ALINA | COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ INTERDISCIPLINARĂ „CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATEROMÂNEASCĂ” | PREMIUL II |