Turul ciclist al României ajunge luni la Botoşani

traseu tur ciclist al Romaniei 2011Turul Ciclist al României va ajunge, luni seară, la Botoşani. Sportivii sunt aşteptaţi la Botoşani în jurul orei 18.15. Organizatorii competiţiei au anunţat, duminică seara, la Vaslui, că etapa a 3-a, programată luni, de la Vaslui la Botoşani, care avea iniţial 200,2 km, a fost redusă cu 48 km, ‘din cauza drumului în lucru de la Bălceşti’, măsurând acum 152,4 km.

Iată clasamentul general individual în prima sa parte, după etapa a 2-a, care a cunoscut numeroase răsturnări în ierarhie:

1. Andrei Nechita (România) 9h10’23’
2. Angelo Ciccone (Italia-GSS) la 26′
3. Henrich Berger (Austria-Mazicon) la 8’53’
4. Christian Grazian (Italia-CT Friuli) la 9’09’
5. Daniel Petrov (Bulgaria-Konya) la 9’09’
6. Krisztian Lovassy (Ungaria-OHT) la 9’18’

Programul etapei a treia a Turului Ciclist al României, Vaslui- Botoşani:

Km parcursi Km ramasi Localitatea Ora de trecere Altitudine
38 km/h 40 km/h 42 km/h 44 km/h 46 km/h
0,000 200,200 Vaslui   13:00:00 13:00:00 13:00:00 13:00:00 13:00:00 98
4,000 196,200 Maraseni   13:06:18 13:06:00 13:05:42 13:05:27 13:05:13 105
8,500 191,700 Stefan cel Mare   13:13:25 13:12:45 13:12:08 13:11:35 13:11:05 105
10,300 189,900 Cantalaresti   13:16:15 13:15:27 13:14:42 13:14:02 13:13:26 104
19,900 180,300 CFR Pazita   13:31:25 13:29:51 13:28:25 13:27:08 13:25:57 115
22,600 177,600 Vulturesti   13:35:41 13:33:54 13:32:17 13:30:49 13:29:28 119
25,100 175,100 Voinesti   13:39:37 13:37:39 13:35:51 13:34:13 13:32:44 131
27,000 173,200 Parpanita   13:42:37 13:40:30 13:38:34 13:36:49 13:35:13 125
30,000 170,200 Negresti   13:47:22 13:45:00 13:42:51 13:40:54 13:39:07 156
30,400 169,800 Intersectie dreapta   13:48:00 13:45:36 13:43:25 13:41:27 13:39:39 161
34,700 165,500 Silistea   13:54:47 13:52:03 13:49:34 13:47:19 13:45:15 131
37,000 163,200 Todiresti   13:58:25 13:55:30 13:52:51 13:50:27 13:48:15 148
42,100 158,100 Dumesti   14:06:28 14:03:09 14:00:08 13:57:24 13:54:54 154
48,000 152,200 Balcesti   14:15:47 14:12:00 14:08:34 14:05:27 14:02:36 145
48,300 151,900 CFR   14:16:15 14:12:27 14:09:00 14:05:51 14:03:00 146
48,900 151,300 Intersectie dreapta   14:17:12 14:13:21 14:09:51 14:06:40 14:03:46 148
52,700 147,500 Limita Judet Vaslui/Neamt 14:23:12 14:19:03 14:15:17 14:11:51 14:08:44 160
55,300 144,900 Craiesti   14:27:18 14:22:57 14:19:00 14:15:24 14:12:07 165
60,800 139,400 Poienari   14:36:00 14:31:12 14:26:51 14:22:54 14:19:18 225
68,100 132,100 Catarare C (GPM C)   14:51:23 14:45:54 14:40:04 14:35:52 14:31:43 387
74,300 125,900 Gadinti   14:57:18 14:51:27 14:46:08 14:41:19 14:36:54 189
76,500 123,700 Intrare Roman   15:00:47 14:54:45 14:49:17 14:44:19 14:39:46 180
80,500 119,700 Intersectie dreapta   15:07:06 15:00:45 14:55:00 14:49:46 14:45:00 203
81,500 118,700 Sens giratoriu   15:08:41 15:02:15 14:56:25 14:51:08 14:46:18 206
81,900 118,300 Intersectie dreapta   15:09:18 15:02:51 14:57:00 14:51:40 14:46:49 205
84,200 116,000 CFR   15:12:56 15:06:18 15:00:17 14:54:49 14:49:49 206
85,100 115,100 Iesire Roman   15:14:22 15:07:39 15:01:34 14:56:02 14:51:00 218
88,800 111,400 Traian   15:20:12 15:13:12 15:06:51 15:01:05 14:55:49 229
93,700 106,500 Sens giratoriu   15:27:56 15:20:33 15:13:51 15:07:46 15:02:13 224
95,200 105,000 Limita Judet Neamt/Iasi   15:30:18 15:22:48 15:16:00 15:09:49 15:04:10 194
112,100 88,100 Catarare C (GPM C)   15:57:00 15:48:09 15:40:08 15:32:51 15:26:13 280
112,500 87,700 Strunga   15:57:37 15:48:45 15:40:42 15:33:24 15:26:44 241
118,700 81,500 Intrare Targu Frumos   16:07:25 15:58:03 15:49:34 15:41:51 15:34:49 105
120,700 79,500 Sprint   16:10:34 16:01:03 15:52:25 15:44:35 15:37:26 123
121,400 78,800 Intersectie stanga   16:11:41 16:02:06 15:53:25 15:45:32 15:38:20 156
121,500 78,700 Intersectie stanga   16:11:50 16:02:15 15:53:34 15:45:40 15:38:28 156
123,900 76,300 Iesire Targu Frumos   16:15:37 16:05:51 15:57:00 15:48:57 15:41:36 174
124,000 76,200 Zona Alimentare   16:15:40 16:05:54 15:57:02 15:48:59 15:41:37 174
129,000 71,200 Boureni   16:23:41 16:13:30 16:04:17 15:55:54 15:48:15 109
132,800 67,400 Bals   16:29:41 16:19:12 16:09:42 16:01:05 15:53:13 108
138,400 61,800 Intrare Cotnari   16:38:31 16:27:36 16:17:42 16:08:43 16:00:31 123
139,700 60,500 Sprint   16:40:34 16:29:33 16:19:34 16:10:30 16:02:13 136
147,000 53,200 Scobinti   16:52:06 16:40:30 16:30:00 16:20:27 16:11:44 141
148,000 52,200 Intrare Harlau   16:53:41 16:42:00 16:31:25 16:21:49 16:13:02 148
149,900 50,300 Sprint   16:56:41 16:44:51 16:34:08 16:24:24 16:15:31 135
150,500 49,700 Sens giratoriu   16:57:37 16:45:45 16:35:00 16:25:13 16:16:18 122
151,300 48,900 Iesire Harlau   16:58:53 16:46:57 16:36:08 16:26:19 16:17:20 128
152,700 47,500 Maxut   17:01:06 16:49:03 16:38:08 16:28:13 16:19:10 112
161,500 38,700 Limita Judet Iasi/Botosani 17:15:00 17:02:15 16:50:42 16:40:13 16:30:39 152
162,700 37,500 Catarare C (GPM C)   17:16:53 17:04:03 16:52:25 16:41:51 16:32:13 161
166,300 33,900 Frumusica   17:22:34 17:09:27 16:57:34 16:46:46 16:36:54 101
169,500 30,700 Flamanzi   17:27:37 17:14:15 17:02:08 16:51:08 16:41:05 168
175,400 24,800 Cotu   17:36:56 17:23:06 17:10:34 16:59:10 16:48:46 169
177,700 22,500 Copalau   17:40:34 17:26:33 17:13:51 17:02:19 16:51:46 181
182,700 17,500 Catarare C (GPM C)   17:48:28 17:34:03 17:21:00 17:09:08 16:58:18 215
191,500 8,700 Zaicesti   18:02:22 17:47:15 17:33:34 17:21:08 17:09:46 147
194,400 5,800 Intrare Botosani   18:06:56 17:51:36 17:37:42 17:25:05 17:13:33 153
196,300 3,900 Sens giratoriu   18:09:56 17:54:27 17:40:25 17:27:40 17:16:02 153
197,200 3,000 Sens giratoriu   18:11:22 17:55:48 17:41:42 17:28:54 17:17:13 155
199,200 1,000 Intersectie stanga   18:14:31 17:58:48 17:44:34 17:31:38 17:19:49 159
199,400 0,800 Intersectie dreapta   18:14:50 17:59:06 17:44:51 17:31:54 17:20:05 160
200,200 0,000 Sosire   18:16:06 18:00:18 17:46:00 17:33:00 17:21:07 163

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *