Județul Botoșani a înregistrat, luni, doar 37 de cazuri de coronavirus, informează Grupul de Comunicare Strategică. Sunt cele mai puține cazuri din valul cinci al pandemiei, la Botoșani. Rata de infectare COVID a ajuns la 5,24 la 1000 locuitori, față de duminică când incidența era de 5,70 la 1000 locuitori.
De la începutul pandemiei și până în prezent, 34.282 de botoșăneni au trecut prin această boală.
De asemenea, Botoșaniul figurează și pe lista deceselor COVID, în ultimele 24 de ore.
”În intervalul 20.02.2022 – 21.02.2022 au fost raportate de către INSP 85 de decese (52 bărbați și 33 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Iași, Ilfov, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vrancea și Municipiul București”, precizează Grupul de Comunicare Strategică.
La nivel național, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 7.694 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 7mai mult decât în ziua anterioară. 959dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 50.249 | 163 | 14,52 |
2. | Arad | 63.937 | 146 | 15,61 |
3. | Argeș | 70.550 | 220 | 13,44 |
4. | Bacău | 58.317 | 91 | 4,55 |
5. | Bihor | 77.323 | 121 | 10,09 |
6. | Bistrița-Năsăud | 28.321 | 16 | 5,63 |
7. | Botoșani | 34.282 | 37 | 5,24 |
8. | Brașov | 100.457 | 188 | 14,61 |
9. | Brăila | 29.407 | 68 | 7,74 |
10. | Buzău | 37.540 | 109 | 11,12 |
11. | Caraș-Severin | 27.686 | 86 | 10,28 |
12. | Călărași | 24.153 | 59 | 8,20 |
13. | Cluj | 143.455 | 463 | 19,17 |
14. | Constanța | 107.792 | 288 | 15,58 |
15. | Covasna | 18.188 | 50 | 6,39 |
16. | Dâmbovița | 49.227 | 94 | 8,44 |
17. | Dolj | 66.197 | 171 | 11,92 |
18. | Galați | 59.526 | 133 | 8,00 |
19. | Giurgiu | 26.508 | 129 | 9,99 |
20. | Gorj | 20.760 | 44 | 5,28 |
21. | Harghita | 20.744 | 11 | 3,65 |
22. | Hunedoara | 53.167 | 184 | 12,18 |
23. | Ialomița | 25.601 | 71 | 9,03 |
24. | Iași | 102.967 | 156 | 9,29 |
25. | Ilfov | 109.307 | 229 | 22,49 |
26. | Maramureș | 48.162 | 88 | 5,70 |
27. | Mehedinți | 20.406 | 58 | 7,64 |
28. | Mureș | 58.473 | 169 | 10,87 |
29. | Neamț | 44.021 | 26 | 4,21 |
30. | Olt | 35.911 | 107 | 11,00 |
31. | Prahova | 90.940 | 208 | 14,20 |
32. | Satu Mare | 31.148 | 30 | 4,84 |
33. | Sălaj | 25.319 | 37 | 6,92 |
34. | Sibiu | 70.440 | 299 | 20,31 |
35. | Suceava | 56.193 | 39 | 2,98 |
36. | Teleorman | 31.438 | 138 | 7,72 |
37. | Timiș | 138.110 | 250 | 18,20 |
38. | Tulcea | 19.812 | 16 | 6,04 |
39. | Vaslui | 34.515 | 62 | 4,56 |
40. | Vâlcea | 38.415 | 102 | 10,87 |
41. | Vrancea | 24.873 | 50 | 5,53 |
42. | Mun. București | 486.812 | 2170 | 31,42 |
43. | Din străinătate** | 4.037 | 3 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
6.628* |
515 | |
TOTAL | 2.671.314 | 7.694 |