Peste 100 de noi cazuri de COVID-19 anunțate, sâmbătă, de autoritățile sanitare, la Botoșani. Datele transmise de Guvern, prin Grupul de Comunicare Strategică, arată că în ultimele 24 de ore în județul Botoșani au fost înregistrate 111 noi cazuri de infectare cu noul coronavirus. Rata de infectare la nivel județean a ajuns la 6,37 cazuri la 1.000 de locuitori.
La nivel național, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 12.319 cazuri noi de persoane infectate cu SARS- CoV-2 cu 2.205 mai puțin decât în ziua anterioară. Totodată, 1.452 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. Iată distribuția pe județe a cazurilor per total:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 49.864 | 228 | 16,59 |
2. | Arad | 63.618 | 295 | 17,61 |
3. | Argeș | 69.893 | 341 | 15,63 |
4. | Bacău | 58.161 | 167 | 5,46 |
5. | Bihor | 77.055 | 252 | 11,81 |
6. | Bistrița-Năsăud | 28.254 | 101 | 6,70 |
7. | Botoșani | 34.186 | 111 | 6,37 |
8. | Brașov | 100.040 | 453 | 16,86 |
9. | Brăila | 29.250 | 142 | 8,50 |
10. | Buzău | 37.295 | 214 | 12,41 |
11. | Caraș-Severin | 27.493 | 216 | 11,05 |
12. | Călărași | 24.040 | 102 | 9,08 |
13. | Cluj | 142.089 | 1171 | 21,35 |
14. | Constanța | 107.094 | 379 | 17,92 |
15. | Covasna | 18.085 | 102 | 7,66 |
16. | Dâmbovița | 49.045 | 136 | 9,68 |
17. | Dolj | 65.699 | 393 | 13,36 |
18. | Galați | 59.261 | 321 | 8,86 |
19. | Giurgiu | 26.263 | 146 | 11,27 |
20. | Gorj | 20.610 | 68 | 6,11 |
21. | Harghita | 20.705 | 43 | 4,54 |
22. | Hunedoara | 52.727 | 103 | 13,84 |
23. | Ialomița | 25.470 | 99 | 10,00 |
24. | Iași | 102.539 | 402 | 10,76 |
25. | Ilfov | 108.823 | 929 | 24,47 |
26. | Maramureș | 48.032 | 110 | 7,07 |
27. | Mehedinți | 20.288 | 87 | 8,28 |
28. | Mureș | 58.151 | 331 | 12,09 |
29. | Neamț | 43.948 | 105 | 5,25 |
30. | Olt | 35.606 | 221 | 11,95 |
31. | Prahova | 90.457 | 531 | 15,79 |
32. | Satu Mare | 31.022 | 76 | 5,95 |
33. | Sălaj | 25.224 | 59 | 8,28 |
34. | Sibiu | 69.381 | 94 | 22,67 |
35. | Suceava | 56.105 | 85 | 3,53 |
36. | Teleorman | 31.251 | 118 | 8,27 |
37. | Timiș | 137.415 | 586 | 20,78 |
38. | Tulcea | 19.773 | 44 | 7,60 |
39. | Vaslui | 34.373 | 101 | 5,38 |
40. | Vâlcea | 38.132 | 135 | 12,52 |
41. | Vrancea | 24.741 | 92 | 6,28 |
42. | Mun. București | 482.028 | 3519 | 34,20 |
43. | Din străinătate** | 4.030 | 5 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
8.417* |
-894 | |
TOTAL | 2.655.933 | 12.319 |