Situație îngrijorătoare privind îmbolnăvirile COVID în județul Botoșani. Doar cinci localități au o rată de infectare COVID mai scăzută și se află în zonă galbenă, în rest, toate celelalte sunt în zonă roșie. Potrivit datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică Botoșani, în zonă galbenă COVID au mai rămas comunele: Brăești, cu o incidență de 2,89/1000, Dimăcheni – 2,97/1000, Frumușica – 2,40/1000, Ripiceni – 1,58/1000 și Vârfu Câmpului – 2,63/1000.
În rest, toate celelalte localități sunt în zonă roșie COVID, valori substanțiale înregistrând municipiul Botoșani, 23,72/1000, orașul Ștefănești – 19,34/1000, comuna Leorda -19,99/1000, comuna Curtești – 15,36/1000, comuna Răchiți – 14,32/1000, orașul Bucecea – 13,15/1000, comuna Călărași – 13,11/1000.
Rata de infectare COVID a ajuns la nivelul județului Botoșani la 12,18/1000. Autoritățile sanitare au raportat, duminică, 191 de cazuri de coronavirus în județ.
La nivel național, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 16.108 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 12.813 mai puțin decât în ziua anterioară. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 44.953 | 622 | 18,96 |
2. | Arad | 56.901 | 543 | 18, 94 |
3. | Argeș | 59.371 | 1834 | 15,03 |
4. | Bacău | 55.135 | 186 | 10,52 |
5. | Bihor | 71.574 | 464 | 19,75 |
6. | Bistrița-Năsăud | 26.246 | 306 | 11,32 |
7. | Botoșani | 32.060 | 184 | 12,18 |
8. | Brașov | 88714 | 844 | 21,05 |
9. | Brăila | 26799 | 307 | 7,26 |
10. | Buzău | 32658 | 231 | 11,91 |
11. | Caraș-Severin | 24512 | 202 | 10,64 |
12. | Călărași | 21633 | 136 | 9,02 |
13. | Cluj | 125620 | 2018 | 27,43 |
14. | Constanța | 93761 | 601 | 22,01 |
15. | Covasna | 16022 | 31 | 8,41 |
16. | Dâmbovița | 45177 | 325 | 10,49 |
17. | Dolj | 58053 | 783 | 12,99 |
18. | Galați | 54682 | 676 | 10,07 |
19. | Giurgiu | 23271 | 328 | 8,75 |
20. | Gorj | 18794 | 122 | 6,93 |
21. | Harghita | 19674 | 72 | 9,16 |
22. | Hunedoara | 47868 | 593 | 16,14 |
23. | Ialomița | 22908 | 182 | 7,54 |
24. | Iași | 94103 | 828 | 13,6 |
25. | Ilfov | 95641 | 879 | 23,54 |
26. | Maramureș | 45471 | 312 | 15,19 |
27. | Mehedinți | 18377 | 101 | 6,12 |
28. | Mureș | 51899 | 922 | 13,04 |
29. | Neamț | 41811 | 154 | 10,51 |
30. | Olt | 31129 | 335 | 8,12 |
31. | Prahova | 80031 | 811 | 13,66 |
32. | Satu Mare | 29056 | 250 | 10,61 |
33. | Sălaj | 23744 | 133 | 15,04 |
34. | Sibiu | 60514 | 1163 | 23,15 |
35. | Suceava | 54068 | 220 | 8,76 |
36. | Teleorman | 28686 | 163 | 6,48 |
37. | Timiș | 124809 | 1026 | 28,9 |
38. | Tulcea | 18354 | 203 | 12,52 |
39. | Vaslui | 32225 | 138 | 6,31 |
40. | Vâlcea | 34075 | 1384 | 13,06 |
41. | Vrancea | 22729 | 179 | 7,83 |
42. | Mun. București | 415945 | 7837 | 30,89 |
43. | Din străinătate** | 3.952 | 6 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 28816 | -12.108 | |
TOTAL | 2.401.821 | 16.108 |
Deputatul Lucian Feodorov în continuare în stare gravă în spital. Botoșăneanul este intubat