Rata de infectare COVID a ajuns, duminică, la 9,93/1000 locuitori, potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategică. Potrivit sursei citate, în ultimele 24 de ore, județul a înregistrat 232 de noi cazuri de coronavirus. De la începutul pandemiei până în prezent, 29.694 au trecut prin această boală.
De asemenea, județul Botoșani figurează, în ultimele 24 de ore, și pe lista deceselor COVD.
”În intervalul 29.01.2022 – 30.01.2022 au fost raportate de către INSP 52 de decese (28 bărbați și 24 femei), dintre care unul anterior intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Buzău, Călărași, Constanța, Harghita, Iași, Maramureș, Mureș, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Vâlcea, Vaslui și Municipiul București” arată Grupul de Comunicare Strategică.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 40.669 | 560 | 11,83 |
2. | Arad | 51.586 | 515 | 11,65 |
3. | Argeș | 53.760 | 1081 | 8,83 |
4. | Bacău | 51.866 | 380 | 9,13 |
5. | Bihor | 65.776 | 642 | 15,57 |
6. | Bistrița-Năsăud | 24.134 | 257 | 9,96 |
7. | Botoșani | 29.694 | 232 | 9,93 |
8. | Brașov | 82.544 | 1079 | 15,32 |
9. | Brăila | 25.053 | 115 | 3,70 |
10. | Buzău | 29.107 | 202 | 6,82 |
11. | Caraș-Severin | 22.472 | 292 | 6,66 |
12. | Călărași | 20.033 | 133 | 4,99 |
13. | Cluj | 112.102 | 1456 | 21,48 |
14. | Constanța | 85.609 | 1267 | 14,40 |
15. | Covasna | 14.776 | 59 | 4,72 |
16. | Dâmbovița | 41.936 | 484 | 6,14 |
17. | Dolj | 51.942 | 435 | 6,94 |
18. | Galați | 50.747 | 434 | 6,55 |
19. | Giurgiu | 21.807 | 136 | 5,03 |
20. | Gorj | 17.268 | 136 | 3,78 |
21. | Harghita | 18.310 | 134 | 7,86 |
22. | Hunedoara | 43.318 | 427 | 10,38 |
23. | Ialomița | 21.437 | 63 | 4,26 |
24. | Iași | 86.627 | 1116 | 8,95 |
25. | Ilfov | 88.987 | 963 | 16,30 |
26. | Maramureș | 41.930 | 336 | 13,37 |
27. | Mehedinți | 17.158 | 73 | 3,03 |
28. | Mureș | 47.709 | 647 | 8,18 |
29. | Neamț | 39.339 | 375 | 9,00 |
30. | Olt | 28.713 | 242 | 3,85 |
31. | Prahova | 72.755 | 959 | 7,26 |
32. | Satu Mare | 27.192 | 424 | 10,44 |
33. | Sălaj | 22.074 | 217 | 11,52 |
34. | Sibiu | 53.869 | 875 | 13,89 |
35. | Suceava | 51.692 | 356 | 9,82 |
36. | Teleorman | 27.112 | 161 | 3,50 |
37. | Timiș | 112.626 | 1478 | 21,19 |
38. | Tulcea | 16.850 | 248 | 9,01 |
39. | Vaslui | 30.292 | 190 | 4,07 |
40. | Vâlcea | 30.173 | 252 | 6,76 |
41. | Vrancea | 21.037 | 224 | 5,23 |
42. | Mun. București | 372.702 | 5497 | 18,05 |
43. | Din străinătate** | 3.884 | 10 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
27.727* |
-5.494 | |
TOTAL | 2.196.394 | 19.668 |
Când ar putea fi reluate nunţile în România. Declarația făcută de Alexandru Rafila