Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani a făcut publice profiturile firmelor din județ, la finalul anului 2020. Cei mai mulți bani au rămas în conturile societăților Doly Com Distribuție SRL (firmă patronată de Iulian Căzăcuț), Electro-Alfa Internațional SRL (firmă patronată de Gheorghe Ciubotaru) și Prodalcom SA (firmă condusă de Cornel Șfaițer).
Iată clasamentul primilor 100 de patroni care au rămas cu cei mai mulţi bani în conturi după activitatea desfășurată în 2020:
Locul in top | DENUMIREA FIRMEI | PROFIT BRUT (lei) |
1. | DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL | 20.969.745 |
2. | ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL SRL | 18.105.085 |
3. | PRODALCOM SA | 15.091.019 |
4. | FORMENS SRL | 15.056.767 |
5 | VESTRA INDUSTRY SRL | 12.026.108 |
6. | BIG CONF SRL | 11.464.887 |
7. | CORNELL’S FLOOR SRL | 10.891.757 |
8. | OVISIM IMPEX SRL | 9.025.380 |
9. | DIACONU AGRIPLANT SRL | 8.002.483 |
10. | CEREAL BAC SRL | 5.915.393 |
11. | VULTURI SRL | 5.564.021 |
12. | PROAGRO S.R.L. | 5.524.834 |
13. | PRODALCOM DISTRIBUTION SRL | 4.966.847 |
14. | CASTILIO SRL | 4.931.876 |
15. | LACTO-SOLOMONESCU SRL | 4.911.806 |
16. | NORDIC ROMAR SRL | 4.860.244 |
17. | UNIQUE REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L. | 4.754.345 |
18. | ANCA FARM SRL | 4.523.151 |
19. | SAMCOM AS SRL | 4.332.495 |
20 | FIVE CONTINENTS GROUP SRL | 4.195.481 |
21. | GRUPUL DE DISTRIBUTIE ETA SRL | 4.113.051 |
22. | CONSTEEL COMPANY SRL | 4.110.633 |
23. | SIMI IMPEX SRL | 4.103.335 |
24. | FABIO BEST EASY ENGINEERING S.R.L. | 3.970.845 |
25. | SAMPEDRO FAST CON S.R.L. | 3.806.979 |
26. | SAGROD SRL | 3.775.799 |
27. | CORNELL’S TEHNIC CONSTRUCT SRL | 3.646.626 |
28. | CONREC S.R.L. | 3.537.749 |
29. | SUPER SPLENDID SRL | 3.514.950 |
30. | ANVA INTELIGENT LEADER S.R.L. | 3.486.656 |
31. | SPICUL 2 SRL | 3.437.694 |
32. | OMNIUTIL SRL | 3.295.181 |
33. | SIMETRIX BUSINESS SOFTWARE S.R.L. | 3.291.781 |
34. | IRINIK SRL | 3.282.481 |
35. | AUXITESROM S.R.L. | 3.231.510 |
36. | CAPORAL TEAM CONSTRUCT S.R.L. | 3.195.674 |
37. | RAP MAR SRL | 3.049.381 |
38. | MIRA-COM SRL | 2.995.384 |
39. | LOZNA CONSTRUCT SRL | 2.880.967 |
40. | PRUTUL NORD SRL | 2.837.822 |
41. | SANCOS SRL | 2.835.327 |
42. | LDC TRUST CONSTRUCTII MV SRL | 2.677.107 |
43. | ELSACO SOLUTIONS SRL | 2.666.879 |
44. | PANAYOTISS DIVERSITY S.R.L. | 2.657.869 |
45. | IDAN FERM COMPANY SRL | 2.488.664 |
46. | DADYCOM SRL | 2.484.811 |
47. | AGA-TRANS SRL | 2.484.689 |
48. | BERISTEANU IMPEX SRL | 2.444.872 |
49. | ALFA BIT SRL | 2.355.971 |
50 | SCAROM SRL | 2.322.748 |
51. | INATECH SRL | 2.322.624 |
52. | BINAPE CONSTRUCT GRUP SRL | 2.306.893 |
53. | SIMION TEHNOCONSTRUCT S.R.L. | 2.204.518 |
54. | BAZA DE APROVIZIONARE-DESFACERE B.A.D. SA | 2.184.042 |
55. | ARCA ALFA SRL | 2.087.943 |
56. | ELEGANT GLOB SRL | 2.083.773 |
57. | RIDACOM SRL | 2.075.814 |
58. | FIVE CONTINENTS SRL | 2.061.873 |
59. | I.C. AGROTEHNICA SRL | 2.014.980 |
60. | AGRARIA SRL | 2.005.048 |
61. | BLUEMADEL GREEN SRL | 1.993.921 |
62. | LUC & DAN S.R.L. | 1.982.909 |
63. | ABC-CON-INTERNATIONAL SRL | 1.979.279 |
64. | ASICONS SRL | 1.955.593 |
65. | GLOBAL INVEST HOLDING SRL | 1.951.049 |
66. | COSTIBAL SRL | 1.917.814 |
67. | COMBUSTIBILUL SRL | 1.867.957 |
68. | BIT SENTINEL SECURITY SRL | 1.867.645 |
69. | OPEN MIND IMOBILIARE SRL | 1.843.376 |
70. | BANDBOX COMPANY SRL | 1.824.327 |
71. | EXPERT MESERIASUL SRL | 1.807.333 |
72. | DELTA CON SRL | 1.790.774 |
73. | HROMEI CARS SERVICE SRL | 1.780.322 |
74. | FRUBO SULITA S.R.L. | 1.762.872 |
75. | PRACTIC-COMERT-STRUGARU SRL | 1.752.961 |
76. | UNIVERSAL-LUXOR SRL | 1.726.199 |
77. | MARIOS-PRODCONF SRL | 1.695.080 |
78. | MEDIA SKY SERV S.R.L. | 1.661.860 |
79. | MEAT TEAM QUALITY SRL | 1.641.965 |
80. | ELSACO ELECTRONIC SRL | 1.638.420 |
81. | PISCICOLA SA | 1.637.061 |
82. | MET-AXA SRL | 1.610.181 |
83. | LOIALTRANS SRL | 1.595.603 |
84. | IMOBIL PIPERA 1 S.R.L. | 1.590.679 |
85. | MOREGALLO BUILDING S.R.L. | 1.572.269 |
86. | SFINX-COM SRL | 1.570.078 |
87. | REC SRL | 1.551.894 |
88. | SUCCES$ SRL | 1.537.592 |
89. | CORA SA | 1.517.021 |
90. | AGROMEC DRAGALINA SA | 1.436.591 |
91. | ELECTRO ALFA SERVICII INGINERIE S.R.L. | 1.436.573 |
92. | HONEST HOME IMOB S.R.L. | 1.433.230 |
93. | NORD INVESTMENT SRL | 1.420.750 |
94. | PANDORAS COURIER SRL | 1.409.399 |
95. | LIV AGRO GRUP SRL CONSTANTA FILIALA DOROHOI | 1.378.201 |
96. | ELA-GENERAL-COM SRL | 1.338.430 |
97. | BELROM CONSULT SRL | 1.336.137 |
98. | VORONA DISPLAY SRL | 1.317.083 |
99. | RAM SRL | 1.314.393 |
100. | AST PINZARIU SRL | 1.292.573 |
Și acuma un top al salariilor cu care își plătesc angajați.Fac pariu că le-ar crăpa obrajii de rușine daca asta daca mai au asemenea sentimente.