Autoritățile au confirmat trei noi cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în județul Botoșani. Potrivit datelor centralizate la nivel național, incidența bolii pe ultimele două săptămâni la nivelul județului Botoșani a scăzut la 0,07 cazuri la 1.000 de locuitori.
Până astăzi, 13 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.079.726 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19), în timp ce 1.044.237 pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 69 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21257 | 7 | 0,22 |
2. | Arad | 23652 | 0 | 0,13 |
3. | Argeș | 27410 | 5 | 0,17 |
4. | Bacău | 26048 | 1 | 0,06 |
5. | Bihor | 29264 | 1 | 0,17 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11868 | 1 | 0,05 |
7. | Botoșani | 14167 | 3 | 0,07 |
8. | Brașov | 43669 | 0 | 0,12 |
9. | Brăila | 13283 | 0 | 0,1 |
10. | Buzău | 12577 | 0 | 0,07 |
11. | Caraș-Severin | 11471 | 0 | 0,17 |
12. | Călărași | 10051 | 3 | 0,05 |
13. | Cluj | 57514 | 6 | 0,14 |
14. | Constanța | 42928 | 2 | 0,09 |
15. | Covasna | 8549 | 2 | 0,11 |
16. | Dâmbovița | 22486 | 3 | 0,1 |
17. | Dolj | 26614 | 2 | 0,08 |
18. | Galați | 27626 | 0 | 0,14 |
19. | Giurgiu | 11015 | 0 | 0,07 |
20. | Gorj | 9206 | -1** | 0,02 |
21. | Harghita | 8276 | 2 | 0,08 |
22. | Hunedoara | 22863 | 0 | 0,06 |
23. | Ialomița | 10778 | 1 | 0,11 |
24. | Iași | 42382 | 3 | 0,08 |
25. | Ilfov | 45078 | 5 | 0,12 |
26. | Maramureș | 20382 | 2 | 0,06 |
27. | Mehedinți | 8332 | 0 | 0,07 |
28. | Mureș | 23944 | 1 | 0,11 |
29. | Neamț | 18953 | 1 | 0,13 |
30. | Olt | 14596 | 1 | 0,09 |
31. | Prahova | 35320 | 5 | 0,25 |
32. | Satu Mare | 12978 | 0 | 0,05 |
33. | Sălaj | 10941 | 2 | 0,08 |
34. | Sibiu | 26493 | 0 | 0,15 |
35. | Suceava | 24201 | 1 | 0,07 |
36. | Teleorman | 13708 | 1 | 0,11 |
37. | Timiș | 54309 | 5 | 0,11 |
38. | Tulcea | 8431 | 0 | 0,05 |
39. | Vaslui | 15974 | 0 | 0,08 |
40. | Vâlcea | 16427 | 5 | 0,12 |
41. | Vrancea | 10685 | 1 | 0,07 |
42. | Mun. București | 183566 | 4 | 0,14 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
454* |
-6 | |
TOTAL | 1.079.726 | 69 |