BotosaniNews vă prezintă rezultatele alegerilor locale pentru funcţia de primar în judeţul Botoşani, cu voturile acumulate de fiecare candidat în parte.
Rezultatele sunt prezentate pe fiecare municipiu, oraş şi comună în parte, ierarhiile fiind stabilite în funcţie de numărul de voturi acumulat de candidaţi.
Iată cum s-au prezentat în alegeri candidaţii la primar:
Botoșani
ANDREI COSMIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 10.961 |
FLUTUR CĂTĂLIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 10.944 |
GHEORGHIȚĂ MARCEL | ALIANȚA USR PLUS | 1.813 |
SILEGEANU CĂTĂLIN | 1.531 | |
TOMA CONSTANTIN LIVIU | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 1.079 |
CIUBOTARU GHEORGHE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 955 |
ȚURCANU ROXANA FLORENTINA | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 907 |
DĂNUȚĂ CORINA | PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL LIBERAL) | 349 |
DULGHERU ALEXANDRU VIOREL | PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 305 |
BURLACU SILVER- STEFAN | ALIANȚA ÎMPREUNĂ PENTRU BOTOȘANI PARTIDUL VERDE- PNTCD | 264 |
ZBEREA FLORIN | 189 | |
MAXIM GHEORGHE | PARTIDUL ADER LA DEMOCRAȚIE, EDUCAȚIE ȘI RECONSTRUCȚIE | 120 |
NICOI FLORIN | PARTIDUL PHRALIPE AL ROMILOR | 60 |
TOTAL | 29.482 |
Dorohoi
ALEXANDRESCU DORIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 5633 |
ANDRIEŞ VALERIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1266 |
TOPALAGĂ LUCIAN-STELIAN | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 883 |
BURSUC CONSTANTIN | 823 | |
OSTAFI DUMITRU-VALENTIN | ALIANȚA USR PLUS | 186 |
ADĂSCĂLIŢEI VASILE | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 122 |
AILIOAIE LIVIU | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 105 |
ROBU LUCIAN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 77 |
ANTONESEI ANGELICA-FLORENTINA | PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 60 |
TOTAL | 9155 |
Bucecea
GHEORGHIU ANGEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1297 |
SURUCIUC BOGDAN-GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 685 |
DĂSCĂLESCU FĂNICA-CRISTINA | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 111 |
VIŞAN FLORIN-CONSTANTIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 58 |
BOSTAN IULIAN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 27 |
TOTAL | 2178 |
Darabani
GÎRBACI MIHAI-ALIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 2488 |
FLORIA VASILE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 617 |
TÎRNICERU-IFRIM DAN | ALIANȚA USR PLUS | 414 |
IACOB-STRUGARU STELICĂ | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 110 |
HORODINCU SANDU | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 104 |
BEJENARIU PETRU | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 100 |
TOTAL | 3833 |
Flămânzi
OLOERIU DAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 2560 |
PITORAC CONSTANTIN | PARTIDUL DREAPTA LIBERALĂ | 388 |
MANOLE DAN-PETRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 377 |
ROMANIUC VLAD | ALIANȚA USR PLUS | 368 |
ALEXA BOGDAN-MARIAN | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 60 |
CREŢU LILIANA | PARTIDUL ADER LA DEMOCRAŢIE, EDUCAŢIE ŞI RECONSTRUCŢIE | 50 |
ŢĂRUŞ CONSTANTIN | „ALIANȚA ÎMPREUNĂ PENTRU BOTOȘANI PARTIDUL VERDE-P.N.Ț.C.D.” | 21 |
TOTAL | 3824 |
Săveni
TÎRZIORU PETRU-RELU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2536 |
MARTINIUC LIVIU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 485 |
ACSANEI RADU | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 64 |
TOTAL | 3085 |
Ștefănești
BUŢURA FLORIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1290 |
OSTAFE PETRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 924 |
PEATCOSCHI LIVIU-VASILE | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 61 |
TOTAL | 2275 |
Adășeni
DRĂSLEUCĂ CONSTANTIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 445 |
GHERMAN MARICEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 266 |
ZOIŢANU ILIE | PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 11 |
CÎŞLARIU DUMITRU | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 6 |
LOGHIN CONSTANTIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 3 |
TOTAL | 731 |
Albești
AMARANDEI MIHAI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1121 |
CÎMPANU FLORIN-CRISTIAN | ALIANȚA USR PLUS | 839 |
IACOB PETREA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 137 |
ANUŢĂ STELIAN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 70 |
LUCHIAN ADRIAN | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 59 |
TURCU GABRIEL | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 57 |
TOTAL | 2283 |
Avrămeni
BUCATARIU IOAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1095 |
BURLACU MARCEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 607 |
CÂRNU IOAN | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 16 |
BUCATARIU IOAN NICUŞOR | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 4 |
DUBEI ILIE | UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA | 4 |
MATICIUC DĂNUŢ | PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 4 |
TODIREANU VASILE-VIRGIL | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 1 |
TOTAL | 1731 |
Bălușeni
DOROFTEI GHEORGHE CLAUDIU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 873 |
LUPAŞCU LAURENŢIU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 664 |
DOROFTEIU PETRU | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 477 |
MAXIM MIHAI | ALIANȚA ELECTORALĂ DL + ALDE” | 45 |
PELEHACI IOAN | ALIANȚA USR PLUS | 32 |
SIDOR EMIL | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 31 |
NECHIFOR IOAN | 18 | |
TOTAL | 2140 |
Blândești
MAXIM STELIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 553 |
CIOBANU EUGEN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 354 |
GÎZA CONSTANTIN | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 23 |
MAXIM ANA-MARIA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 23 |
ENEA LORIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 5 |
TOTAL | 958 |
Brăești
NISTOR ADRIAN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 511 |
TOMA CONSTANTIN | PARTIDUL NATIONAL LIBERAL | 297 |
MICLIUC GICU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 168 |
ANDRICI DORU | 43 | |
CHIȚANU LAURENȚIU | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 31 |
BALAN IOAN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 29 |
TOTAL | 1.079 |
Broscăuți
AGHEORGHIŢOAEI AUREL-COSTEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 874 |
SAVELIEV LAURENŢIU-VASILE | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 300 |
DĂNILĂ VASILE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 203 |
REDINCIUC VIOREL | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 112 |
PLAMADĂ DANIEL-LAURENŢIU | PARTIDUL ADER LA DEMOCRAŢIE, EDUCAŢIE ŞI RECONSTRUCŢIE | 91 |
AXINTE AUGUSTIN-MARIUS | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 35 |
TOTAL | 1615 |
Călărași
VRAJOTIS ELENA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 902 |
RUSU DUMITRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 279 |
VOINICIUC ANDREI-CRISTIAN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 203 |
COSTEA PAVEL | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 93 |
TOTAL | 1477 |
Cândești
COŢOFREC ŞTEFAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 510 |
ŞEUCALIUC SORIN-ILIE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 379 |
IAVORENCIUC DUMITRU | UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA | 25 |
DURDUC LILIANA | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 22 |
BÎRSEI MARIA-SIMONA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 7 |
TOTAL | 943 |
Concești
NAZARE COSTEL | 541 | |
BEŢIANU TEODOR | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 114 |
GRĂDINARIU VASILE | PARTIDUL DREAPTA LIBERALĂ | 41 |
TOTAL | 696 |
Copălău
IVANOV CIPRIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 991 |
NICULĂESA SORIN-FLORENTIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 592 |
STRĂCHINARIU MIHAI | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 150 |
BALAN GEORGE | ALIANȚA USR PLUS | 34 |
TOTAL | 1767 |
Cordăreni
DUMITRAŞ CONSTANTIN-CRISTIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 643 |
IUREA STELA-ELISABETA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 246 |
TOTAL | 889 |
Corlăteni
GAVRIL COSTEL-CĂTĂLIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 533 |
ZAHARII PETRICĂ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 431 |
BUŢINCU VALENTIN-CORNELIU | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 14 |
TOTAL | 978 |
Corni
VĂRVĂRUC VALERIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1768 |
GAIDUR IONUŢ-DANIEL | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 211 |
DUMBRAVĂ CONSTANTIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 110 |
ALUPOAIE CONSTANTIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 94 |
SIMINICIANU MARIUS-ADRIAN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 46 |
MUNTIANU CONSTANTIN | PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 34 |
FANDACHE CONSTANTIN | PARTIDUL DREAPTA LIBERALĂ | 19 |
TOTAL | 2282 |
Coșula
ACATRINEI MIRCIA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 673 |
COBZARIU VIRGIL | ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-EUROPA” | 135 |
CORNACI MARIUS-CORNELIU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 100 |
CHELARIU MIHAIL-GABRIEL | ALIANȚA USR PLUS | 48 |
ASURDOAEI PETRU | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 30 |
TOTAL | 986 |
Coțușca
CIOBANU CONSTANTIN-VIOREL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 686 |
VACARIU GHEORGHE-FLORIN | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 496 |
SANDU OTILIEA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 482 |
RUDIŞTEANU CLAUDIA | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 102 |
GAVRIL ANA-CAMELIA | ALIANȚA USR PLUS | 54 |
TOTAL | 1820 |
Cristești
BORFOTINĂ IONEL-LUCIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1428 |
PELINESCU NICUŞOR | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 366 |
APETROAE TEODOR-DANIEL | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 83 |
APARASCĂI ALEXANDRU-ALIN | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 44 |
TIMOFTE VERGINEL | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 23 |
CĂRĂMIDARIU CONSTANTIN | ALIANȚA USR PLUS | 17 |
TOTAL | 1961 |
Cristinești
STREDIE DANIELA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 723 |
CHEAPTANARIU VASILE | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 576 |
AZOICĂI VASILE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 247 |
ŞUHAN CRISTIAN-CEZAR | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 96 |
TOTAL | 1642 |
Curtești
ANTON MARICEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1541 |
PLIAN FLORIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 424 |
AIONIŢOAIE VICTOR-FLORENTIN | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 156 |
IVASUC NECULAI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 66 |
LUPANCU NARCIS | 50 | |
TOTAL | 2237 |
Dîngeni
ILAŞ CLAUDIU | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 676 |
ROTUNDU CĂTĂLIN-GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 562 |
SOROHAN VIOREL | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 198 |
PERDIVARĂ PAUL-ALEXANDRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 35 |
TOTAL | 1471 |
Dersca
CAZACU MIHAI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 849 |
ROMĂNESCU FĂNICĂ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 558 |
TOTAL | 1407 |
Dimăcheni
MORUZ MARINEL | ALIANȚA USR PLUS | 307 |
PRECOB EMILIA | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 226 |
COJOCARIU ŞTEFAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 181 |
FLOREA ECATERINA | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 34 |
TOTAL | 748 |
Dobârceni
BUNDUC DOREL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 537 |
LIVINSCHI RADU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 328 |
VECHIU ELENA | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 267 |
CIOCOIU MIHAI | ALIANȚA USR PLUS | 82 |
TOTAL | 1214 |
Drăgușeni
NECHITA EUGEN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 748 |
NICULĂESĂ CONSTANTIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 97 |
DUMITRIU VALERICĂ | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 77 |
TOTAL | 922 |
Durnești
SASU VASILE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 939 |
GRIGORIU CRISTIAN-PETRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 464 |
NIŢĂ FLORIN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 84 |
VORONEANU DANIELA-SIMONA | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 26 |
TOTAL | 1513 |
Frumușica
BĂLĂŞANU CONSTANTIN-CORNELIU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 923 |
FOCA GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 510 |
BALAŞEI IULIAN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 268 |
BACIU DUMITRU | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 116 |
FOCA MIHAI-CĂTĂLIN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 39 |
CRÎŞMARU PETRU | PARTIDUL VERDE | 32 |
TOTAL | 1888 |
George Enescu
MURARIU BOGDAN-TONY | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 589 |
TOMA-GRĂDINARU DANIEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 461 |
ALEXA ELENA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 215 |
CHIORESCU ALIN | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 200 |
TOTAL | 1465 |
Gorbănești
MELINTE IONUŢ-LUCIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 798 |
GRĂDINARIU IOAN | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 268 |
BURUIANĂ CRISTINEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 194 |
CONSTANTINICĂ ELENA-MAGDALENA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 120 |
UNGUREANU IOAN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 26 |
CONSTANTINICĂ VALERIU | PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) | 19 |
OJOG CONSTANTIN | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 10 |
TOTAL | 1435 |
Hănești
MATEI COSTEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 612 |
TEODORESCU CONSTANTIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 193 |
ABABE-ZAHARIA CRISTINA-MARIA | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 60 |
TOTAL | 865 |
Havârna
BALTĂ RODICA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 598 |
SĂVIUC CORNELIU-SERGIU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 515 |
CIOBANU ANGEL-SILVIU | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 357 |
CIOBANU IOAN CONSTANTIN | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 118 |
MAXIM IORDACHE | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 71 |
HUDIŞTEANU DUMITRU-PAUL | ALIANȚA USR PLUS | 24 |
TOTAL | 1683 |
Hilișeu Horia
BUTNARU IOAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1107 |
MUŞAT DĂNUŢ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 98 |
ANTON SORIN | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 65 |
TOTAL | 1270 |
Hlipiceni
LUCHIAN GHEORGHE-MARIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 564 |
ŞPAIUC MIHAI | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 557 |
VEREŞTIUC SĂVEL | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 127 |
TOMNIUC TEODORA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 47 |
TOTAL | 1295 |
Hudești
ATOMEI VIOREL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1380 |
ZLEI DIMITRE-CĂTĂLIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 852 |
AGACHE STELICĂ | 263 | |
STRUGARIU GHEORGHE-NICU | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 63 |
MIRĂUŢI LIVIU-CONSTANTIN | ALIANȚA USR PLUS | 59 |
TOTAL | 2617 |
Ibănești
MAGOPEŢ ROMICĂ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1426 |
ŞLINCU AUREL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 271 |
TOTAL | 1697 |
Leorda
DULGHERU ŞTEFAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 944 |
GRĂDINARU VIOREL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 248 |
AMARIEI RĂZVAN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 94 |
HUŢANU GHEORGHE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 32 |
CÎRCU LICĂ-FLORIN | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 25 |
TOTAL | 1343 |
Lozna
LOZNEANU VIOREL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 513 |
BURLACU LAURENŢIU | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 110 |
PINTILEI CĂTĂLIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 58 |
BOICU LAURA | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | 44 |
STRĂTEANU ANGELA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 27 |
VASILENICIUC IONUŢ-PETRICĂ | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 26 |
CRUŞNINSCHI MARCEL | PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 11 |
TOTAL | 789 |
Lunca
MARCU MARCEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1012 |
MAXIM OVIDIU CONSTANTIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 749 |
ANDREI OANA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 28 |
TOTAL | 1789 |
Manoleasa
AROŞCULESEI CRISTINEL-LEONARD | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1146 |
BELDEA PUIU-CONSTANTIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 298 |
MIRCEA CRISTIAN | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 53 |
TOTAL |
1497 |
Mihai Eminescu
GIREADĂ DUMITRU-VERGINEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1875 |
TODIREANU DUMITRU | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 888 |
BORDIANU MARIAN GABRIEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 267 |
ONOFREI VASILE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 89 |
PAVEL GABRIEL | ALIANȚA USR PLUS | 55 |
MERTICARU BRÎNDUŞA PETRONELA | PARTIDUL VERDE | 41 |
TOTAL | 3215 |
Mihăileni
BARBACARIU IOAN-LAURENŢIU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 607 |
ŢICALO MARICEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 476 |
GIURANIUC GHEORGHE | UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA | 14 |
HUŢULEAC MARIUS-MIHAI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 11 |
TOTAL | 1108 |
Mihălășeni
CHELARIU CLAUDIU-DANIEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 708 |
BURAGA GIANIN-LOREDAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 397 |
TOTAL | 1105 |
Mileanca
AZAMFIREI ALEXANDRU | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 663 |
URSACHI IOAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 326 |
ANDRIEŞ MIHAELA | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 81 |
VREME TEOFIL | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 67 |
CARCEA CIPRIAN-GEORGE | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 51 |
TOTAL | 1188 |
Mitoc
GALIŢ IOAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 577 |
SCUTARIU SORIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 274 |
TOTAL | 851 |
Nicșeni
BULBOACĂ VICTOR CLAUDIU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 392 |
PATRAR MARCELA |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
233 |
ILIESCU IULIAN | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 190 |
GAIDUR IOAN | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 142 |
HUȚANU IONUȚ | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 105 |
BULANCEA GHEORGHE- PUIU | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 80 |
TOTAL | 1.142 |
Păltiniș
ROMANESCU COSTEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 993 |
ANDRUŞ DĂNUŢ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 291 |
MIRCU MONICA-MARICICA | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 107 |
DĂNILĂ DORIN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 24 |
TOTAL | 1415 |
Pomârla
CHELARIU DUMITRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 756 |
CRIHAN MIRCEA-LORIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 547 |
ALBU CRISTIAN | 16 | |
TOTAL | 1319 |
Prăjeni
IFTODI GHEORGHIŢĂ-MIHĂIŢĂ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 959 |
RĂILEANU ALEXANDRU | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 452 |
TOTAL | 1411 |
Răchiți
BULGARU FLORIN-DAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1045 |
ALUCĂI GEANI-AUGUSTIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 426 |
IRIMIEA ALBERTO-IONUŢ | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 354 |
IACOB GHEORGHE | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 283 |
ADĂSCĂLIŢEI VASILE | PARTIDUL DREAPTA LIBERALĂ | 60 |
FLORESCU FLORIN | ALIANȚA USR PLUS | 20 |
TOTAL | 2188 |
Rădăuți Prut
NICHITEANU VIOREL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 917 |
ALUNGEI DAN | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 342 |
COVAŞ SIMONA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 167 |
DELIBAŞ GHIORGHIŢĂ MUGUREL | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 51 |
TOTAL | 1477 |
Răuseni
JÎJÎE MARIA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 763 |
OLARU FLORIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 203 |
PEŢENCHIU CONSTANTIN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 36 |
TOTAL | 1002 |
Ripiceni
TALEF GABRIEL-FLORIN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 388 |
CALIMANDRUC FLORENTIN | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 284 |
CRISTIAN ELENA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 204 |
GÎZĂ AURELIAN | ALIANȚA USR PLUS | 24 |
RACOVEI COSTEL | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 6 |
TOTAL | 906 |
Roma
ASIMINICESEI MIHAI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 586 |
GLODEANU-BOSÂNCIAN GHEORGHE | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 290 |
TĂBULTOC GICĂ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 192 |
STRĂCHINARIU LIVIU | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 155 |
ALEXOAIE OVIDIU | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 123 |
HAVRILIUC ILIE | PARTIDUL DREAPTA LIBERALĂ | 14 |
TOTAL | 1360 |
Românești
BUZOIANU DUMITRU | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 341 |
AIRINEI IONEL | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 234 |
BURLACU CRISTIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 189 |
GHIVIZIU DOREL | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 117 |
COTLOANĂ DAN-MIHAI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 10 |
BURLACU MIHAELA | 9 | |
TOTAL | 900 |
Santa Mare
ANTON CRISTIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 509 |
