Consiliul Județean Botoșani a alocat pentru finanţări nerambursabile în anul 2019, suma de 650.000 lei. Pentru domeniul cultură, educație și culte s-au alocat 300.000 lei, iar pentru domeniul sport – 350.000 lei.
FC Botoșani a primit 200.000 lei.
Perioada de depunere a proiectelor a fost între 10 și 14 iunie 2019, fiind depuse 29 proiecte (17 proiecte pe cultură, educație și culte și 12 proiecte în domeniul sport). Perioada de evaluare a proiectelor a fost între 18 și 24 iunie 2019, iar perioada de depunere a contestațiilor : 25 – 27 iunie 2019.
Rezultatele finale sunt următoarele:
Proiecte acceptate și sume aprobate, conform prevederilor art. 34 și 37 din Regulament:
Nr. crt. | Beneficiar | Domeniul | Punctaj obținut | Suma solicitată | Suma acordată |
|
Asociația FC Botoșani | Sport | 93 | 200.000 | 200.000 |
|
Asociația Sportivă Ecologistul | Sport | 88 | 42.246 | 42.246 |
|
Club Sportiv Pam-Phil Center | Sport | 84 | 15.480 | 15.480 |
|
Asociația Club Sportiv Tridex Sport Arena | Sport | 77 | 31.842 | 31.842 |
|
Asociația Club Sportiv Arte marțiale Black Tiger | Sport | 73 | 10.062 | 10.062 |
|
Asociația Club Sportiv Sinh Dau | Sport | 73 | 9.408 | 9.408 |
|
Asociația Club Sportiv Magnum Bt | Sport | 71 | 67.493 | 40.962 |
|
Asociația Brilliant Taekwondo Sporting Club | Sport | 69 | 38.157 | Fonduri epuizate |
|
Asociația Județeană Sportul pentru toți | Sport | 65 | 10.782 | Fonduri epuizate |
|
CCIA BT | Cultură, educație și culte | 88 | 24.948 | 24.948 |
|
Asociația Suflete Albastre | Cultură, educație și culte | 83 | 18.156 | 18.156 |
|
Asociația Nord | Cultură, educație și culte | 82 | 30.000 | 30.000 |
|
Asociația Județeană a Organizatorilor de Evenimente | Cultură, educație și culte | 79 | 15.000 | 15.000 |
|
Asociația Cultural-Artistică ”Albeșteanca” | Cultură, educație și culte | 78 | 25.000 | 25.000 |
|
Asociația ”Sufletul Lalelelor” | Cultură, educație și culte | 78 | 14.262,25 | 14.262,25 |
|
Asociația Buzz Media | Cultură, educație și culte | 74 | 21.124 | 21.124 |
|
Asociația Arlechin | Cultură, educație și culte | 74 | 15.000 | 15.000 |
|
Asociația Avanti | Cultură, educație și culte | 72 | 12.453 | 12.453 |
|
Asociația Tineretul Ortodox Român – Filiala Vorona | Cultură, educație și culte | 72 | 29.077 | 29.077 |
|
Asociația Pro Urban Botoșani | Cultură, educație și culte | 69 | 19.800 | 19.800 |
|
Clubul Libertatea – Festivalul folcloric ”Caravana la sate” | Cultură, educație și culte | 68 | 15.000 | 15.000 |
|
Mihai Poclid | Cultură, educație și culte | 67 | 23.760 | 23.760 |
|
Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară | Cultură, educație și culte | 66 | 17.110 | 17.110 |
Proiecte respinse:
Nr. crt. | Beneficiar | Domeniul | Punctaj obținut | Observații |
|
Asociația Județeană de Atletism | Sport | Documentație incompletă – art. 22 alin. (3) lit. d) și g) | |
2. | Club Sportiv Airsoft | Sport | Documentație incompletă – art. 22 alin. (3) lit. d) și f) | |
3. | Asociația Culturală Poezia Muzicii | Cultură, educație și culte | Documentație incompletă – art. 22 alin. (1) lit. a) – nu respectă formularul – și d) | |
4. | Asociația Județeană a Profesorilor de Limba și Literatura Română | Cultură, educație și culte | Documentație incompletă – art. 22 alin. (6) | |
5. | Asociația Club Sportiv Nord | Sport | 57 | Art. 34 alin. (2) |
6. | Clubul Libertatea – Festivalul Internațional al Cântecului, Jocului și Obiceiurilor Tradiționale | Cultură, educație și culte | 62 | Art. 34 alin. (2) |
Sursa: comunicat Consiliul Județean