Zeci de cereri pentru finanțarea lucrărilor de cadastru depuse în județul Botoșani. Vezi lista primăriilor și sumele cerute!

ANCPI finanțează și în 2019, din veniturile proprii, lucrări de cadastru general în toate localitățile eligibile în cadrul PNCCF. Primarii interesați să înceapă sau să continue lucrările de cadastru general pe sectoare cadastrale pot încheia contracte de finanțare cu oficiile de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI) începând cu luna aprilie. Lucrările sunt gratuite pentru cetățeni.

În 2019, fiecare unitate administrativ-teritorială (UAT) poate primi 160.000 de lei pentru înregistrarea gratuită a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, față de 155.000 de lei în 2018, 150.000 de lei în 2017 și 135.000 de lei în 2016. Până în prezent, 2.181 de primării și-au exprimat dorința de a accesa acești bani în 2019, pentru a înregistra în sistemul integrat de cadastru și carte funciară o suprafață estimată de 3.291.000 hectare și un număr estimat de 4.066.000 de imobile.

Astfel, începând cu data de 3 aprilie 2019, fiecare oficiu teritorial va comunica unităților administrativ-teritoriale care au solicitat finanțare în această etapă, suma de care vor beneficia și modelul contractelor de finanțare.

În județul Botoșani, au fost înregistrate 61 cereri pentru finanțarea lucrărilor de cadastru care vor începe în acest an, în cuantum de 9.305.775,00 lei. Vă atașăm lista celor 61 de primării interesate să acceseze fonduri prin PNCCF.

Potrivit legii, au prioritate sectoarele cadastrale care cuprind terenuri aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional și terenuri agricole subvenționate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Totodată, pentru a beneficia de fondurile alocate de ANCPI, primăriile care semnează contracte de finanțare cu OCPI – urile trebuie să găsească prestatori până la sfârşitul lunii iunie, anul curent. Conform legislației, ANCPI va efectua plățile către primării după deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate.

Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar și din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional, în cuantum de peste 300 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, o altă sursă de finanțare poate fi bugetul local al primăriilor.

 

Lista UAT-urilor care au solicitat finantare lucrari în cadrul PNCCF Etapa V

Nr. Crt. UAT Județul Botoşani cod
SIRUTA
Tip UAT Suprafața UAT (ha) Sumă solicitată  (max 160.000 lei cu TVA inclus)
1 ALBEŞTI 36131 comuna 9.612,10 80000
2 BLÂNDEŞTI 39983 comuna 4.720,07 160000
3 BOTOŞANI 35731 municipiu resedinta de judet 4.127,54 160000
4 BRĂEŞTI 36373 comuna 5.217,40 160000
5 BROSCĂUŢI 36426 comuna 3.950,84 160000
6 CĂLĂRAŞI 36499 comuna 5.858,38 160000
7 CÂNDEŞTI 39967 comuna 3.420,41 160000
8 CONCEŞTI 36532 comuna 2.534,24 160000
9 CORDĂRENI 36649 comuna 4.156,03 160000
10 CORLĂTENI 36676 comuna 5.056,13 160000
11 COŢUŞCA 36809 comuna 12.372,75 160000
12 CRISTINEŞTI 36952 comuna 6.201,37 160000
13 CURTEŞTI 35759 comuna 5.774,09 160000
14 DARABANI 35946 oras 10.083,62 160000
15 DERSCA 37011 comuna 3.860,82 160000
16 DIMĂCHENI 39959 comuna 3.772,54 160000
17 DOBÂRCENI 37100 comuna 6.011,33 160000
18 DOROHOI 36006 municipiu altul decat resedinta de judet 6.073,89 160000
19 DRĂGUŞENI 37173 comuna 5.716,31 160000
20 DURNEŞTI 37217 comuna 7.480,73 160000
21 FLĂMÂNZI 37280 oras 10.850,37 130000
22 FRUMUŞICA 37324 comuna 8.505,67 160000
23 GEORGE ENESCU 37397 comuna 5.968,47 160000
24 GORBĂNEŞTI 37459 comuna 8.198,17 160000
25 HĂNEŞTI 37618 comuna 5.972,84 160000
26 HAVÂRNA 37547 comuna 9.558,40 100000
27 HILIŞEU-HORIA 37672 comuna 5.847,08 160000
28 HLIPICENI 37734 comuna 6.938,07 157080
29 HUDEŞTI 37770 comuna 10.282,87 160000
30 IBĂNEŞTI 37823 comuna 4.680,77 110400
31 LEORDA 37850 comuna 4.167,11 160000
32 LOZNA 39942 comuna 2.515,77 160000
33 LUNCA 37912 comuna 7.371,24 160000
34 MANOLEASA 37958 comuna 9.391,50 160000
35 MIHĂILENI 38161 comuna 2.914,75 155000
36 MIHĂLĂŞENI 38241 comuna 6.312,85 160000
37 MILEANCA 38321 comuna 5.896,54 160000
38 MITOC 38376 comuna 4.503,85 155000
39 NICŞENI 38456 comuna 4.536,38 160000
40 PĂLTINIŞ 38492 comuna 7.552,67 60000
41 POMÂRLA 38544 comuna 5.456,06 160000
42 RĂCHIŢI 35839 comuna 7.154,85 160000
43 RĂDĂUŢI-PRUT 38633 comuna 7.955,38 160000
44 RĂUŞENI 38679 comuna 5.104,42 160000
45 ROMA 38811 comuna 4.714,64 160000
46 SANTA MARE 38893 comuna 6.342,60 160000
47 SĂVENI 36060 oras 5.895,94 160000
48 ŞENDRICENI 39122 comuna 6.308,74 160000
49 ŞTEFĂNEŞTI 39168 oras 9.665,94 160000
50 ŞTIUBIENI 39220 comuna 4.802,24 38295
51 SUHARĂU 38982 comuna 10.780,60 160000
52 TODIRENI 39266 comuna 5.343,92 160000
53 TRUŞEŞTI 39328 comuna 10.027,38 160000
54 TUDORA 39391 comuna 7.425,57 160000
55 UNGURENI 39417 comuna 13.648,28 160000
56 UNŢENI 39532 comuna 6.453,10 160000
57 VÂRFU CÂMPULUI 39694 comuna 7.192,17 160000
58 VIIŞOARA 39658 comuna 4.803,47 160000
59 VLĂSINEŞTI 39792 comuna 6.795,29 160000
60 VORNICENI 39836 comuna 6.008,05 160000
61 VORONA 39872 comuna 8.275,73 160000
  TOTAL     467.284,00                  9.305.775,00

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *