Planul de școlarizare cuprinde aproximativ 4500 de copii, în condițiile în care în clasa VIII-a sunt înscriși 4.700 elevi. Inspectoratul Școlar Județean a transmis către unitățile de învățământ din județ broșurile cuprinzând informațiile legate de admitere. În perioada 14-15 mai, are loc înscrierea la probele de aptitudini pentru elevii care vor să se înscrie la liceele vocaționale
În acest an, ponderea mediei la evaluarea națională este de 80%, în timp ce media de absolvire a anilor de liceu are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.
Planul de şcolarizare cuprinde numărul de locuri de la fiecare liceu în parte, fiecare profil, dar și numărul de locuri pentru școlile profesionale.
Planul de şcolarizare pentru admitere liceu în anul şcolar 2018 – 2019
Unitatea de învăţământ | Nivel inv. | Filiera | Profil | Denumire specializare | Nr locuri | Nr clase |
COLEGIUL ECONOMIC „OCTAV ONICESCU” BOTOŞANI | Liceal – zi | Tehnologică | Servicii | Comerţ | 28 | 1 |
COLEGIUL ECONOMIC „OCTAV ONICESCU” BOTOŞANI | Liceal – zi | Tehnologică | Servicii | Economic | 112 | 4 |
COLEGIUL ECONOMIC „OCTAV ONICESCU” BOTOŞANI | Liceal – zi | Tehnologică | Servicii | Turism şi alimentaţie | 56 | 2 |
COLEGIUL NATIONAL „A.T.LAURIAN” BOTOŞANI | Liceal – zi | Teoretică | Uman | Filologie – bilingv Lb. engleză | 28 | 1 |
COLEGIUL NATIONAL „A.T.LAURIAN” BOTOŞANI | Liceal – zi | Teoretică | Uman | Filologie – bilingv Lb. franceză | 28 | 1 |
COLEGIUL NATIONAL „A.T.LAURIAN” BOTOŞANI | Liceal – zi | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | 112 | 4 |
COLEGIUL NATIONAL „A.T.LAURIAN” BOTOŞANI | Liceal – zi | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | 28 | 1 |
COLEGIUL NATIONAL „A.T.LAURIAN” BOTOŞANI | Liceal – zi | Teoretică | Uman | Ştiinţe Sociale | 28 | 1 |
COLEGIUL NATIONAL „GRIGORE GHICA” DOROHOI | Liceal – zi | Teoretică | Uman | Filologie | 56 | 2 |
COLEGIUL NATIONAL „GRIGORE GHICA” DOROHOI | Liceal – zi | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | 28 | 1 |
COLEGIUL NATIONAL „GRIGORE GHICA” DOROHOI | Liceal – zi | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | 56 | 2 |
COLEGIUL NATIONAL „GRIGORE GHICA” DOROHOI | Liceal – zi | Teoretică | Uman | Ştiinţe Sociale | 56 | 2 |
COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOŞANI | Liceal – zi | Teoretică | Uman | Filologie – bilingv Lb. engleză | 28 | 1 |
COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOŞANI | Liceal – zi | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | 112 | 4 |
COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOŞANI | Liceal – zi | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | 56 | 2 |
COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOŞANI | Liceal – zi | Teoretică | Uman | Ştiinţe Sociale | 28 | 1 |
COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOŞANI | Liceal – zi | Tehnologică | Tehnic | Electric | 28 | 1 |
COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOŞANI | Liceal – zi | Tehnologică | Tehnic | Electronică automatizări | 84 | 3 |
COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOŞANI | Liceal – zi | Teoretică | Uman | Filologie | 28 | 1 |
COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOŞANI | Liceal – zi | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | 56 | 2 |
COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOŞANI | Liceal – zi | Tehnologică | Tehnic | Mecanică | 56 | 2 |
COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOŞANI | Liceal – zi | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | 28 | 1 |
COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOŞANI | Liceal – zi | Teoretică | Uman | Ştiinţe Sociale | 28 | 1 |
LICEUL „ALEXANDRU CEL BUN’’ BOTOŞANI | Liceal – zi | Teoretică | Uman | Filologie | 56 | 2 |
LICEUL „ALEXANDRU CEL BUN’’ BOTOŞANI | Liceal – zi | Tehnologică | Tehnic | Industrie textilă şi pielărie | 28 | 1 |
LICEUL „ALEXANDRU CEL BUN’’ BOTOŞANI | Liceal – zi | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | 28 | 1 |
LICEUL „DEMOSTENE BOTEZ” TRUŞEŞTI | Liceal – zi | Tehnologică | Resurse naturale şi protecţia mediuclui | Agricultură | 56 | 2 |
LICEUL „DEMOSTENE BOTEZ” TRUŞEŞTI | Liceal – zi | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | 56 | 2 |
LICEUL „DIMITRIE CANTEMIR” DARABANI | Liceal – zi | Tehnologică | Resurse naturale şi protecţia mediuclui | Industrie alimentară | 28 | 1 |
LICEUL „DIMITRIE CANTEMIR” DARABANI | Liceal – zi | Tehnologică | Tehnic | Industrie textilă şi pielărie | 28 | 1 |
LICEUL „DIMITRIE CANTEMIR” DARABANI | Liceal – zi | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | 28 | 1 |
LICEUL „DIMITRIE CANTEMIR” DARABANI | Liceal – zi | Tehnologică | Tehnic | Mecanică | 28 | 1 |
LICEUL „DIMITRIE CANTEMIR” DARABANI | Liceal – zi | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | 28 | 1 |
LICEUL „DIMITRIE CANTEMIR” DARABANI | Liceal – zi | Teoretică | Uman | Ştiinţe Sociale | 28 | 1 |
LICEUL „DIMITRIE NEGREANU” BOTOŞANI | Liceal – zi | Tehnologică | Tehnic | Mecanică | 56 | 2 |
LICEUL „DIMITRIE NEGREANU” BOTOŞANI | Liceal – zi | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | 112 | 4 |
LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI | Liceal – zi | Teoretică | Uman | Filologie | 28 | 1 |
LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI | Liceal – zi | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | 28 | 1 |
LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI | Liceal – zi | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | 56 | 2 |
LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOŞANI | Liceal – zi | Teoretică | Uman | Ştiinţe Sociale | 56 | 2 |
LICEUL „REGINA MARIA” DOROHOI | Liceal – zi | Tehnologică | Servicii | Comerţ | 28 | 1 |
LICEUL „REGINA MARIA” DOROHOI | Liceal – zi | Tehnologică | Servicii | Economic | 28 | 1 |
LICEUL „REGINA MARIA” DOROHOI | Liceal – zi | Tehnologică | Tehnic | Electromecanică | 28 | 1 |
LICEUL „REGINA MARIA” DOROHOI | Liceal – zi | Tehnologică | Servicii | Estetica şi igiena corpului omenesc | 28 | 1 |
LICEUL „REGINA MARIA” DOROHOI | Liceal – zi | Teoretică | Uman | Filologie | 28 | 1 |
LICEUL „REGINA MARIA” DOROHOI | Liceal – zi | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | 28 | 1 |
LICEUL „REGINA MARIA” DOROHOI | Liceal – zi | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | 56 | 2 |
LICEUL „REGINA MARIA” DOROHOI | Liceal – zi | Teoretică | Uman | Ştiinţe Sociale | 28 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC „AL.VLAHUTA” SENDRICENI | Liceal – zi | Tehnologică | Resurse naturale şi protecţia mediului | Agricultură | 28 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC „AL.VLAHUTA” SENDRICENI | Liceal – zi | Tehnologică | Tehnic | Mecanică | 28 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC „AL.VLAHUTA” SENDRICENI | Liceal – zi | Tehnologică | Resurse naturale şi protecţia mediului | Protecţia mediului | 28 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC „AL.VLAHUTA” SENDRICENI | Liceal – zi | Tehnologică | Servicii | Turism şi alimentaţie | 28 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC BUCECEA | Liceal – zi | Tehnologică | Tehnic | Electronică automatizări | 28 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC BUCECEA | Liceal – zi | Tehnologică | Resurse naturale şi protecţia mediului | Industrie alimentară | 28 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC BUCECEA | Liceal – zi | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | 28 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC BUCECEA | Liceal – zi | Tehnologică | Tehnic | Mecanică | 28 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC COŢUŞCA | Liceal – zi | Tehnologică | Resurse naturale şi protecţia mediului | Protecţia mediului | 28 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC „ELIE RADU” BOTOŞANI | Liceal – zi | Tehnologică | Tehnic | Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | 28 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC „ELIE RADU” BOTOŞANI | Liceal – zi | Tehnologică | Resurse naturale şi protecţia mediului | Protecţia mediului | 28 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BALCESCU” FLAMINZI | Liceal – zi | Tehnologică | Resurse naturale şi protecţia mediului | Agricultură | 28 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BALCESCU” FLAMINZI | Liceal – zi | Tehnologică | Tehnic | Fabricarea produselor din lemn | 28 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BALCESCU” FLAMINZI | Liceal – zi | Tehnologică | Resurse naturale şi protecţia mediului | Protecţia mediului | 28 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BALCESCU” FLAMINZI | Liceal – zi | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | 28 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BALCESCU” FLAMINZI | Liceal – zi | Teoretică | Uman | Ştiinţe Sociale | 28 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RAREŞ’’ BOTOŞANI | Liceal – zi | Tehnologică | Tehnic | Mecanică | 84 | 3 |
LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RAREŞ’’ BOTOŞANI | Liceal – zi | Tehnologică | Resurse naturale şi protecţia mediului | Protecţia mediului | 28 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI | Liceal – zi | Tehnologică | Resurse naturale şi protecţia mediului | Industrie alimentară | 28 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI | Liceal – zi | Tehnologică | Tehnic | Industrie textilă şi pielărie | 28 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC „STEFAN CEL MARE SI SFANT” VORONA | Liceal – zi | Tehnologică | Resurse naturale şi protecţia mediului | Agricultură | 28 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC „STEFAN CEL MARE SI SFANT” VORONA | Liceal – zi | Tehnologică | Servicii | Turism şi alimentaţie | 28 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC „STEFAN CEL MARE SI SFANT” VORONA | Liceal – zi | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | 28 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC TODIRENI | Liceal – zi | Tehnologică | Servicii | Economic | 28 | 1 |
LICEUL TEORETIC „ANASTASIE BASOTA” POMIRLA | Liceal – zi | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | 28 | 1 |
LICEUL TEORETIC „DR. MIHAI CIUCA” SAVENI | Liceal – zi | Teoretică | Uman | Filologie | 28 | 1 |
LICEUL TEORETIC „DR. MIHAI CIUCA” SAVENI | Liceal – zi | Tehnologică | Tehnic | Industrie textilă şi pielărie | 28 | 1 |
LICEUL TEORETIC „DR. MIHAI CIUCA” SAVENI | Liceal – zi | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | 28 | 1 |
LICEUL TEORETIC „DR. MIHAI CIUCA” SAVENI | Liceal – zi | Tehnologică | Servicii | Turism şi alimentaţie | 56 | 2 |
LICEUL TEORETIC „DR. MIHAI CIUCA” SAVENI | Liceal – zi | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | 28 | 1 |
LICEUL TEORETIC „DR. MIHAI CIUCA” SAVENI | Liceal – zi | Teoretică | Uman | Ştiinţe Sociale | 28 | 1 |
LICEUL TEORETIC „GRIGORE ANTIPA” BOTOŞANI | Liceal – zi | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | 28 | 1 |
LICEUL TEORETIC „GRIGORE ANTIPA” BOTOŞANI | Liceal – zi | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | 84 | 3 |
LICEUL”STEFAN D. LUCHIAN’’ STEFANESTI | Liceal – zi | Tehnologică | Servicii | Comerţ | 28 | 1 |
LICEUL”STEFAN D. LUCHIAN’’ STEFANESTI | Liceal – zi | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | 28 | 1 |
SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX „SF.IOAN IACOB” DOROHOI | Liceal – zi | Teoretică | Uman | Filologie – bilingv Lb. engleză | 28 | 1 |
Numărul de locuri aprobate prin planul de şcolarizare pentru repartizarea computerizată – 3276
Lista locurilor pentru admiterea în licee vocaţionale pentru anul şcolar 2018 – 2019
Denumire liceu | Nivel inv. | Filiera | Profil | Denumire specializare | Nr locuri | Nr clase |
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI | Liceal – zi | Vocaţional | Sportiv | Sportiv | 112 | 4 |
LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | Liceal – zi | Vocaţional | Arte vizuale | Arte plastice şi Decorative | 28 | 1 |
LICEUL DE ARTA „STEFAN LUCHIAN” BOTOSANI | Liceal – zi | Vocaţional | Muzică | Muzică | 28 | 1 |
LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOSANI | Liceal – zi | Vocaţional | Pedagogic | Învăţători – educatoare | 56 | 2 |
SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX „SF.GHEORGHE” BOTOSANI | Liceal – zi | Vocaţional | Teologic | Teologie ortodoxă | 56 | 2 |
SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX „SF.IOAN IACOB” DOROHOI | Liceal – zi | Vocaţional | Teologic | Teologie ortodoxă | 28 | 1 |
Numărul de locuri aprobate prin planul de şcolarizare în licee vocaţionale -308
Lista locurilor în licee pentru învăţământul seral şi frecvenţă redusă pentru candidaţii care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2018 – 2019
Denumire liceu | Nivel invatamant | Filiera | Profil | Denumire specializare | Nr locuri | Nr clase |
LICEUL „ALEXANDRU CEL BUN’’ BOTOSANI | Liceal frecvenţă redusă | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | 28 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC „ELIE RADU” BOTOSANI | Liceal frecvenţă redusă | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | 28 | 1 |
LICEUL TEHNOLOGIC COŢUŞCA | Liceal seral | Tehnologică | Resurse naturale şi protecţia mediului | Agricultură | 28 | 1 |
Numărul de locurilor aprobate prin planul de şcolarizare pentru învăţământul seral şi frecvenţă redusă: 84
Lista locurilor în unităţile de învăţământ particular acreditat/autorizat pentru anul şcolar 2018 – 2019
Unitatea de învăţământ | Forma de învăţământ | Filiera | Profil | Domeniul pregătirii de bază | COD | Nr. locuri | |
Școala Profesională de Cooperaţie Botoşani | ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL | Tehnologică | Turism şi alimentaţie | Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie | 599 | 56 | |
Bucătar | 601 | 28 | |||||
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL | Tehnologică | Estetica şi igiena corpului omenesc- Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist | 630 | 28 | |||
Centrul de Studii „Ştefan cel Mare şi Sfânt”
Botoşani |
LICEU – Frecvenţă redusă | Teoretică | Uman | Filologie | 28 |
Planul de şcolarizare în învățământul profesional de stat, anul şcolar 2018 – 2019
Nr. crt. | Denumirea unității de învăţământ, domeniul de pregătire și calificarea profesională | COD | Plan de școlarizare
2018 – 2019, clasa a IX-a, |
||||
Nr. clase | Nr. elevi | ||||||
TOTAL GENERAL, din care: | 29,5 | 826 | |||||
1. | Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță” Şendriceni | 5 | 140 | ||||
Mecanică | Mecanic auto | 527 | 1 | 28 | |||
Mecanic agricol | 536 | 1 | 28 | ||||
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice – Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze | 580 | 1 | 28 | ||||
Turism şi alimentaţie – Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | 599 | 1 | 28 | ||||
Industrie alimentară – Brutar – patiser – preparator produse făinoase | 603 | 1 | 28 | ||||
2. | Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Botoşani | 1 | 28 | ||||
Mecanică – Mecanic auto | 527 | 1 | 28 | ||||
3. | Liceul Tehnologic Todireni | 2 | 56 | ||||
Industrie textilă şi pielărie – Confecţioner produse textile | 620 | 2 | 56 | ||||
4. | Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Flămînzi | 2 | 56 | ||||
Agricultură | Horticultor | 591 | 1 | 28 | |||
Zootehnist | 593 | 1 | 28 | ||||
5. | Liceul „Alexandru cel Bun” Botoşani | 2 | 56 | ||||
Industrie textilă şi pielărie – Confecţioner produse textile | 620 | 2 | 56 | ||||
6. | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoşani | 0,5 | 14 | ||||
Mecanică – Mecanic auto | 527 | 0,5 | 14 | ||||
7. | Liceul „Dimitrie Cantemir” Darabani | 3 | 84 | ||||
Mecanică | Mecanic auto | 527 | 1 | 28 | |||
Lăcătuş mecanic prestări servicii | 538 | 1 | 28 | ||||
Industrie textilă şi pielărie – Confecţioner produse textile | 620 | 1 | 28 | ||||
8. | Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona | 3 | 84 | ||||
Mecanică – Mecanic agricol | 536 | 1 | 28 | ||||
Industrie textilă şi pielărie – Confecţioner produse textile | 620 | 1 | 28 | ||||
Turism şi alimentaţie – Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | 599 | 1 | 28 | ||||
9. | Liceul Teoretic „Ștefan D. Luchian” Ștefănești | 1 | 28 | ||||
Agricultură – Agricultor culturi de câmp | 587 | 1 | 28 | ||||
10. | Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” Saveni | 1 | 28 | ||||
Industrie textilă şi pielărie – Confecţioner produse textile | 620 | 1 | 28 | ||||
11. | Liceul „Demostene Botez” Trușești | 2 | 56 | ||||
Turism şi alimentaţie – Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | 599 | 2 | 56 | ||||
12. | Liceul Tehnologic Coțușca | 1 | 28 | ||||
Agricultură – Agricultor culturi de câmp | 587 | 1 | 28 | ||||
13. | Liceul Tehnologic „Elie Radu” Botoşani | 3 | 84 | ||
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | Instalator instalaţii tehnico – sanitare şi de gaze | 580 | 0,5 | 14 | |
Fierar betonist – montator prefabricate | 574 | 0,5 | 14 | ||
Zidar-pietrar-tencuitor | 575 | 0,5 | 14 | ||
Dulgher -tâmplar-parchetar | 576 | 0,5 | 14 | ||
Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar | 578 | 0,5 | 14 | ||
Izolator | 583 | 0,5 | 14 | ||
14. | Școala Profesională „Sf. Apostol Andrei” Smârdan | 2 | 56 | ||
Mecanică – Lăcătuş mecanic prestări servicii | 538 | 1 | 28 | ||
Industrie textilă şi pielărie – Croitor îmbrăcăminte după comandă | 621 | 1 | 28 | ||
15. | Școala Profesională „Gheorghe Burac” Vlăsineşti | 1 | 28 | ||
Mecanică – Mecanic agricol | 536 | 1 | 28 |
Planul de şcolarizare pentru învățământul dual, anul școlar 2018 – 2019
Nr. crt. | Denumirea unității de învăţământ, domeniul de pregătire și calificarea profesională | COD | Plan de școlarizare
2018 – 2019, clasa a IX-a, |
||
Nr. clase | Nr. elevi | ||||
1. | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoşani | 0,5 | 10 | ||
Electric – Electrician constructor | 563 | 0,5 | 10 |
Planul de şcolarizare pentru învățământul profesional special, anul școlar 2018 – 2019
Nr. crt. | Denumirea unității de învăţământ, domeniul de pregătire și calificarea profesională | COD | Plan de școlarizare
2018 – 2019, clasa a IX-a |
||
Nr. clase | Nr. elevi | ||||
TOTAL GENERAL, din care: | 3 | 36 | |||
1. | Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” Botoşani | 1 | 12 | ||
Industrie textilă şi pielărie – Confecţioner produse textile | 620 | 1 | 12 | ||
2. | Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi | 2 | 24 | ||
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice – Constructor structuri monolite | 573 | 1 | 12 | ||
Industrie textilă şi pielărie – Confecţioner produse textile | 620 | 1 | 12 |
Planul de şcolarizare pentru învățământul profesional particular, anul școlar 2018 – 2019
Nr. crt. | Denumirea unității de învăţământ, domeniul de pregătire și calificarea profesională | COD | Plan de școlarizare
2018 – 2019, clasa a IX-a |
|||
Nr. clase | Nr. elevi | |||||
TOTAL GENERAL, din care: | 4 | 112 | ||||
1. | Școala Profesională de Cooperație Botoşani | 4 | 112 | |||
Turism şi alimentaţie | Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | 599 | 2 | 56 | ||
Bucătar | 601 | 1 | 28 | |||
Estetica şi igiena corpului omenesc – Frizer – coafor – manichiurist – pedichiurist | 630 | 1 | 28 |
One thought on “Admitere la liceu și școli profesionale 2018. Vezi lista locurilor disponibile la fiecare liceu din Botoșani!”