O societate comercială din judeţul Botoşani şi-a majorat, în luna decembrie, capitalul social cu nu mai puţin de cinci milioane de euro.
Este vorba de firma Arland SRL, care activează în domeniul agricol şi care exploatează peste 1.000 de hectare de teren în judeţul Botoşani, în zona comunei Unţeni.
Majorarea de capital făcută de firma din Botoşani, patronată de oameni de afaceri din Luxemburg, situază Arland SRL pe locul al 23-lea la nivel naţional în clasamentul după participarea strină la capitalul social total subscrie în luna decembrie.
Iată acest clasament:
Nr.crt. | Firma | Judeţul | Tara de rezidenţă a investitorului majoritar | Valoarea capitalului social subscris | ||
Total exprimat în monedă naţională | Total exprimat în echivalent valută | |||||
mii Lei | mii EURO | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
1 | UPGROUND ESTATES SRL | MUN. BUCURESTI | CIPRU | 299.998,5 | 64.828,1 | |
2 | MASTWEIGHT SRL | ARAD | CIPRU | 182.770,1 | 39.509,3 | |
3 | WEATHERFORD ATLAS GIP SA | PRAHOVA | ELVETIA | 141.386,4 | 30.470,6 | |
4 | NETRON INVESTMENT SRL | MUN. BUCURESTI | CIPRU | 140.711,5 | 30.407,0 | |
5 | OTP BANK ROMANIA SA | MUN. BUCURESTI | UNGARIA | 125.000,2 | 26.873,1 | |
6 | EQUEST LOGISTIC SRL | MUN. BUCURESTI | OLANDA | 97.845,7 | 21.104,3 | |
7 | FBR BIOMASS ONE S.A. | TIMIS | LUXEMBURG | 94.797,6 | 20.485,3 | |
8 | KOTON TEXTILE RETAIL SRL | MUN. BUCURESTI | TURCIA | 77.138,6 | 16.638,0 | |
9 | ROCKWOOL ROMANIA SRL | MUN. BUCURESTI | DANEMARCA | 68.964,0 | 14.862,6 | |
10 | PARCUL BANATULUI SRL | MUN. BUCURESTI | CIPRU | 65.943,2 | 14.179,2 | |
10 | PARCUL BANATULUI SRL | MUN. BUCURESTI | GERMANIA | 65.943,2 | 14.179,2 | |
12 | SPC EPSILON PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY SRL | MUN. BUCURESTI | CIPRU | 64.950,0 | 14.040,2 | |
13 | FBR FOREST ONE S.A. | TIMIS | LUXEMBURG | 54.080,3 | 11.686,5 | |
14 | ALPIN TOWERS SRL | BRASOV | CIPRU | 46.577,3 | 10.065,1 | |
15 | SPC BETA PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY SRL | MUN. BUCURESTI | CIPRU | 36.950,0 | 7.987,5 | |
16 | KLG EUROPE ROM IMOBILIARE SRL | GIURGIU | OLANDA | 34.800,0 | 7.499,8 | |
17 | CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA S.A. | MUN. BUCURESTI | FRANTA | 32.892,0 | 7.094,5 | |
18 | VASTINT ROMANIA SRL | MUN. BUCURESTI | OLANDA | 27.858,6 | 6.028,7 | |
19 | WAM ROMANIA SRL | PRAHOVA | ITALIA | 27.565,2 | 5.951,7 | |
20 | BOB DEVELOPMENT SRL | MUN. BUCURESTI | CIPRU | 24.622,5 | 5.320,8 | |
21 | BOC REAL PROPERTY SRL | MUN. BUCURESTI | CIPRU | 24.308,2 | 5.252,9 | |
22 | Porr Construct SRL | MUN. BUCURESTI | AUSTRIA | 23.200,0 | 5.004,0 | |
23 | ARLAND SRL | BOTOSANI | LUXEMBURG | 23.115,5 | 4.987,6 | |
24 | CORINTHIAN FIVE SRL | MUN. BUCURESTI | CIPRU | 22.999,8 | 4.971,9 | |
25 | WINDKRAFT SIMONSFELD RO SRL | CARAS-SEVERIN | AUSTRIA | 22.777,4 | 4.897,6 | |
26 | REMAT MUELLER-GUTTENBRUNN SRL | BRASOV | AUSTRIA | 21.971,7 | 4.744,0 | |
27 | GRANGE RE BRĂILA SRL | MUN. BUCURESTI | CIPRU | 20.752,8 | 4.477,8 | |
28 | PRAKTIKER ROMANIA S.A. | MUN. BUCURESTI | MAREA BRITANIE | 20.230,0 | 4.366,8 | |
29 | GRANGE RE IALOMITA SRL | MUN. BUCURESTI | CIPRU | 18.335,1 | 3.956,1 | |
30 | CDI COMPANY SRL | SIBIU | BELGIA | 18.000,0 | 3.885,9 | |
31 | FEDEX TRADE NETWORKS TRANSPORT & BROKERAGE SRL | ILFOV | S.U.A. | 17.455,2 | 3.767,4 | |
32 | KAUTEX CRAIOVA SRL | DOLJ | SPANIA | 17.002,0 | 3.655,8 | |
33 | AUTO ITALIA IMPEX SRL | MUN. BUCURESTI | OLANDA | 16.221,4 | 3.495,9 | |
34 | ROTAR RESIDENCE SRL | MUN. BUCURESTI | TURCIA | 15.000,0 | 3.237,4 | |
35 | SFO AGRAR TIMISOARA SRL | MUN. BUCURESTI | GERMANIA | 13.888,1 | 2.980,5 | |
36 | FOREST AND BIOMASS ROMÂNIA S.A. | TIMIS | LUXEMBURG | 12.397,9 | 2.676,2 | |
37 | FRISIA HOLDINGS SRL | CONSTANTA | GERMANIA | 12.144,0 | 2.628,0 | |
38 | ROQUET EASTERN EUROPE SRL | MUN. BUCURESTI | SPANIA | 11.496,2 | 2.484,3 | |
39 | SMYK ALL FOR KIDS SRL | MUN. BUCURESTI | POLONIA | 10.800,0 | 2.333,8 | |
40 | MONT BLANC INDUSTRI SRL | BRASOV | SUEDIA | 10.386,9 | 2.245,3 |
One thought on “O societate din judeţul Botoşani şi-a majorat capitalul social cu 5 milioane de euro. Află ce firmă e şi în ce domeniu activează!”