Fiscul a publicat lista „ruşinii” cu datoriile persoanelor fizice, iar topul aduce destul de multe surprize în privinţa botoşăneanilor ce înregistrează restanţe la bugetul statului. Oameni de afaceri, notari, doctori, avocaţi, lichidatori judiciari figurază pe lista Agenţiei Naţionale de Administrare fiscală cu datorii de sute de mii de lei.
Topul este condus de omul de afaceri Petraru Cristea ce a acumulat, în numele său, o datorie de 1.723.631 de lei, după ce a eşuat cu mai multe firme ce le-a dus în faliment şi a ajuns să fie condamnat pentru fraude cu fonduri europene.
Urmează tot un bărbat ce a eşuat în lumea afacerilor, Petru Ciobănaşu, ce a acumulat datorii de 799.492 de lei. Pe poziţia a treia se situează un notar, Lili Bobu, cu datorii de 758.759 de lei după ce înregistrat un regres din cauza crizei financiare. Pe listă mai figurează avocatul Ioan Sălăvăstru, cu 249.433 de lei, lichidatorul judiciar Lulu Dascălu, cu 225.163 de lei. Datoriile cresc de la o zi la alta, în condiţiile în care fiscul aplică penalităţi uriaşe.
Publicarea datelor de către ANAF a stârnit reacţii adverse din partea contribuabililor, unii fiind nemulţumiţi că ANAF-ul nu publică şi datele despre sumele ce le are de rambursat. Listele cu datoriile sunt actualizate periodic.
Vezi mai jos lista cu cei mai mari datornici, persoane fizice, la bugetul statului:
PETRARU D CRISTEA | 1,723,631 lei | ||||||||||
CIOBANAŞU M PETRU | 799,492 lei | ||||||||||
BOBU C LILI | 758,759 lei | ||||||||||
MATICIUC G GHEORGHE | 579,073 lei | ||||||||||
CIOBANU M MARIUS | 512,675 lei | ||||||||||
ARDELEANU P CRISTINA-IOANA | 461,691 lei | ||||||||||
AILENEI V ALIN | 389,321 lei | ||||||||||
BEJAN G GHEORGHE | 386,155 lei | ||||||||||
ONICIUC D MARIUS-FLORIN | 378,608 lei | ||||||||||
ARDELEANU V MIHAI | 364,978 lei | ||||||||||
MAFTEI M BRÎNDUŞA-LAURA | 345,084 lei | ||||||||||
PEŢENCHEA L VICTORIŢA | 320,658 lei | ||||||||||
KIBEL M ADRIAN | 312,620 lei | ||||||||||
CIOBANAŞU V ANA-MARIA | 297,609 lei | ||||||||||
PRISACARIU M DANIEL | 290,166 lei | ||||||||||
BĂRCULEŢ I IRINA MIHAELA | 288,095 lei | ||||||||||
BALTARIU N ILUŢĂ | 285,618 lei | ||||||||||
STRUNGARIU G FLORICA | 276,306 lei | ||||||||||
VIERU V COSMIN-VASILE | 260,942 lei | ||||||||||
SĂLĂVĂSTRU P IOAN | 249,433 lei | ||||||||||
SFEIR A NADIM | 239,038 lei | ||||||||||
GAGEA P MIHAI | 225,513 lei | ||||||||||
DASCĂLU D CONSTANTIN-LULU | 225,163 lei | ||||||||||
GAVRILIU V VALENTIN | 211,726 lei | ||||||||||
NECULAU D GHEORGHE | 203,929 lei | ||||||||||
ADOMNICĂI G LIVIU | 194,203 lei | ||||||||||
ŢAPOC A IOAN | 193,646 lei | ||||||||||
GRAPAN P PETRU | 175,438 lei | ||||||||||
HUMELNICU I PETREA | 173,637 lei | ||||||||||
CONSTANTINICĂ C ELENA-MAGDALENA | 171,406 lei | ||||||||||
MIHĂILESCU M MIHAI | 170,932 lei | ||||||||||
ANGHELUŞ M DANIEL | 167,016 lei | ||||||||||
SCUTELNICU VLĂDUŢ | 165,205 lei | ||||||||||
BUCOVINEANU I ADRIAN-GABRIEL | 155,885 lei |
Si ???? Confiscat ,casa, masina,sotie, sot, copii si restul, noi cum platim taxe si impozite la stat ??
AJUTA-I DOAMNE CA UNII SUNT ASA SARACI SI NU POT SA-SI PLATEASCA DATORIILE LA STAT.
Trebuie LICHIDATI toti. Stiti ce preturi iau Notarii astia? Ceva de speriat. Si tocmai ei nu isi platesc darile catre stat. Sumele pe care le incaseaza aceasta categorie pentru ca iti spun o stampila sunt ENORM DE MARI. Romani treziti-va !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!