Sâmbătă a avut loc etapa judeţeană la tenis de masă, competiţie destinată elevilor calificaţi în urma etapelor municipale şi inter-locale din judeţ.
Competiţia s-a desfăşurat în sala de sport a Şcolii Gimnaziale nr. 11 Botoşani, la toate categoriile de vârstă: primar (băieţi/fete), gimnazial (băieţi/fete/dublu mixt) şi liceal (băieţi/fete).
Comisia de organizare şi arbitraj: inspector prof. Anisie Ionuţ, prof. Dângeanu Emilian, prof. Măntăluţă Alin, prof. Teodoru Constantin, prof. Chelaru Mihai, prof. Doncilă Ionel, prof. Măntăluţă Dan-Constantin, prof. Robu Adrian.
Iată rezultatele:
OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR
30.01.2016
Etapa judeţeană
Locul | Numele şi prenumele | Unitatea de învăţământ | Profesor |
IX – XII BĂIEŢI | |||
1 | HALIP RAREŞ | L.T. ,,N. IORGA,, | LOZNEANU STELIAN |
2 | MARTINIUC VASILE | L.T. ,,GR. ANTIPA,, | MĂNTĂLUŢĂ ALIN |
3 | ANICULESEI CRISTI | LICEUL TRUŞEŞTI | DONCILĂ IONEL |
4 | AŞTEFĂNESEI FLORIN | LICEUL BUCECEA | SURUCIUC BOGDAN |
IX – XII FETE | |||
1 | ANDRIES BIANCA | C.N. ,,A.T. LAURIAN | ACSINTE MARINELA |
2 | BOSTAN BIANCA | L.T. ,,N. IORGA,, | LOZNEANU STELIAN |
3 | LASCU ANAMARIA | L. ,,AL. Cel BUN,, | TEODORU C-TIN |
4 | URSACHE MĂLINA | L.T. ,,GR. ANTIPA,, | MĂNTĂLUŢĂ ALIN |
Locul | Numele şi prenumele | Unitatea de învăţământ | Profesor |
III-IV BĂIEŢI | |||
1 | GROSUALEXANDRU | ŞCOALA GIM. NR. 7 | ROBU ADRIAN |
2 | CRISTESCU RADU | ŞCOALA GIM. NR 17 | SAUCIUC ANAMARIA |
3 | PUŞCAŞU CĂTĂLIN | ŞCOALA GIM. NR 11 | MANTALUŢĂ DAN |
4 | MUNTEANU MARIO | ŞCOALA GIM. NR 11 | MANTALUŢĂ DAN |
III – IV FETE | |||
1 | TURCOMAN MARIA | ŞCOALA GIM. NR 11 | MANTALUŢĂ DAN |
2 | COŞMAN NICOLETA | ŞCOALA DERSCA | AFUSOAIE VASILE |
3 | MARANDIUCANDRA | ŞCOALA GIM. NR 11 | MANTALUŢĂ DAN |
OLIMPIADA GIMNAZIILOR V-VIII
Locul | Unitatea de învăţământ | Profesor |
1 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 | MĂNTĂLUŢĂ DAN |
2 | LICEUL TEORETIC ,,GR. ANTIPA,, | MĂNTĂLUŢĂ ALIN |
3 | ŞC. CORNERSTONE DOROHOI | BUŢINCU DORU |
4 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ADĂŞENI | CIŞLARIU MARCELA |
5 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BOBULEŞTI | VAIPAN RALUCA |
6 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROMA | SCOFLEA MARIUS |