Consiliul Județean (CJ) Botoșani a distribuit, luni, într-o ședință consultativă, fondurile defalcate din taxa pe valoare adăugată (TVA) pentru întreținerea drumilor județene, dar și a drumurilor de interes local.
Suma alocată primăriilor rurale pentru întreținerea drumurilor comunale și sătești este de 5,5 milioane de lei, iar cea pentru drumurile din localitățile urbane 440.000 de lei.
Direcției Județene de Drumuri și Poduri i-a revenit 4,00 milioane de lei. Această listă finală va fi aprobată în ședința extraordinară a Consiliului Județean care va avea loc joi, ea putând fi modificată doar în urma unor amendamente ale consilierilor județeni.
Iată sumele alocate după discuțiile cu primarii:
UAT | KM | suma alocată (mii lei) | |
1 | C.J. – DJDP Botosani | 651,64 | 4000,000 |
TOTAL CJ DR. JUDETENE | 651,64 | 4000,000 | |
1 | Botoşani | 3,07 | 50,00 |
2 | Dorohoi | 8,60 | 50,00 |
3 | Bucecea | 4,64 | 80,00 |
4 | Saveni | 3,54 | 50,00 |
5 | Flamanzi | 1,38 | 160,00 |
6 | Stefanesti | 2,40 | 20,00 |
7 | Darabani | 0,25 | 30,00 |
TOTAL UAT DRUMURI JUDETENE | 23,87 | 440,000 | |
TOTAL DRUMURI JUDETENE | 675,507 | 4440,000 |
Iată fondurile alocate fiecărei primării rurale:
Nr. | Utitatea Administrativ | Total Comuna | Total Comuna |
crt | Teritoriala | (km) | suma alocata (mii lei) |
1 | ADĂŞENI | 10,300 | 36 |
2 | ALBEŞTI | 18,920 | 110 |
3 | AVRĂMENI | 19,860 | 34 |
4 | BĂLUȘENI | 39,000 | 52 |
5 | BLÎNDEȘTI | 8,500 | 31 |
6 | BRĂEȘTI | 32,600 | 109 |
7 | BROSCĂUŢI | 9,447 | 82 |
8 | BUCECEA | 6,750 | 64 |
9 | CĂLĂRAŞI | 24,437 | 116 |
10 | CÎNDEŞTI | 12,300 | 25 |
11 | CONCEŞTI | 12,700 | 43 |
12 | COPĂLĂU | 36,810 | 110 |
13 | CORDĂRENI | 14,900 | 105 |
14 | CORLĂTENI | 5,800 | 30 |
15 | CORNI | 19,459 | 35 |
16 | COŞULA | 20,320 | 45 |
17 | COŢUŞCA | 22,330 | 111 |
18 | CRISTEŞTI | 22,350 | 79 |
19 | CRISTINEŞTI | 3,940 | 39 |
20 | CURTEŞTI | 15,612 | 35 |
21 | DARABANI | 20,800 | 88 |
22 | DERSCA | 11,700 | 94 |
23 | DIMĂCHENI | 21,713 | 30 |
24 | DÎNGENI | 25,370 | 118 |
25 | DOBÎRCENI | 23,945 | 104 |
26 | DRĂGUŞENI | 9,200 | 50 |
27 | DURNEŞTI | 16,050 | 105 |
28 | FLĂMÂNZI | 37,260 | 144 |
29 | FRUMUŞICA | 35,360 | 32 |
30 | G. ENESCU | 20,920 | 109 |
31 | GORBĂNEŞTI | 24,100 | 34 |
32 | HĂNEŞTI | 29,580 | 103 |
33 | HAVÎRNA | 15,700 | 46 |
34 | HILIȘEU HORIA | 33,123 | 47 |
35 | HLIPICENI | 12,500 | 78 |
36 | HUDEŞTI | 33,375 | 84 |
37 | IBĂNEŞTI | 37,258 | 119 |
38 | LEORDA | 10,950 | 94 |
39 | LOZNA | 8,055 | 45 |
40 | LUNCA | 19,250 | 22 |
41 | MANOLEASA | 9,750 | 95 |
42 | M. EMINESCU | 26,900 | 140 |
43 | MIHĂILENI | 9,950 | 35 |
44 | MIHĂLĂŞENI | 46,915 | 108 |
45 | MILEANCA | 24,270 | 103 |
46 | MITOC | 11,761 | 58 |
47 | NICŞENI | 8,500 | 31 |
48 | PĂLTINIŞ | 25,900 | 140 |
49 | POMÎRLA | 18,640 | 56 |
50 | PRĂJENI | 14,108 | 103 |
51 | RĂCHIŢI | 18,579 | 39 |
52 | RĂDĂUȚI PRUT | 8,800 | 8 |
53 | RĂUSENI | 9,142 | 79 |
54 | RIPICENI | 9,590 | 100 |
55 | ROMA | 13,050 | 36 |
56 | ROMÂNEŞTI | 12,050 | 35 |
57 | SANTA MARE | 24,000 | 103 |
58 | SĂVENI | 10,050 | 46 |
59 | STĂUCENI | 15,040 | 106 |
60 | SUHARĂU | 27,950 | 94 |
61 | SULIŢA | 28,150 | 102 |
62 | ŞENDRICENI | 26,150 | 95 |
63 | ŞTEFĂNEŞTI | 9,000 | 25 |
64 | ŞTIUBIENI | 10,850 | 120 |
65 | TODIRENI | 17,000 | 27 |
66 | TRUŞEŞTI | 32,565 | 128 |
67 | TUDORA | 13,300 | 44 |
68 | UNGURENI | 21,495 | 129 |
69 | UNŢENI | 16,300 | 65 |
70 | VĂCULEŞTI | 15,300 | 48 |
71 | VIIŞOARA | 6,700 | 92 |
72 | VF. CÎMPULUI | 13,443 | 109 |
73 | VLĂDENI | 24,413 | 40 |
74 | VLĂSINEŞTI | 12,333 | 34 |
75 | VORNICENI | 12,150 | 112 |
76 | VORONA | 43,050 | 45 |
TOTAL DRUMURI COMUNALE | 1.449,688 | 5567 |
PNL-istii o duc bine.Cred ca e ultima lor zvacnire.Rusine lui Ciolos pentru cum sustine jud. Botosani.Pe vremea lui Ponta era mult mai bine.