Inspectoratul Şcolar Judeţean Botosani a publicat, luni, lista cu punctajele obținute de cadrele didactice la concursul pentru obținerea gradațiilor de merit. Pe listă figurează 341 de cadre didatice, profesori și directori, dar și personal auxiliar, însă vor beneficia de acest stimulent doar puțin peste 230 de persoane. Candidații nemulțumiți vor putea contesta punctajul între 19 și 20 mai, la secretariatul IȘJ.
”După rezolvarea contestațiilor se afișează lista rezulatatelor finale, urmând ca Comisia paritară să stabilească repartizarea pe discipline, între 26-28 mai”, a declarat Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din Învățământ.
NR.CRT. | NUMELE ȘI PRENUMELE | FUNCȚIA DIDACTICĂ/ DIDACTICĂ AUXILIARĂ | FUNCŢIA PENTRU CARE S-A DEPUS DOSAR | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | VECHIMEA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT | PUNCTAJ OBȚINUT |
1 | ABRAHMFI ELENA | PROFESOR | PERSONAL DIDACTIC DE ÎNDRUMARE ȘI CONTROL | COLEGIUL NATIONAL A. T. LAURIAN BOTOȘANI | 14 | 77,70 |
2 | ABUZILOAIE MIHAELA | PROFESOR | EDUCATORI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 BOTOȘANI | 10 | 69,25 |
3 | ACATINCĂI PETRICĂ-ROBERT | DIDACTIC AUXILIAR | INFORMATICIAN | COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU BOTOȘANI | 4 | 81,10 |
4 | ACHIHĂIȚEI MIHAELA | PROFESOR | DISCP. TEHNICE | LICEUL ALEXANDRU CEL BUN BOTOȘANI | 26 | 72,20 |
5 | ADOCHITEI ANDRIES ANDREEA | ADMINISTRATOR FINANCIAR/ DIDACTIC AUXILIAR | ADMINISTRATOR FINANCIAR | LICEUL DE ARTA STEFAN LUCHIAN BOTOȘANI | 4 | 72,00 |
6 | ADOCHITEI ANDRIES VICTOR | DIDACTIC AUXILIAR | ADMINISTRATOR PATRIMONIU | LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU BOTOSANI | 15 | 75,00 |
7 | AFUSOAIE VASILE | PROFESOR | PROFESOR – EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE IORGA DERSCA | 16 | 65,10 |
8 | AGAFIȚEI MIHAIELA | DIDACTIC AUXILIAR | SECRETAR | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PRĂJENI | 14 | 81,40 |
9 | AGAVRILOIE LUCIAN VALERIAN | PROFESOR | PROFESOR – EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPIRU HARET DOROHOI | 11 | 82,75 |
10 | AGRĂPINEI CARMEN | PROFESOR | PROFESORI – EDUCAŢIE MUZICALĂ | COLEGIUL NAȚIONAL GRIGORE GHICA DOROHOI | 17 | 41,85 |
11 | AIONIȚOAEI CRISTINA MARIA | PROFESOR | PROFESOR – LIMBA ENGLEZĂ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 BOTOȘANI | 26 | 82,30 |
12 | AMANCEI MIRELA | PROFESOR | ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL | LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL SFÎNTUL STELIAN BOTOȘANI | 14 | 66,20 |
13 | AMIHAESEI MARIANA | DIDACTIC AUXILIAR | ADMINISTRATOR PATRIMONIU | LICEUL DE ARTA STEFAN LUCHIAN BOTOȘANI | 26 | 72,00 |
14 | ANDREI ADA | DIDACTIC AUXILIAR | ADMINISTRATOR PATRIMONIU | COLEGIUL NATIONAL A.T. LAURIAN BOTOȘANI | 18 | 76,00 |
15 | ANDREI ELENA | PROFESOR INSTRUIRE PRACTICĂ | PROFESOR INSTRUIRE PRACTICĂ | COLEGIUL ECONOMIC OCTAV ONICESCU BOTOȘANI | 34 | 82,25 |
16 | ANDREI MIHAI | PROFESOR | DISCP. TEHNICE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10 + COLEGIUL NAȚIONAL A.T. LAURIAN | 40 | 82,50 |
17 | ANDRIES VALERICA | PROFESOR | PROFESOR – LIMBA SI LITERATURA ROMANA | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 STAUCENI | 22 | 38,25 |
18 | ANDRIESCU ADINA | PROFESOR | PROFESOR – RELIGIE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 BOTOȘANI | 11 | 89,25 |
19 | ANDRONACHE DANIELA | PROFESOR | DISCP. TEHNICE | COLEGIUL ECONOMIC OCTAV ONICESCU BOTOȘANI | 28 | 71,80 |
20 | ANDRUŞCĂ CIPRIAN | PROFESOR | PROFESORI – EDUCAŢIE PLASTICĂ SPECIALIZATĂ | LICEUL DE ARTĂ ȘTEFAN LUCHIAN BOTOȘANI | 10 | 69,00 |
21 | ANICĂI MARINA | PROFESOR | DISCP. TEHNICE | LICEUL TEHNOLOGIC ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT VORONA | 18 | 45,50 |
22 | ANIȚEI ROXANA DANIELA | PROFESOR INSTRUIRE PRACTICĂ | PROFESOR INSTRUIRE PRACTICĂ | LICEUL TEHNOLOGIC TODIRENI | 15 | 55,00 |
23 | ANTON DOINIȚA-MIHAELA | PROFESOR | EDUCATORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DÎNGENI | 25 | 87,00 |
24 | ANTONESCU CATALINA | PROFESOR | PROFESOR – LIMBA SI LITERATURA ROMANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL KOGĂLNICEANU DOROHOI | 11 | 55,75 |
25 | APOSTU ALEXANDRU RAMONA | PROFESOR INSTRUIRE PRACTICĂ | PROFESOR INSTRUIRE PRACTICĂ | LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE BĂLCESCU FLĂMÎNZI | 7 | 53,75 |
26 | ARCHIP ADA IRINA | PROFESOR | PROFESOR -LIMBA FRANCEZĂ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BOTOȘANI | 17 | 92,40 |
27 | AROȘOAIE LIDIA | PROFESOR | CONSILIER ȘCOLAR | LICEUL DIMITRIE CANTEMIR DARABANI | 36 | 70,90 |
28 | ARTIN CĂTĂLIN | PROFESOR | PROFESOR – EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 BOTOȘANI | 20 | 78,70 |
29 | ASIMINICESEI CARMEN-ANA | DIDACTIC AUXILIAR | SECRETAR | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.17 BOTOȘANI | 25 | 75,30 |
30 | ASIMINICESEI ELENA | ASISTENT SOCIAL | ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL | LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL SFÎNTUL STELIAN BOTOȘANI | 15 | 54,50 |
31 | ASIMINOAEI MARIA | PROFESOR | ÎNVĂȚĂTORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTEFAN CEL MARE BOTOȘANI | 38 | 95,50 |
32 | AXINTE CĂTĂLINA-PETRONELA | PROFESOR | EDUCATORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VLĂDENI/ GRĂDINIȚA BREHUIEȘTI | 13 | 84,00 |
33 | AZAMFIREI DANIELA | ADMINISTRATOR FINANCIAR/ DIDACTIC AUXILIAR | ADMINISTRATOR FINANCIAR | SCOALA GIMNAZIALA NR.12 BOTOSANI | 20 | 78,00 |
34 | BABEI DANIELA PETRONELA | PROFESOR | CONSILIER ȘCOLAR | COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI BOTOȘANI | 10 | 59,95 |
35 | BADEA ALINA DANIELA | PROFESOR | DISCP. TEHNICE | LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU BOTOȘANI | 19 | 90,00 |
36 | BALAN LĂCRĂMIOARA | PROFESOR | ÎNVĂȚĂTORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 BOTOȘANI | 26 | 94,90 |
37 | BALTARU ADRIANA | PROFESOR | EDUCATORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SĂVENI | 36 | 78,50 |
38 | BARZACK DANA ELENA | PROFESOR | PROFESOR – LIMBA ENGLEZĂ | COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU BOTOȘANI | 17 | 67,10 |
39 | BATIR DANIELA LILIANA | ADMINISTRATOR FINANCIAR/ DIDACTIC AUXILIAR | ADMINISTRATOR FINANCIAR | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTEFAN CEL MARE BOTOȘANI | 11 | 80,00 |
40 | BĂDRĂGAN MARCEL | PROFESOR | PROFESOR – FIZICĂ | COLEGIUL NATIONAL A. T. LAURIAN BOTOȘANI | 22 | 74,35 |
41 | BĂLĂUCĂ MARIA-CRISTINA | PROFESOR | PROFESOR – FIZICĂ | COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU BOTOȘANI | 17 | 90,95 |
42 | BĂLTEANU MONICA-DANIELA | PROFESOR | PROFESOR – LIMBA ENGLEZĂ | COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU BOTOȘANI | 19 | 90,75 |
43 | BEJINARIU RALUCA ELENA | PROFESOR | ÎNVĂȚĂTORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ OCTAV BĂNCILĂ CORNI | 18 | 79,80 |
44 | BEJINARU MĂDĂLINA ROXANA | PROFESOR | PROFESORI – EDUCAŢIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ | LICEUL DE ARTĂ ȘTEFAN LUCHIAN BOTOȘANI | 33 | 57,15 |
45 | BERARU MARIA | PROFESOR | EDUCATORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTA MARIA/ GRĂDINIȚA „MICII CERCETAȘI” BOTOȘANI | 18 | 63,60 |
46 | BISTRICEANU MONICA | ADMINISTRATOR FINANCIAR/ DIDACTIC AUXILIAR | ADMINISTRATOR FINANCIAR | GRADINITA STEFAN CEL MARE SI SFANT DOROHOI | 12 | 78,00 |
47 | BÎRSAN ELENA | DIDACTIC AUXILIAR | SECRETAR | LICEUL DIMITRIE CANTEMIR DARABANI | 19 | 47,30 |
48 | BÎRSAN LAURA | PROFESOR | EDUCATORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SF. NICOLAE/ GRĂDINIȚA NR. 25 BOTOȘANI | 17 | 67,20 |
49 | BLIDAR MIHAELA GEORGETA | PROFESOR | PROFESOR – RELIGIE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COPĂLĂU | 17 | 94,00 |
50 | BLINDA VIORICA | PROFESOR | PROFESOR – GEOGRAFIE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 BOTOȘANI | 29 | 47,80 |
51 | BOLOHAN MIHAI | DIDACTIC AUXILIAR | INFORMATICIAN | LICEUL REGINA MARIA DOROHOI | 16 | 86,50 |
52 | BORDIANU RODICA | PROFESOR | EDUCATORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MILEANCA | 36 | 90,15 |
53 | BORHAN CRENGUTA | PROFESOR | PROFESOR – LIMBA SI LITERATURA ROMANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ELENA RAREȘ BOTOȘANI | 21 | 93,50 |
54 | BOTEZATU DANIEL | PROFESOR | PROFESOR – ISTORIE | COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU BOTOȘANI | 21 | 80,75 |
55 | BOTEZATU LOREDANA MARIANA | PROFESOR | PROFESOR – ȘTIINȚE SOCIO-UMANE | COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU BOTOȘANI | 21 | 84,80 |
56 | BRAȘOVEANU ELENA-LILIANA | PROFESOR | EDUCATORI | LICEUL TEHNOLOGIC TODIRENI | 8 | 78,45 |
57 | BREȘUG FLORICA | PROFESOR | PROFESOR – ISTORIE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LUNCA | 17 | 37,90 |
58 | BUCĂTARU MARIUS-DANIEL | PROFESOR | PROFESOR – FIZICĂ | COLEGIUL NATIONAL A. T. LAURIAN BOTOȘANI | 24 | 97,20 |
59 | BUDEANU MORUZ CRISTINA | ADMINISTRATOR FINANCIAR/ DIDACTIC AUXILIAR | ADMINISTRATOR FINANCIAR | SCOALA GIMNAZIALA NR.2 BOTOSANI | 7 | 63,00 |
60 | BUDURUȚĂ MARGARETA | PROFESOR | PROFESOR – CHIMIE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ELENA RAREȘ BOTOȘANI | 27 | 88,75 |
61 | BULDUM LILIANA | PROFESOR | EDUCATORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11/ GRĂDINIȚA NR. 14 BOTOȘANI | 31 | 74,30 |
62 | BURDUJA DINU-IULIAN | PROFESOR | PROFESOR – FIZICĂ | LICEUL ALEXANDRU CEL BUN BOTOȘANI | 22 | 66,00 |
63 | BURLACU DANIELA | PROFESOR | PROFESOR – LIMBA SI LITERATURA ROMANA | SCOALA GIMNAZIALA NR.2 BOTOSANI | 15 | 80,65 |
64 | BURSUC CARMEN STEFANIA | PROFESOR | ÎNVĂȚĂTORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION BOJOI FLĂMÎNZI | 27 | 89,50 |
65 | BURSUC MIHAELA | DIDACTIC AUXILIAR | SECRETAR | LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE BALCESCU FLAMANZI | 24 | 88,20 |
66 | BUTNARIU CARMEN | PROFESOR | PROFESOR – BIOLOGIE | LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA BOTOȘANI | 25 | 60,90 |
67 | BUTNARIU RODICA | PROFESOR | PROFESOR – CHIMIE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ROMA | 30 | 51,50 |
68 | BUZDUGA NECULAI | PROFESOR | PROFESOR – MATEMATICA | COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU BOTOȘANI | 42 | 86,00 |
69 | CANTEMIR ISBELLA | PROFESOR | DOCUMENTARIST | CASA CORPULUI DIDACTIC BOTOȘANI | 20 | 98,50 |
70 | CARCEA LOREDANA | PROFESOR | PROFESOR – LIMBA SI LITERATURA ROMANA | SCOALA GIMNAZIALA NR.7 BOTOSANI | 15 | 84,60 |
71 | CARDAȘ CERASELA-DANIELA | PROFESOR | PROFESOR – INFORMATICĂ | COLEGIUL NATIONAL A. T. LAURIAN BOTOȘANI | 17 | 66,50 |
72 | CASLARIU CAMELIA | PROFESOR | C.P.A.E.S.E | LICEUL DIMITRIE NEGREANU BOTOȘANI | 25 | 98,25 |
73 | CAZACU ANGELICA | PROFESOR | PROFESOR – CHIMIE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL KOGĂLNICEANU DOROHOI | 27 | 89,40 |
74 | CEISTOF-ANCUȚA OTILIA | PROFESOR | EDUCATORI | LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA/ GRĂDINIȚA NR. 10 BOTOȘANI | 13 | 48,50 |
75 | CHELARIU MARICICA | DIDACTIC AUXILIAR | SECRETAR | COLEGIUL NATIONAL A.T. LAURIAN BOTOȘANI | 16 | 84,80 |
76 | CHELARIU MARINELA | PROFESOR | ÎNVĂȚĂTORI | LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA BOTOȘANI | 24 | 91,90 |
77 | CHICOȘ ELENA | PROFESOR | PROFESOR – LIMBA ENGLEZĂ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPIRU HARET DOROHOI | 16 | 95,00 |
78 | CHINAN CARMEN MARIANA | PROFESOR | EDUCATORI | LICEUL DEMOSTENE BOTEZ TRUȘEȘTI | 35 | 49,80 |
79 | CHIRIAC CRISTINA-LILIANA | PROFESOR | PROFESOR – CHIMIE | LICEUL DIMITRIE CANTEMIR DARABANI | 18 | 86,90 |
80 | CHIRIAC GHEORGHE CRISTIAN | PROFESOR | PROFESOR – ISTORIE | LICEUL DIMITRIE CANTEMIR DARABANI | 15 | 55,70 |
81 | CHISCA EUGENIA | ADMINISTRATOR FINANCIAR/ DIDACTIC AUXILIAR | ADMINISTRATOR FINANCIAR | LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU BOTOSANI | 17 | 75,50 |
82 | CHITIC MIHAELA | PROFESOR | PROFESOR – LIMBA SI LITERATURA ROMANA | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ALBESTI | 18 | 56,45 |
83 | CHIȚAC DAN | PROFESOR | PROFESOR – FIZICĂ | COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU BOTOȘANI | 29 | 86,20 |
84 | CHIȚAN ELENA-CRISTINA | PROFESOR | EDUCATORI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT” DOROHOI | 23 | 88,75 |
85 | CHIȚU MARIANA | PROFESOR | PROFESOR – CHIMIE | LICEUL ALEXANDRU CEL BUN BOTOȘANI | 19 | 91,50 |
86 | CHIȚU MARIANA-LILEA | PROFESOR | EDUCATORI | SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL SF.IACOB DOROHOI/ GRĂDINIȚA NR. 4 DOROHOI | 35 | 89,00 |
87 | CIOBANASU IOAN | PROFESOR | PROFESOR – MATEMATICA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ELENA RAREȘ BOTOȘANI | 28 | 93,10 |
88 | CIOBANU CARMEN ARTIMIZA | PROFESOR | ÎNVĂȚĂTORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ELENA RAREȘ BOTOȘANI | 30 | 90,20 |
89 | CIOBANU DOINA | PROFESOR | DISCP. TEHNICE | LICEUL ALEXANDRU CEL BUN BOTOȘANI | 29 | 90,00 |
90 | CIOBANU IRINA DANIELA | PROFESOR | PROFESOR – MATEMATICA | LICEUL TEHNOLOGIC BUCECEA | 25 | 74,45 |
91 | CIOBANU LOREDANA | PROFESOR | PROFESOR – ISTORIE | COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU BOTOȘANI | 12 | 83,50 |
92 | CIOBÎCĂ CEZAR FLORIN | PROFESOR | PROFESOR -LIMBA GERMANĂ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ELENA RAREȘ BOTOȘANI | 23 | 76,20 |
93 | CIUBOTARU ANISOARA | PROFESOR | PROFESOR – LIMBA SI LITERATURA ROMANA | LICEUL DEMOSTENE BOTEZ TRUȘEȘTI | 13 | 58,20 |
94 | CÎNIPARIU SILVIA | ÎNVĂȚĂTOR | ÎNVĂȚĂTORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 BOTOȘANI | 35 | 91,40 |
95 | CÎNTEC ELENA | PROFESOR | DISCP. TEHNICE | COLEGIUL ECONOMIC OCTAV ONICESCU BOTOȘANI | 15 | 77,15 |
96 | CLICINSCHI CAMELIA | PROFESOR | ÎNVĂȚĂTORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ IOAN CERNAT HAVÎRNA | 29 | 86,20 |
97 | CLIM SILVIA | ADMINISTRATOR FINANCIAR/ DIDACTIC AUXILIAR | ADMINISTRATOR FINANCIAR | LICEUL REGINA MARIA DOROHOI | 24 | 78,00 |
98 | COCA DORICA | PROFESOR | PROFESOR – LIMBA SI LITERATURA ROMANA | COLEGIUL NATIONAL A. T. LAURIAN BOTOȘANI | 20 | 85,00 |
99 | COHAL DANIELA | PROFESOR | PROFESOR – MATEMATICA | COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI BOTOȘANI | 18 | 82,20 |
100 | COJOCARIU ADRIANA | PROFESOR | ÎNVĂȚĂTORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 BOTOȘANI | 27 | 95,20 |
101 | COJOCARIU DANIEL CONSTANTIN | PROFESOR | PROFESOR – EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT | LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA BOTOȘANI | 19 | 84,50 |
102 | COJOCARIU GINA EMANUELA | PROFESOR | PROFESOR – LIMBA SI LITERATURA ROMANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTEFAN CEL MARE BOTOȘANI | 19 | 61,50 |
103 | COJOCARIU IONELA-SIMONA | PROFESOR | PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ELENA RAREȘ BOTOȘANI | 17 | 89,50 |
104 | COJOCARU IULIA | ADMINISTRATOR FINANCIAR/ DIDACTIC AUXILIAR | ADMINISTRATOR FINANCIAR | LICEUL ALEXANDRU CEL BUN BOTOȘANI | 14 | 91,00 |
105 | COPILEȚ DECEBAL | PROFESOR | PROFESOR – ȘTIINȚE SOCIO-UMANE | LICEUL TEORETIC DR.M.CIUCĂ SĂVENI | 35 | 53,25 |
106 | CORDUNEANU CONSTANTIN | PROFESOR | DISCP. TEHNICE | LICEUL DIMITRIE NEGREANU BOTOȘANI | 28 | 95,50 |
107 | CORLĂTIANU DOINA | PROFESOR | EDUCATORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIMITRIE ROMANESCU/ GRĂDINIȚA „ALBĂ CA ZĂPADA” DOROHOI | 26 | 85,00 |
108 | CORNEANU AMELIA CRISTINA | PROFESOR | ÎNVĂȚĂTORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 BOTOȘANI | 19 | 96,00 |
109 | COROMA NICULINA | PROFESOR | PROFESORI – EDUCAŢIE MUZICALĂ | COLEGIUL NATIONAL A. T. LAURIAN BOTOȘANI | 24 | 50,50 |
110 | COSTÂN ANGELA | PROFESOR | EDUCATORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12/ GRĂDINIȚA NR. 15 BOTOȘANI | 32 | 93,00 |
111 | COSTEA LIVIA | PROFESOR | DISCP. TEHNICE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTA MARIA BOTOȘANI | 25 | 80,90 |
112 | COTOI GEANINA | PROFESOR | PROFESOR – LIMBA SI LITERATURA ROMANA | LICEUL DE ARTĂ ȘTEFAN LUCHIAN BOTOȘANI | 13 | 75,30 |
113 | COVAȘĂ DUMITRU-ALIN | PROFESOR | PROFESOR – BIOLOGIE | LICEUL ALEXANDRU CEL BUN BOTOȘANI | 16 | 49,60 |
114 | COZMA DOINA | PROFESOR | ÎNVĂȚĂTORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPIRU HARET DOROHOI | 27 | 97,30 |
115 | CRĂCIUN MIHAI MARIUS | PROFESOR | PROFESOR – EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT | ȘCOALA GIMNZIALĂ NR. 1 ALBEȘTI | 12 | 75,00 |
116 | CREȚU CRISTIAN DUMITRU | DIDACTIC AUXILIAR | SECRETAR | ȘCOALA GIMNAZIALĂ LEON DĂNĂILĂ DARABANI | 17 | 79,60 |
117 | CRICLEVIȚ DORINA VIOLETA | DIDACTIC AUXILIAR | SECRETAR | LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA BOTOSANI | 35 | 76,00 |
118 | CRICLEVIȚ MONICA | PROFESOR | ÎNVĂȚĂTORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ LEON DĂNĂILĂ DARABANI | 19 | 92,50 |
119 | CRÎȘMARIU DAN DRAGOȘ | PROFESOR | PROFESOR – FIZICĂ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTEFAN CEL MARE BOTOȘANI | 24 | 66,00 |
120 | CUIBAR LILIANA | PROFESOR | ÎNVĂȚĂTORI | LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE BĂLCESCU FLĂMÎNZI | 25 | 90,70 |
121 | DAMIAN ANAMARIA | PROFESOR | DISCP. TEHNICE | COLEGIUL ECONOMIC OCTAV ONICESCU BOTOȘANI | 19 | 81,00 |
122 | DANILA FILARETA | ADMINISTRATOR FINANCIAR/ DIDACTIC AUXILIAR | ADMINISTRATOR FINANCIAR | SCOALA PROFESIONALA SF.APOSTOL ANDREI SMARDAN | 7 | 78,00 |
123 | DĂNĂILĂ LAURA | PROFESOR | PROFESORI – EDUCAŢIE PLASTICĂ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ LEON DĂNĂILĂ DARABANI | 13 | 81,00 |
124 | DIACONESCU MIRELA | PROFESOR | PROFESOR – MATEMATICA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPIRU HARET DOROHOI | 27 | 83,20 |
125 | DIŢU MIHAELA | INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE EXTRAŞCOLARĂ | ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL | LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL ION PILLAT DOROHOI | 24 | 54,50 |
126 | DÎNGEANU CAMELIA | DIDACTIC AUXILIAR | SECRETAR | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 BOTOȘANI | 25 | 88,00 |
127 | DOHOTARIU DUMITRU VIOREL | PROFESOR | DISCP. TEHNICE | LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU VLAHUȚĂ ȘENDRICENI | 21 | 93,00 |
128 | DONISĂ GABRIELA | PROFESOR | DISCP. TEHNICE | COLEGIUL ECONOMIC OCTAV ONICESCU BOTOȘANI | 25 | 79,00 |
129 | DOROFTEIU CARMEN IULIANA | PROFESOR INSTRUIRE PRACTICĂ | PROFESOR INSTRUIRE PRACTICĂ | LICEUL ALEXANDRU CEL BUN BOTOȘANI | 15 | 75,00 |
130 | DREȚCANU MIHAI | PROFESOR-ANTRENOR | PROFESOR CSS/LPS | CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR BOTOȘANI | 22 | 83,00 |
131 | DROBOTĂ GEORGETA | PROFESOR | ÎNVĂȚĂTORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DÎNGENI | 37 | 88,15 |
132 | DUDUMAN MIHAELA | PROFESOR | ÎNVĂȚĂTORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 BOTOȘANI | 34 | 93,30 |
133 | DUMBRĂVANU ALINA NICOLETA | PROFESOR | PROFESORI – EDUCAŢIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ | LICEUL DE ARTĂ ȘTEFAN LUCHIAN BOTOȘANI | 9 | 70,80 |
134 | DUMITRIU ELENA | INVĂȚĂTORI | ÎNVĂȚĂTORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL KOGĂLNICEANU DOROHOI | 36 | 92,60 |
135 | DURBACA NICOLETA | PROFESOR | DISCP. TEHNICE | LICEUL TEHNOLOGIC PETRU RAREȘ BOTOȘANI | 27 | 91,70 |
136 | FERESTRAUARIU NICOLETA | DIDACTIC AUXILIAR | ADMINISTRATOR PATRIMONIU | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 BOTOSANI | 24 | 69,00 |
137 | FILIP EUGENIA | PROFESOR | PROFESOR – LIMBA SI LITERATURA ROMANA | SCOALA GIMNAZIALA NR. 11 BOTOSANI | 28 | 94,50 |
138 | FILIPESCU ELENA | PROFESOR | ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL | LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL SFÎNTUL STELIAN BOTOȘANI | 34 | 87,70 |
139 | FLOREA VASILE-LUCIAN | PROFESOR | PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ LEON DĂNĂILĂ DARABANI | 11 | 84,70 |
140 | FORȚU DELLIA-RAISSA | PROFESOR | PROFESOR – FIZICĂ | COLEGIUL NATIONAL A. T. LAURIAN BOTOȘANI | 24 | 52,00 |
141 | GAFIȚANU CĂS. ROTARIU CORINA-DANIELA | PROFESOR | DISCP. TEHNICE | LICEUL REGINA MARIA DOROHOI | 10 | 86,70 |
142 | GAFTINIUC CAMELIA GEANINA | PROFESOR | PROFESOR – BIOLOGIE | COLEGIUL ECONOMIC OCTAV ONICESCU BOTOȘANI | 15 | 62,10 |
143 | GALON LUMINIȚA-ANGELICA | PROFESOR | EDUCATORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SĂVENI | 22 | 75,40 |
144 | GAVRIL FLORENTINA | PROFESOR | ÎNVĂȚĂTORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 BOTOȘANI | 32 | 93,50 |
145 | GĂLĂȚANU FELICIA | PROFESOR | ÎNVĂȚĂTORI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE ANTIPA BOTOȘANI | 30 | 95,00 |
146 | GHENSTHALER OPRESCU MONA | ADMINISTRATOR FINANCIAR/ DIDACTIC AUXILIAR | ADMINISTRATOR FINANCIAR | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BOTOȘANI | 20 | 70,00 |
147 | GHERASĂ ȘTEFAN-IONUȚ | DIDACTIC AUXILIAR | INFORMATICIAN | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOȘANI | 8 | 84,00 |
148 | GHERASIM DANIELA | PROFESOR | PROFESOR – BIOLOGIE | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOȘANI | 14 | 70,60 |
