Firmele consacrate conduc şi în anul 2012 topul după cifra de afaceri şi profit, potrivit unui clasament întocmit de Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură.
Astfel cel mai mare volum de afaceri l-a desfăşurat Elsaco Electronic cu 209 milioane de lei, firma fiind urmată de Rolana Tex cu 205 milioane de lei, iar podiumul a fost completat de Electroalfa Internaţional cu 161 de milioane de lei. În primele zece firme se regăsesc Doly Com, 149 milioane de lei, Formens, 144 milioane de lei, Carreman Romania, 117 milioane de lei, Greif Flexibles, 107 milioane de lei, Comcereal, 96 milioane de lei, Tehnic Asist, 89 de milioane de lei şi Victor Construct, 85 de milioane de lei.
În privinţa topului celor mai profitabile firme, locul I este adjudecat de Formens cu un câştig de peste 18 milioane de lei. Locul secund este ocupat de Electro Alfa- International cu peste 16 milioane de lei, iar pe locul trei se situează Victor Construct cu peste 12 milioane de lei. Pe următoarele locuri se situează Elsaco Electronic, peste 10 milioane de lei, Serconf, peste 5 milioane de lei, Comcereal 5 milioane de lei, Tehnic Asist, 5 milioane, Carreman Romania, peste 4 milioane de lei, Greif Flexibles Romania, peste 4 milioane de lei şi Mecon, cu peste 3 milioane de lei.
Vezi aici topul firmelor după cifra de afaceri: Vezi aici topul firmelor după profit:
Nr crt | Denumire firmă | Cifră de afaceri |
1 | Elsaco Electronic | 209.668.000 lei |
2 | Rolana Tex | 205.232.000 lei |
3 | Electro Alfa International | 161.644.000 lei |
4 | Doly Com | 149.162.000 lei |
5 | Formens | 144.529.000 lei |
6 | Carreman Romania | 117.343.000 lei |
7 | Greif Flexibles Romania | 107.413.000 lei |
8 | Comcereal | 96.093.000 lei |
9 | Tehnic Asist | 89.142.000 lei |
10 | Victor Construct | 85.693.000 lei |
11 | Grupul de distributie Eta | 71.044.000 lei |
12 | Sagrod | 58.426.000 lei |
13 | Transporturi Auto | 49.337.000 lei |
14 | Ovisim Impex | 42.851.000 lei |
15 | Prodalcom | 39.782.000 lei |
16 | Samcom As | 39.547.000 lei |
17 | Big Conf | 37.120.000 lei |
18 | Modern Calor | 37.106.000 lei |
19 | Simi Impex | 36.855.000 lei |
20 | Lacto Solomonescu | 35.318.000 lei |
21 | Nordic Romar | 33.075.000 lei |
22 | Practic-Comert-Strugaru | 32.276.000 lei |
23 | Mira Com | 31.622.000 lei |
24 | Artsana Romania | 30.331.000 lei |
25 | Conrec | 30.153.000 lei |
26 | Castilio | 29.737.000 lei |
27 | Serconf | 28.913.000 lei |
28 | Pita | 27.095.000 lei |
29 | Five Continens Group | 26.641.000 lei |
30 | Pita Impex | 25.111.000 lei |
31 | Electroconstructia Elco | 22.650.000 lei |
32 | Spicul 2 | 21.532.000 lei |
33 | Luca Damilano | 21.286.000 lei |
34 | Sam Tranding Co | 21.144.000 lei |
35 | Scarom | 20.990.000 lei |
36 | Combustibilul | 20.647.000 lei |
37 | Italpant | 19.457.000 lei |
38 | Super Splendid | 19.443.000 lei |
39 | Cornell s Floor | 18.913.000 lei |
40 | Terra Constructii | 18.497.000 lei |
41 | Met Axa | 18.355.000 lei |
42 | Conted | 18.242.000 lei |
43 | G.T. Company | 17.429.000 lei |
44 | Urban Serv | 17.417.000 lei |
45 | Androx | 16.975.000 lei |
46 | Mindo | 16.405.000 lei |
47 | Anca Farm | 16.035.000 lei |
48 | Electro Alfa CM | 14.964.000 lei |
49 | Dioconstruct | 14.957.000 lei |
50 | Anabella Impex | 13.790.000 lei |
One thought on “Vezi topul primelor 50 de firme după cifra de afaceri şi profit din 2012”