Ultima rectificare bugetară a fost cu ghinion pentru 46 de primării din judeţ care au fost puse să returneze la bugetul de stat sume importante de bani. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a distribuit 1,6 milioane de lei primiţi de la nivel central, însă a luat de la mai multe primării, în special din mediul rural, pentru a da marilor unităţi administrativ teritoriale din judeţ.
Astfel, primăriile a trei oraşe au fost puse să restituie statului fonduri considerabile. Spre exemplu, Primăria Flămânzi trebuie să dea înapoi 700.000, Ştefăneşti 346.000 de lei şi Săveni 202.000 de lei. Dintre comune cele mai mari sume le au de returnat Albeşti, 591.000 de lei, Călăraşi, 403.000 de lei şi Vorniceni 398.000.
Sumele au fost retrase din bugetul salariilor profesorilor şi au fost suplimentate uşor bugetele pentru plata asistenţilor persoanelor cu handicap. Doar trei primării nu au avut bugetele influenţate de această rectificare: Dimăcheni, Lozna şi Nicşeni.
Banii au fost direcţionaţi în principal, către cele mai două primării din judeţ, Botoşani şi Dorohoi, care au primit 5.145.000 de lei şi, respectiv, 1.000.000 de lei. Primarii au fost luaţi prin surprindere de această deciziei şi spun că aşteaptă, totuşi, până la sfârşitul anului şi rectificări pozitive pentru a putea încheia anul fără datorii la capitolul funcţionarea instituţiilor.
” La începutul anului am previzionat un buget puţin mai mare la capitolul învăţământ, cu gândul că profesorii vor câştiga anumite drepturi salariale în instanţă şi să avem de unde să le dăm banii. Acest nu lucru nu s-a întâmplat şi acum se cer banii înapoi”, a delcarat Mihai Amarandei, primarul comunei Albeşti.
La rândul său, primarul oraşului Ştefăneşti, Ştefănel Rusu, a menţionat că se confruntă cu probleme mari în ceea ce priveşte banii pentru plata însoţitorilor persoanelor cu handicap.
„Pe lângă banii returnaţi la capitolul învăţământ, am primit 30.000 de lei pentru plata însoţitorilor persoanelor cu handicap, însă aveam nevoie de o sumă dublă”, a afirmat Ştefănel Rusu
Vezi aici primăriile care au de returnat bani:
Nr crt | Primărie | Sumă de returnat/ lei | Nr Crt | Primărie | Sumă returnat |
1 | Flămânzi | 700.000 | 24 | Leorda | 13.000 |
2 | Săveni | 202.000 | 25 | Lunca | 55.000 |
3 | Ştefăneşti | 346.000 | 26 | Manoleasa | 325.000 |
4 | Albeşti | 591.000 | 27 | Mihălăşeni | 115.000 |
5 | Băluşeni | 74.000 | 28 | Mitoc | 74.000 |
6 | Blândeşti | 10.000 | 29 | Păltiniş | 36.000 |
7 | Broscăuţi | 119.000 | 30 | Prăjeni | 180.000 |
8 | Călăraşi | 403.000 | 31 | Răchiţi | 5000 |
9 | Cândeşti | 2000 | 32 | Rădăuţi Prut | 70.000 |
10 | Copălău | 176.000 | 33 | Răuseni | 175.000 |
11 | Cordăreni | 25.000 | 34 | Ripiceni | 124.000 |
12 | Corlăteni | 75.000 | 35 | Roma | 90.000 |
13 | Corni | 115.000 | 36 | Româneşti | 40.000 |
14 | Coşula | 77.000 | 37 | Ştiubieni | 130.000 |
15 | Cristeşti | 138.000 | 38 | Todireni | 291.000 |
16 | Cristineşti | 60.000 | 39 | Truşeşti | 257.000 |
17 | Dobârceni | 45.000 | 40 | Tudora | 223.000 |
18 | Drăguşeni | 35.000 | 41 | Ungureni | 84.000 |
19 | Durneşti | 208.000 | 42 | Unţeni | 40.000 |
20 | Frumuşica | 65.000 | 43 | Văculeşti | 15.000 |
21 | Havârna | 90.000 | 45 | Vlăsineşti | 60.000 |
22 | Hlipiceni | 298.000 | 46 | Vorniceni | 358.000 |
23 | Hudeşti | 100.000 |
Vezi aici primăriile care au de primit bani:
Nr crt | Primărie | Sumă primită în plus/lei |
1 | Botoşani | 5.145.000 |
2 | Dorohoi | 1.000.000 |
3 | Bucecea | 20.000 |
4 | Darabani | 93.000 |
5 | Adăşeni | 90.000 |
6 | Avrămeni | 35.000 |
7 | Brăieşti | 97.000 |
8 | Conceşti | 80.000 |
9 | Coţuşca | 58.000 |
10 | Curteşti | 270.000 |
11 | Dersca | 40.000 |
12 | Dângeni | 50.000 |
13 | George Enescu | 17.000 |
14 | Gorbăneşti | 10.000 |
15 | Hăneşti | 20.000 |
16 | Hilişeu Horia | 42.000 |
17 | Ibăneşti | 34.000 |
18 | Mihai Eminescu | 60.000 |
19 | Mihăileni | 16.000 |
20 | Mileanca | 8.000 |
21 | Pomârla | 20.000 |
22 | Stăuceni | 290.000 |
23 | Suharău | 290.000 |
24 | Suliţa | 77.000 |
25 | Viişoara | 52.000 |
26 | Vârfu Câmpului | 50.000 |
27 | Vlădeni | 10.000 |
tare ma tem ca s-au luat bani de la primarii de o anumita culoare politica…, de ce nu spuneti si asta?!