Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Botoşani a realizat un top al celor mai bune firme din Botoşani, în funcţie de cifra de afaceri şi de profitul înregistrat la data de 30 iunie 2011. Pe primele locuri ale clasamentului se situează atât firme din domeniul construcţiilor, cât şi al comerţului sau producţiei.
Potrivit analizei DGFP, cifra de afaceri la nivelul semestrului I 2011 a fost cu 14,02% mai mare faţă de prima jumătate a anului 2010, cu toate că la nivel general rata profitului a avut în 2011 o scădere cu 2% faţă de 2010.
Cel mai mare volum al cifrei de afaceri s-a înregistrat în comerţ (545,1 milioane lei), urmat de industrie (367,3 milioane de lei) şi agricultură (121,2 milioane lei). Per ansamblu, agricultura a înregistrat o creştere a cifrei de afaceri cu 48,38%, comerţul cu 21,13%, iar transporturile cu 11,47%.
„Creşterea de 48% în agricultură a fost datorată faptului că a fost un an benefic în domeniu, dar şi faptului că şi agricultorii au început să utilizeze tehnologii avansate, nu energofage, dar şi tratamente corespunzătoare. Acesta este viitorul judeţului, dar probabil trebuie îmbunătăţite sistemele de irigaţii”, a declarat, pentru BotosaniNews, şeful DGFP, Radu Ţurcanu.
Prima poziţie a topului în funcţie de cifra de afaceri este ocupată de Tehnic Asist, care lucrează în principal în domeniul construcţiilor drumurilor şi care a avut, în prima jumătate a anului trecut, lucrări în valoare de 30,23 milioane de lei. Ea a fost urmată de o altă firmă din acelaşi domeniu, Transporturi Auto, cu o cifră de afaceri de 24,28 milioane de lei.
Top profit:
firma | profit sem I 2010 | profit sem I 2011 | |
1 | Modern Calor | 0 | 4.329.201 |
2 | Serconf | 1.189.152 | 1.465.672 |
3 | Grigioverde Company | 3.842.540 | 1.388.755 |
4 | Big Conf | 156.292 | 1.270.719 |
5 | Agromec Dragalina | 629.001 | 1.157.326 |
6 | Five Continents Group | 1.171.724 | 967.474 |
7 | Elsaco Brunata | 1.092.996 | 859.537 |
8 | Anca Farm | 658.689 | 834.292 |
9 | Conted | 13.481 | 828.365 |
10 | Rapsodia Conf | 0 | 786.510 |
11 | New Fashion | 742.355 | 765.589 |
12 | Mindo | 192.287 | 759.937 |
13 | Mors Group DK | 0 | 659.571 |
14 | Agrochim | 270.939 | 572.354 |
15 | Super Splendid | 395.571 | 537.319 |
16 | Liv Agro Grup | 113.573 | 582.857 |
17 | Gafco Construct | 0 | 488.050 |
18 | GT Company | 766.707 | 487.498 |
19 | Agromec Sulita | 26.300 | 487.090 |
20 | Senese Ro | 529.643 | 485.995 |
Top cifra de afaceri:
firma | cifra de afaceri sem I 2010 | cifra de afaceri sem I 2011 | |
1 | Tehnic Asist | 17.842.972 | 30.235.707 |
2 | Transporturi Auto | 13.573.837 | 24.281.606 |
3 | Modern Calor | 0 | 23.986.892 |
4 | Ovisim Impex | 12.999.953 | 18.323.207 |
5 | Big Conf | 3.295.392 | 16.948.741 |
6 | Grigioverde Company | 20.420.399 | 16.498.990 |
7 | Pita Universal | 13.236.309 | 16.216.859 |
8 | Transghe | 3.345.915 | 15.274.330 |
9 | Italpant | 10.912.481 | 15.232.996 |
10 | Prodalcom | 9.917.236 | 14.038.855 |
11 | Luca Damilano | 15.289.952 | 13.880.048 |
12 | Comcereal | 6.325.707 | 13.533.487 |
13 | Beristeanu Impex | 8.975.041 | 13.155.152 |
14 | Simi Impex | 6.565.287 | 13.102.570 |
15 | Sercconf | 11.253.927 | 12.598.658 |
16 | K R Games | 12.909.903 | 12.589.539 |
17 | Lacto Solomonescu | 12.605.564 | 12.394.952 |
18 | Condacia | 9.721.728 | 12.321.517 |
19 | Samcom As | 8.882.656 | 11.937.541 |
20 | Nova Apaserv | 0 | 11.213.125 |
Fi-mi-ar scarba: Modern calor si Apa serv!
Cum Modern Calor a avut profit de 4.329.201 iar angajatilor li s-a taiat salariul cu 10% iar apoi la acest salariu redus li s-a diminuat lunar tot anul plus 2-3 luni din 2012 cu 25%. Cum este posibil ca o societate in profit sa dea angajatilor salarii atat de diminuate si sa nu le dea de pilda cate un premiu plus diferentele de anul trecut ca doar ei au dus prin munca lor la profitul acestei societati. Ce parere aveti oameni buni? este corect ce s-a intamplat?
da, Tehinc Asist , firma de casa a lui Tibuleac, careia i-a dat contracte peste contracte prin tot felul de aranjamente, si pt care care trebuie sa plateasca judetul amenzi mari la fisc
Considerati ca modern calor ar trebui sa aiba profit? Este un serviciu public, ar fi normal sa functioneze fara profit cata vreme este in subordinea consiliului local care stim cu totii ca ar trebui sa fie in slujba cetatenilor nu? De unde provine profitul? Din facturarea abuziva a persoanelor care nu mai au nici o legatura cu modern calor? Din practicarea unor tarife fara o justificare reala? Asteptam sa ne raspunda domnul primar care a facut doar promisiuni desarte!