Patru primari din Botoşani deţin recordul de mandate după Revoluţie. Trei dintre ei au fost aleşi în urmă cu 16 ani şi au primit votul de încredere a oamenilor din comunele lor pentru a cincea oară consecutiv. Cel de-al patrulea lucrează de 20 de ani în administraţie, însă patru mandate a fost primar şi unul viceprimar.
Cei mai longevivi primari sunt Ioan Toma de la Brăeşti, Angela Toma Grădinaru de la George Enescu, Viorel Atomei de la Hudeşti şi Florin Olaru de la Răuseni.
Ioan Toma, Angela Toma Grădinaru şi Florin Olaru sunt primari din 1996, fără întrerupere, iar Viorel Atomei din 1990, însă în perioada 1996-2000 a fost viceprimar.
Alţi zece primari se află la al patrulea mandat consecutiv. Este vorba de Ştefănel Rusu- Ştefăneşti, Costinel Ciubotaru/ Suliţa, Sebastian Ionel Marticariu- Ştiubieni, Ştefan Cojocariu- Dimăcheni, Viorel Relinschi- Santa Mare, Gică Iliescu- Gorbăneşti, Voicu Murariu- Vlădeni, Ioan Gaidur- Nicşeni, Romică Magopeţ- Ibăneşti şi Viorel Lozneanu- Lozna.
Municipiu, oraș, comună / Nume și prenume primar ales |
nr. mandate | ||
ADĂŞENI | |||
DRĂSLEUCĂ CONSTANTIN – MPB | Primul mandat | ||
ALBEŞTI | |||
AMARANDEI MIHAI – MPB | al treilea | ||
AVRĂMENI | |||
BUCATARIU IOAN +MPB | Primul mndat | ||
BĂLUŞENI | |||
STRATULAT NECULAI – USL | Al treilea mandat | ||
BLÂNDEŞTI | |||
CIOBANU EUGEN – USL | Al treilea mandat | ||
BRĂEŞTI | |||
TOMA IOAN – USL | Al cincilea mandat | ||
BROSCĂUŢI | |||
ROMANIUC IOAN – USL | Al treilea | ||
CÂNDEŞTI | |||
CIORNODOLEA CONSTANTIN – USL | Al treilea mandat | ||
CĂLĂRAŞI | |||
VRAJOTIS ELENA – MPB | Al doilea mandat | ||
CONCEŞTI | |||
NAZARE COSTEL – USL | Primul mandat | ||
COPĂLĂU | |||
IVANOV CIPRIAN -MPB | Al doilea mandat | ||
CORDĂRENI | |||
DUMITRAŞ CONSTANTIN – USL | Al doilea mandat | ||
CORLĂTENI | |||
BUŢINCU VALENTIN-CORNELIU – MPB | Al doilea mandat | ||
CORNI | |||
DORNEANU DOREL | Al doilea mandat | ||
COŞULA | |||
ACATRINEI MIRCIA – USL | Al treilea mandat | ||
COŢUŞCA | |||
VEZETEU DAN -PNL | Primul mandat | ||
CRISTEŞTI | |||
ACIOBĂNIŢEI IOAN – MPB | Al doilea mandat | ||
CRISTINEŞTI | |||
STREDIE MARINEL – MPB | Al treilea mandat | ||
CURTEŞTI | |||
VIŢEL DUMITRU – USL | Al doilea mandat | ||
DÂNGENI | |||
ROTUNDU CĂTĂLIN-GHEORGHE – MPB | Primul mandat | ||
DERSCA | |||
ROMĂNESCU FĂNICĂ – MPB | Al doilea mandat | ||
DIMĂCHENI | |||
COJOCARIU ŞTEFAN – USL | Al patrulea mandat | ||
DOBÂRCENI | |||
LIVINSCHI RADU – MPB | Primul mandat | ||
DRĂGUŞENI | |||
CUCU NECULAI – MPB | Al treilea mandat | ||
DURNEŞTI | |||
SASU VASILE – PNL | Al doilea mandat | ||
FRUMUŞICA | |||
RĂDEANU CONSTATIN – USL | Al doilea mandat | ||
GEORGE ENESCU | |||
TOMA-GRĂDINARU ANGELA – MPB | Al cincilea mandat | ||
GORBĂNEŞTI | |||
ILIESCU GICĂ – USL | Al patrulea mandat | ||
HAVÂRNA | |||
JITĂREANU GHEORGHE – USL | Al treilea mandat | ||
HĂNEŞTI | |||
MATEI COSTEL – MPB | Al treilea mandat | ||
HILIŞEU-HORIA | |||
BUTNARU IOAN – MPB | Primul mandat | ||
HLIPICENI | |||
LUCHIAN GHEORGHE-MARIAN – MPB | Al doilea mandat | ||
HUDEŞTI | |||
ATOMEI VIOREL – USL | Al cincilea mandat | ||
IBĂNEŞTI | |||
MAGOPEŢ ROMICĂ – MPB | Al treilea mandat | ||
LEORDA | |||
DULGHERU ŞTEFAN – PNL | Primul mandat | ||
LOZNA | |||
LOZNEANU VIOREL – USL | Al patrulea mandat | ||
LUNCA | |||
MARCU MARCEL – MPB | Al treilea mandat | ||
MANOLEASA | |||
MIRCEA MIHAI – USL | Al doileas mandat | ||
MIHAI EMINESCU | |||
GIREADĂ ANETA – USL | Primul mandat | ||
MIHĂILENI | |||
BARBACARIU IOAN-LAURENŢIU – USL | Al doilea mandat | ||
MIHĂLĂŞENI | |||
BURAGA GIANIN LOREDAN – MPB | Al doilea mandat | ||
MILEANCA | |||
URSACHI IOAN – USL | Al doilea mandat | ||
MITOC | |||
SCUTARIU SORIN | Primul mandat | ||
MUNICIPIUL BOTOŞANI | |||
PORTARIUC OVIDIU-IULIAN – USL | Primul mandat | ||
MUNICIPIUL DOROHOI | |||
ALEXANDRESCU DORIN – USL | Al doilea mandat | ||
NICŞENI | |||
GAIDUR IOAN – USL | Al patrulea mandat | ||
ORAŞ BUCECEA | |||
ŢÎMPĂU ANDRON – USL | Al treilea mandat | ||
ORAŞ DARABANI | |||
AROŞOAIE CORNELIU – USL | Al doilea mandat | ||
ORAŞ FLĂMÂNZI | |||
OLOERIU DAN – USL | Primul mandat | ||
ORAŞ SĂVENI | |||
TÎRZIORU PETRU RELU – USL | Al doilea mandat | ||
ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | Al patrulea mandat | ||
RUSU ŞTEFĂNEL – USL | |||
PĂLTINIŞ | |||
ROMANESCU COSTEL – USL | Al treilea mandat | ||
POMÂRLA | |||
CHELARIU DUMITRU – MPB | Al treilea mandat | ||
PRĂJENI | |||
RĂILEANU ALEXANDRU – USL | Primul mandat | ||
RĂCHIŢI | |||
IACOB GHEORGHE – USL | Primul mandat | ||
RĂDĂUŢI-PRUT | |||
NICHITEANU VIOREL – PNL | Al doilea mandat | ||
RĂUSENI | |||
OLARU FLORIN | Al cincilea mandat | ||
RIPICENI | |||
TALEF GABRIEL-FLORIN | Primul mandat | ||
ROMA | |||
BÂRLIGA GHEORGHE – PSD | Primul mandat | ||
ROMÂNEŞTI | |||
HUŢANU GHEORGHE – USL | Al treilea mandat | ||
SANTA MARE | |||
RELINSCHI VIOREL – USL | Al patrulea mandat | ||
STĂUCENI | |||
EPURAŞ COZMIN-IULIAN – MPB | Al treilea mandat | ||
SUHARĂU | |||
CHELARIU MARCEL – USL | Al treilea mandat | ||
SULIŢA | |||
CIUBOTARIU COSTINEL – MPB | Al patrulea mandat | ||
ŞENDRICENI | |||
NISTOR PETRICĂ – USL | Al treilea mandat | ||
ŞTIUBIENI | |||
MERTICARIU IONEL-SEBASTIAN – USL | Al patrulea mandat | ||
TODIRENI | |||
TOMA PETRU -USL | Al doilea mandat | ||
TRUŞEŞTI | |||
PURUHNIUC MIHAI – MPB | Al doilea mandat | ||
TUDORA | |||
PETRIA MIHAI | Primul mandat | ||
UNGURENI | |||
IVANACHE ILIE – USL | Al doilea mandat | ||
UNŢENI | |||
TIMIŞAG DUMITRU – USL | Al doilea mandat | ||
VĂCULEŞTI | |||
GÎNGĂ SORIN-MARIAN – USL | Primul mandat | ||
VIIŞOARA | |||
HURMUZ DANIEL IONEL – MPB | Al treilea mandat | ||
VÎRFU CÎMPULUI | |||
UNGUREANU AUREL – USL | Al doilea mandat | ||
VLĂDENI | |||
MURARIU VOICU – USL | Al patrulea mandat | ||
VLĂSINEŞTI | |||
TRUFIN LUCIAN -USL | Al doilea mandat | ||
VORNICENI | |||
LEAMPĂR TOADER – MPB | Primul mandat | ||
VORONA | |||
ŞTEFAN AUREL – USL | Al treilea mandat |
Cred ca este necesar a se limita nr.de mandate la 2 sau maxim 3.
Primarii in exercitiu isi formeaza ,,gasca” formata din privilegiati,care actioneaza in campania electorala prin fel de fel de metode, de cele mai multe ori nedemocratice.( mici servicii onorifice,cadouri, alimente de la UE impartite inainte de alegeri , asigurarea transportului la votare,etc…)