În urma alegerilor locale de duminică, a fost modificată componenţa consiliilor locale. Principalele formaţiuni politice care au obţinut majorităţi în consiliile locale sunt Uniunea Social Liberală şi Mişcarea pentrui Botoşani. USL are 451 de mandate, din totalul celor 1.010, urmată de Mişcarea pentru Botoşani, cu 320 de mandate, PP-DD cu 81 de mandate, PNL- 39 de mandate, UNPR- 36 mandate, PSD- 32 mandate, PRM- 23 de mandate, Partidul Uniunea Ecologistă din România- 5 mandate, ACD- PNL-PC 4 mandate, Uniunea Ucrainenilor- 4 mandate, Forţa Civică- 2 mandate şi PPPS- 1 mandat. Independenţii au şi ei 11 mandate.
Iată repartizarea mandatelor pe fiecare comună, oraş şi municipiu în parte:
Municipiu, oraș, comună / Partid politic, alianța politică, minoritate națională, candidat independent |
Voturi valabil exprimate | Număr mandate | ||
ADĂŞENI | 704 | 11 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 244 | 4 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 218 | 3 | ||
UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 161 | 2 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 45 | 1 | ||
PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 36 | 1 | ||
ALBEŞTI | 2345 | 15 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 1283 | 8 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 906 | 6 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 156 | 1 | ||
AVRĂMENI | 1771 | 13 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 689 | 5 | ||
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 630 | 5 | ||
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 452 | 3 | ||
BĂLUŞENI | 2113 | 13 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 1085 | 7 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 545 | 3 | ||
FORŢA CIVICĂ | 324 | 2 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 159 | 1 | ||
BLÂNDEŞTI | 1126 | 11 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 412 | 4 | ||
PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 297 | 3 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 232 | 2 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 185 | 2 | ||
BRĂEŞTI | 1081 | 11 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 616 | 6 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 382 | 4 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 83 | 1 | ||
BROSCĂUŢI | 1675 | 13 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 820 | 6 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 580 | 5 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 275 | 2 | ||
CÂNDEŞTI | 926 | 11 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 456 | 6 | ||
COŢOFREC ŞTEFAN | 214 | 1 | ||
UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 116 | 2 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 73 | 1 | ||
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA | 67 | 1 | ||
CĂLĂRAŞI | 1744 | 13 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 1185 | 9 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 385 | 3 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 174 | 1 | ||
CONCEŞTI | 901 | 11 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 807 | 9 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 94 | 2 | ||
COPĂLĂU | 1778 | 13 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 1052 | 8 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 623 | 4 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 103 | 1 | ||
CORDĂRENI | 1003 | 11 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 554 | 6 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 381 | 4 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 68 | 1 | ||
CORLĂTENI | 1100 | 11 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 643 | 6 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 391 | 4 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 66 | 1 | ||
CORNI | 2526 | 15 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 1065 | 6 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 1059 | 6 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 402 | 3 | ||
COŞULA | 926 | 11 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 597 | 7 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 179 | 2 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 150 | 2 | ||
COŢUŞCA | 2218 | 13 | ||
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 970 | 5 | ||
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 478 | 3 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 310 | 2 | ||
PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 206 | 1 | ||
UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 133 | 1 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 121 | 1 | ||
CRISTEŞTI | 1571 | 20 | ||
ALIANŢA DE CENTRU – DREAPTA PNL-PC | 454 | 4 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 424 | 3 | ||
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 393 | 3 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 138 | 1 | ||
PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 118 | 1 | ||
TUNSU ANIŞOARA | 44 | 8 | ||
CRISTINEŞTI | 1674 | 13 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 922 | 7 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 639 | 5 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 113 | 1 | ||
CURTEŞTI | 2145 | 13 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 986 | 6 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 694 | 4 | ||
PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 264 | 2 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 201 | 1 | ||
DÂNGENI | 1500 | 13 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 723 | 6 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 512 | 5 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 265 | 2 | ||
DERSCA | 1308 | 13 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 534 | 5 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 451 | 4 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 244 | 3 | ||
UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 79 | 1 | ||
DIMĂCHENI | 815 | 9 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 651 | 7 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 164 | 2 | ||
DOBÂRCENI | 1415 | 11 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 500 | 4 | ||
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 417 | 3 | ||
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 405 | 3 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 93 | 1 | ||
DRĂGUŞENI | 1229 | 11 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 588 | 5 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 561 | 5 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 80 | 1 | ||
DURNEŞTI | 1772 | 13 | ||
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 1109 | 8 | ||
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 215 | 2 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 196 | 1 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 130 | 1 | ||
PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 122 | 1 | ||
FRUMUŞICA | 2104 | 15 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 1003 | 7 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 621 | 5 | ||
UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 282 | 2 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 198 | 1 | ||
GEORGE ENESCU | 1598 | 13 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 688 | 6 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 597 | 5 | ||
UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 177 | 1 | ||
PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 136 | 1 | ||
GORBĂNEŞTI | 1615 | 13 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 809 | 6 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 625 | 5 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 91 | 1 | ||
PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 90 | 1 | ||
HAVÂRNA | 1800 | 13 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 820 | 6 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 569 | 4 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 232 | 2 | ||
UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 179 | 1 | ||
HĂNEŞTI | 1110 | 11 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 710 | 7 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 204 | 2 | ||
NEMEŞ NICOLAE FLORIN | 120 | 1 | ||
PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 76 | 1 | ||
HILIŞEU–HORIA | 1516 | 13 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 719 | 6 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 557 | 5 | ||
UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 136 | 1 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 104 | 1 | ||
HLIPICENI | 1492 | 13 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 518 | 5 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 394 | 3 | ||
UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 332 | 3 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 248 | 2 | ||
HUDEŞTI | 2923 | 15 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 1728 | 9 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 1195 | 6 | ||
IBĂNEŞTI | 1910 | 13 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 1476 | 10 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 434 | 3 | ||
LEORDA | 1214 | 11 | ||
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 485 | 4 | ||
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 407 | 4 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 255 | 2 | ||
PARTIDUL UNIUNEA ECOLOGISTĂ DIN ROMÂNIA | 67 | 1 | ||
LOZNA | 872 | 11 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 632 | 8 | ||
UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 113 | 1 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 73 | 1 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 54 | 1 | ||
LUNCA | 1880 | 13 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 770 | 5 | ||
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 496 | 4 | ||
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 311 | 2 | ||
PARTIDUL POPULAR ŞI AL PROTECŢIEI SOCIALE | 164 | 1 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 139 | 1 | ||
MANOLEASA | 1551 | 13 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 975 | 8 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 387 | 3 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 98 | 1 | ||
PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 91 | 1 | ||
MIHAI EMINESCU | 2857 | 18 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 1930 | 10 | ||
PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 297 | 2 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 280 | 1 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 265 | 1 | ||
VASILIU EUGEN | 85 | 4 | ||
MIHĂILENI | 1142 | 11 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 558 | 5 | ||
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA | 281 | 3 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 131 | 1 | ||
UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 98 | 1 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 74 | 1 | ||
MIHĂLĂŞENI | 1085 | 11 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 899 | 9 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 186 | 2 | ||
MILEANCA | 1231 | 11 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 681 | 6 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 550 | 5 | ||
MITOC | 932 | 11 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 709 | 8 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 142 | 2 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 81 | 1 | ||
MUNICIPIUL BOTOŞANI | 42973 | 23 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 23486 | 13 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 15085 | 8 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 4402 | 2 | ||
MUNICIPIUL DOROHOI | 11782 | 19 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 8807 | 14 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 1893 | 3 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 1082 | 2 | ||
NICŞENI | 1137 | 11 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 665 | 6 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 321 | 3 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 151 | 2 | ||
ORAŞ BUCECEA | 1926 | 17 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 1106 | 8 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 354 | 3 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 162 | 2 | ||
UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 154 | 1 | ||
FETCU MIRCEA-FLORIN | 150 | 3 | ||
ORAŞ DARABANI | 4068 | 27 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 2446 | 10 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 860 | 4 | ||
UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 296 | 1 | ||
TÎRNICERU-IFRIM DAN | 233 | 6 | ||
BEJINARIU GHEORGHE | 233 | 6 | ||
ORAŞ FLĂMÂNZI | 4290 | 17 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 3122 | 12 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 1168 | 5 | ||
ORAŞ SĂVENI | 3453 | 15 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 2753 | 12 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 463 | 2 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 237 | 1 | ||
ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 2474 | 15 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 1107 | 7 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 830 | 5 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 313 | 2 | ||
PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 224 | 1 | ||
PĂLTINIŞ | 1282 | 13 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 890 | 9 | ||
PARTIDUL UNIUNEA ECOLOGISTĂ DIN ROMÂNIA | 226 | 2 | ||
UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 166 | 2 | ||
POMÂRLA | 1471 | 11 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 1064 | 8 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 307 | 2 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 100 | 1 | ||
PRĂJENI | 1235 | 14 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 738 | 8 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 434 | 4 | ||
CIOBANU DUMITRU | 63 | 2 | ||
RĂCHIŢI | 2160 | 13 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 1127 | 7 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 642 | 4 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 272 | 1 | ||
UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 119 | 1 | ||
RĂDĂUŢI-PRUT | 1956 | 13 | ||
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 1038 | 7 | ||
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 617 | 4 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 168 | 1 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 133 | 1 | ||
RĂUSENI | 1297 | 13 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 610 | 6 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 597 | 6 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 90 | 1 | ||
RIPICENI | 1022 | 11 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 415 | 4 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 280 | 3 | ||
UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 232 | 3 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 95 | 1 | ||
ROMA | 1640 | 13 | ||
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 734 | 6 | ||
PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 589 | 5 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 317 | 2 | ||
ROMÂNEŞTI | 882 | 11 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 742 | 9 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 140 | 2 | ||
SANTA MARE | 1312 | 13 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 639 | 6 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 278 | 3 | ||
UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 256 | 2 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 71 | 1 | ||
PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 68 | 1 | ||
STĂUCENI | 1372 | 13 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 769 | 7 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 483 | 5 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 120 | 1 | ||
SUHARĂU | 2358 | 13 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 1283 | 7 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 271 | 2 | ||
SURUGIU MIHAI | 245 | 1 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 206 | 1 | ||
UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 189 | 1 | ||
PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 164 | 1 | ||
SULIŢA | 1535 | 13 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 620 | 5 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 537 | 5 | ||
UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 266 | 2 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 112 | 1 | ||
ŞENDRICENI | 1655 | 14 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 846 | 7 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 415 | 3 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 257 | 2 | ||
DOHOTARIU MARIN | 137 | 2 | ||
ŞTIUBIENI | 1313 | 11 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 758 | 6 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 407 | 4 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 148 | 1 | ||
TODIRENI | 1511 | 13 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 788 | 7 | ||
UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL | 346 | 3 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 279 | 2 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 98 | 1 | ||
TRUŞEŞTI | 2330 | 15 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 1152 | 8 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 981 | 6 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 197 | 1 | ||
TUDORA | 2183 | 15 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 1167 | 8 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 823 | 6 | ||
UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 193 | 1 | ||
UNGURENI | 2173 | 15 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 1771 | 12 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 226 | 2 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 176 | 1 | ||
UNŢENI | 1122 | 11 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 826 | 8 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 118 | 1 | ||
PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 110 | 1 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 68 | 1 | ||
VĂCULEŞTI | 1059 | 11 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 496 | 5 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 396 | 4 | ||
PRISACARU VASILICĂ-IONEL | 102 | 1 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 65 | 1 | ||
VIIŞOARA | 1043 | 11 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 309 | 3 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 296 | 3 | ||
PARTIDUL UNIUNEA ECOLOGISTĂ DIN ROMÂNIA | 168 | 2 | ||
PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 103 | 1 | ||
UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 90 | 1 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 77 | 1 | ||
VÎRFU CÎMPULUI | 1628 | 13 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 1041 | 8 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 587 | 5 | ||
VLĂDENI | 1653 | 17 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 954 | 8 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 288 | 3 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 150 | 1 | ||
PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 94 | 1 | ||
UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 93 | 1 | ||
PODARU ANGELA | 74 | 3 | ||
VLĂSINEŞTI | 1583 | 13 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 937 | 8 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 646 | 5 | ||
VORNICENI | 1821 | 13 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 568 | 4 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 493 | 4 | ||
PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 327 | 2 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 258 | 2 | ||
UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI | 175 | 1 | ||
VORONA | 2562 | 15 | ||
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ | 1686 | 10 | ||
MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI | 544 | 3 | ||
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU | 332 | 2 |
cat de prost poti sa fi,sa votezi PP-DD??????? a venit un oltean din Caracal(orasul prostilor) si a pacalit o tara………pazeste-ne Doamne
Lista sinecurilor locali….