Inspectoratul Şcolar Judeţean Botosani a publicat, luni, lista cadrelor didactice care vor beneficia de gradaţii de merit în anul scolar 2012- 2013. Pe listă figurează peste 200 de educatori, învăţători, maiştri şi profesori, care predau peste 20 de discipline.
Iată lista nominală pe discipline, care cuprinde atât cadrele didactice care au fost admise, cât şi cele declarate respinse:
– funcţii de conducere
Nr. crt. | Nume şi prenume candidat | Unitatea de învăţământ | Punctaj final | Admis / Respins |
|
Merticaru Artemizia | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8 „E. Rareş” Botoşani | 98 | Admis |
|
Voinea-Axinte Costică | Grup Şcolar „Elie Radu” Botoşani | 95 | Admis |
|
Simion Abel Fănică | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 6 „Gr. Antipa” Botoşani | 91,50 | Admis |
|
Onofrei Ioan | Colegiul Naţional „A. T. Laurian” Botoşani | 91 | Admis |
|
Dupu Anişoara Doiniţa | Grădiniţa Nr. 9 Dorohoi | 89,50 | Admis |
|
Lăcătuş Adrian | Grup Şcolar „Elie Radu” Botoşani | 87 | Admis |
|
Dariciuc Maria | Grup Şcolar „Nicolae Bălcescu” Flămînzi | 86 | Admis |
|
Dodiţă Elena | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 17 Botoşani | 84 | Admis |
|
Chiţa Veruţa | Grădiniţa Nr. 19 Botoşani | 79,50 | Admis |
|
Bejinariu Florin | Şcoala cu clasele I-VIII „Dimitrie Brândză” Viişoara | 78 | Admis |
|
Nechifor Cristina | Şcoala cu clasele I-VIII Dorobanţi, Nicşeni | 75 | Admis |
|
Cîrdei Elena | Şcoala cu clasele I-VIII Cristeşti | 74 | Admis |
|
Ciobanu Otilia Florentina | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Botoşani | 73 | Admis |
|
Vatamanu Ramiro | Grup Şcolar „Demostene Botez” Truşeşti | 71 | Admis |
|
Grapan Teodora | Şcoala cu clasele I-VIII Dobîrceni | 69 | Admis |
|
Dracinschi Alina-Loredana | Şcoala cu clasele I-VIII Gorbăneşti | 68 | Admis |
|
Puşcaşu Margareta | Şcoala cu clasele I-VIII Albeşti | 68 | Admis |
|
Semciuc Victor | Şcoala cu clasele I-VIII Mihăileni | 64 | Respins |
|
Ţului Lăcrămioara | Şcoala cu clasele I-VIII Conceşti | 58 | Respins |
|
Ciobanu Irina Daniela | Grup Şcolar Industrial Bucecea | 52 | Respins |
|
Mihăilescu Dascălu Octavian | Şcoala cu clasele I-VIII Prăjeni | 50 | Respins |
– discipline tehnice
Nr.crt. |
Numele şi prenumele |
Specialitatea | Unitatea de învăţământ | Punctaj | Admis/Respins |
|
Ursu Anişoara | Educaţie tehnologică | Şcoala 14 Botoşani | 68,50 | Admis |
|
Creţu Georgeta | Discipline tehnice | Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” Botoşani | 66,50 | Admis |
|
Teslic Violeta | Discipline tehnice | Școala cu clasele I-VIII nr. 11 Botoşani | 66,25 | Admis |
|
Stoleru Niculina | Discipline tehnice | Colegiul Economic „O. Onicescu” Botoşani | 66,00 | Admis |
|
Bîrsan Octavian | Discipline tehnice | Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” Botoşani | 64,00 | Admis |
|
Andrei Cristina Marina | Discipline tehnice | Colegiul Economic „O. Onicescu” Botoşani | 59,75 | Admis |
|
Amarandei Steluţa | Discipline tehnice | Grupul Şcolar „D. Negreanu” Botoşani | 57,25 | Admis |
|
Găină Minodora | Educaţie tehnologică | Şcoala cu clasele I-VIII nr. 7 Dorohoi | 57,25 | Admis |
|
Bozi Grigore | Discipline tehnice | Gr. Şc.”Petru Rareş” Botoşani | 51,50 | Admis |
|
Nistor Eugen | Educație tehnologică | Şcoala Răchiţi | 51 | Admis |
|
Rădvan Adrieana | Educaţie tehnologică | Şcoala 17 Botoşani | 50,25 | Admis |
|
Ailenei Valerică | Discipline tehnice | Gr. Şc. „Regina Maria” Dorohoi | 36,25 | Respins |
|
Ştefancu Maria | Educaţie tehnologică | Liceul Teoretic N. Iorga Botoşani | 35,50 | Respins |
|
Gherman Ion | Discipline tehnice | Grup Şcolar Darabani | 34,50 | Respins |
|
Dimitriu Ana | Discipline tehnice | Grup Şcolar Industrial Elie Radu Botoşani | 34 | Respins |
|
Donisă Gabriela | Discipline tehnice | Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoşani | 30,75 | Respins |
|
Andrei Mihai | Educaţie tehnologică | Şcoala cu clasele I-VIII nr. 10 | 30,00 | Respins |
– maiştri instructori
Nr.crt. |
Numele şi prenumele |
Funcţia |
Specialitatea | Unitatea de învăţământ | Punctaj | Admis / Respins |
1. |
Oltean Brîndușa |
Maistru instructor |
Discipline tehnice | Gr. Şc. Alexandru cel Bun Botoşani | 64,00 | Admis |
2. |
Nemțoiu Georgeta |
Maistru instructor |
Discipline tehnice | Colegiul Economic „O. Onicescu” Dorohoi | 47,50 | Admis |
3. |
Aursulesei Elena |
Maistru instructor |
Discipline tehnice | Colegiul Economic „O. Onicescu” Dorohoi | 45,50 | Respins |
4. |
Baciu Aurel |
Maistru instructor |
Discipline tehnice | Grup Şcolar Petru Rareş Botoşani | 41,50 | Respins |
– educaţie muzicală specializată
Nr. crt. | Nume şi prenume candidat | Specialitatea | Unitatea de învăţământ | Punctaj final | Admis / Respins |
1 | Şerpeanu Stela | pian | Liceul de Artă „Ştefan Luchian” Botoşani | 66,05 | Admis |
2 | Moroşanu Andrian | pian | Liceul de Artă „Ştefan Luchian” Botoşani | 44,85 | Admis |
3 | Manta Ionuţ | trompetă | Liceul de Artă „Ştefan Luchian” Botoşani | 42,70 | Respins |
4 | Druţu Costel | clarinet | Liceul de Artă „Ştefan Luchian” Botoşani | 16,125 | Respins |
– educaţie muzicală
Nr. crt. | Nume şi prenume candidat | Unitatea de învăţământ | Punctaj final | Admis / Respins |
1 | Palade Laurenţiu | Liceul Teoretic „Nicoale Iorga” Botoşani | 76,10 | Admis |
2 | Agrăpinei Carmen | Colegiul Naţional „Grigore Ghica” Dorohoi | 20,50 | Respins |
3 | Botezatu Emanuela | Şcoala cu clasele I – VIII nr. 7 Dorohoi | 19,55 | Respins |
– arte plastice
Nr. crt. | Nume şi prenume candidat | Unitatea de învăţământ | Punctaj final | Admis / Respins |
1 | Agavriloaie Dumitru | Liceul de Artă „Ştefan Luchian” Botoşani | 57 | Admis |
– educaţie plastică
Nr. crt. | Nume şi prenume candidat | Unitatea de învăţământ | Punctaj final | Admis / Respins |
1 | Gavril Alina – Simona | Şcoala cu clasele I – VIII nr. 11 Botoşani | 61,50 | Admis |
2 | Vizitiu Dumitru | Şcoala cu clasele I – VIII nr. 14-17 Botoşani | 55 | Respins |
– biologie
Nr. crt. | Nume şi prenume candidat | Unitatea de învăţământ | Punctaj final | Admis / Respins |
1. | Prelipcean Carmen | Liceul cu Program Sportiv Botoşani | 74 p | Admis |
2. | Nechifor Rodica | Grupul Şcolar „Al.cel Bun” Botoşani | 73,50 p | Admis |
3. | Stejar Mariana | Colegiul Naţional „M.Eminescu” Botoşani | 70,50 p | Admis |
4. | Azoiţei Elena-Luminiţa | Colegiul Naţional „A.T.Laurian” Botoşani | 70,30 p | Admis |
5. | Huţanu Orest-Liviu | Colegiul Naţional „M.Eminescu” Botoşani | 70,30 p | Admis |
6. | Luncă Gheorghe | Colegiul Naţional „Gr. Ghica” Dorohoi | 68,75 p | Admis |
7. | Mîndrescu Ciprian | Colegiul Naţional „Gr. Ghica” Dorohoi | 66,25 p | Admis |
8. | Mitelu Cătălina | Colegiul Naţional „M.Eminescu” Botoşani | 61,30 p | Respins |
9. | Oniciuc Georgeta | Şcoala cu cl. I-VIII nr. 7 „Octav Băncilă” Botoşani | 51,30 p | Respins |
10. | Sîrbu-Iacob Corneliu | Şcoala cu cl. I-VIII nr. 7 „Octav Băncilă” Botoşani | 48,50 p | Respins |
11. | Ungurianu Aurelia | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” | 48,50 p | Respins |
– consiliere şcolară
Nr. crt. | Nume şi prenume candidat | Unitatea de învăţământ | Punctaj final | Admis / Respins |
1. | Panainte Irina | Şcoala nr. 7 Botoşani | 83,85 | Admis |
2. | Fecioru Cantemir Daniela | Gr. Şc. „D. Botez” Truşeşti | 73,50 | Admis |
3. | Aroşoaie Lidia | Gr. Şc.Darabani | 64,75 | Respins |
– educatoare
Nr.crt. | Numele şi prenumele | Unitatea de învăţământ | Punctaj | Admis/Respins |
|
CIURA AURELIA | Gradiniţa PP Nr.21 Botoşani. | 96,00 | Admis |
|
PĂŞTINARU DOINA | Grădiniţa PP Nr.9 Botoşani | 90,00 | Admis |
|
DUPU MARIELA | Seminarul Teologic „Sf. Ioan Iacob” Dorohoi-Grădiniţa PP Nr.6 Dorohoi | 89,00 | Admis |
|
FODOR DOINA | Şcoala cu Clasele I-VIII Nr.10 Botoşani-Grădiniţa PP Nr.18 Botoşani | 84,50 | Admis |
|
ENACHE MARIA | Școala cu Clasele I-VIII Nr.4 Dorohoi-Grădiniţa PP Nr.7 Dorohoi | 83,50 | Admis |
|
CIOBANU CAMELIA | Şcoala cu Clasele I-VIII Săveni-Grădiniţa PP Nr.2 Săveni | 83,50 | Admis |
|
ARAMĂ MARIA | Şcoala cu clasele I-VIII Stăuceni, Botoşani | 82,75 | Admis |
|
BERCEA MARIA | Grădiniţa PP Nr.9 Botoşani-Grădiniţa PN Nr.3 Botoşani | 80,00 | Admis |
|
GAVRILUŢĂ PAULA | Şcoala cu Clasele I-VIII Nr.1 Dorohoi-Grădiniţa PP Nr.10 Dorohoi | 78,75 | Admis |
10. | BALTAG FLORENTINA | Grădiniţa PP Nr.22 Botoşani | 78,50 | Admis |
11. | BELCIU SILVIA | Grădiniţa PP Nr.23 Botoşani | 76,00 | Admis |
12. | BOUREANU MARIANA | Seminarul Teologic „Sf.Ioan Iacob” Dorohoi-Grădiniţa Nr.4 Dorohoi | 75,50 | Admis |
13. | ADUMITRACESEI TATIANA | Şcoala cu Clasele I-VIII Nr.10 Botoşani-Grădiniţa PN Nr.2 Botoşani | 75,00 | Admis |
14. | ALEXA ANA | Grădiniţa PP Nr.9 Dorohoi | 75,00 | Admis |
15. | PAVĂL DOINITA | Grădiniţa PP Nr.22 Botoșani | 74,75 | Admis |
16. | UNGUREANU EMILIA | Şcoala cu Clasele I-VIII Nr.10 Botoşani-Grădiniţa PN Nr.2 Botoşani | 73,50 | Admis |
17. | GHEBAN ELENA | Grădiniţa PP Nr.21 Botoşani | 73,00 | Admis |
18. | CÂŞLARU DOINA | Liceul de Artă „Ştefan Luchian” Botoşani-Grădiniţa PP Nr.24 Botoşani | 71,50 | Admis |
19. | BOTOŞINEANU MARIA | Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Botoşani-Grădiniţa PN Nr.10 Botoşani | 69,10 | Admis |
20. | ALECU DORICA | Grădiniţa PP Nr.15 Botoşani | 68,50 | Admis |
21. | GHETLER MUSENCA | Grădiniţa PP Nr.22 Botoşani | 67,00 | Admis |
22. | GORDIN MARIA | Grădiniţa PP Nr.19 Botoşani | 67,00 | Admis |
23. | ŞTEFĂNESCU VALENTINA | Grădiniţa PP Nr.19 Botoşani | 67,00 | Admis |
24. | BURLACU LENUŢA | Grădiniţa PP Nr.9 Dorohoi | 66.75 | Admis |
25. | PASCAL MARIA | Şcoala cu Clasele I-VIII Nr.10 Botoşani-Grădiniţa PP Nr.18 Botoşani | 66,50 | Admis |
26. | PRISĂCARIU OLTIŢA | Şcoala cu Clasele I-VII Nr.1 Roma-Grădiniţa PN Nr.1 Roma | 66,25 | Admis |
27. ` | MARTINIUC MARIA | Şcoala cu Clasele I-VIII „Octav Băncilă” Corni-Grădiniţa PN Corni | 66,00 | Admis |
28. | BUDUR-HRISTEA DANIELA | Şcoala cu Clasele I-VII Nr.13 Botoşani-Grădiniţa PP Nr.6 Botoşani | 58,50 | Admis |
29. | RUS ELENA | Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Botoşani-Grădiniţa PN Nr.10 Botoşani | 49,55 | Admis |
30. | SÎRGHI OTILIA | Şcoala cu Clasele I-VIII Lunca-Grădiniţa Stroiesti | 32,40 | Admis |
– fizică
Nr.crt. | Numele şi prenumele cadrului didactic | Punctajul obţinut | Observaţii |
|
Vatavu Adriana | 74,50 | Admis |
|
Drăguşanu Gianina Magda | 67,50 | Admis |
|
Borşan Aurica | 56,00 | Admis |
|
Bilocopetiuc Paul | 52,50 | Admis |
|
Pintilei Aurelian | 51,25 | Admis |
|
Vărvăruc Maria Magdalena | 51,00 | Admis |
|
Râpă Valentin Aristide | 50,00 | Admis |
|
Galer Sorin | 48,55 | Admis |
|
Cantimir(Ciobanu) Mihaela | 40,35 | Lipsă documente: adeverinţa calificative; apreciereCP; apreciere director |
10. | Gurzu Timofte Lucica | 38,25 | Respins |
11. | Dragomir Virgil | 38,10 | Respins |
12. | Melinte Ilie Ovidiu | 32,05 | Respins |
13. | Ştiuler Leonard Florin | 20,60 | Respins |
– învăţământ special
Nr. crt. | Nume şi prenume candidat | Unitatea de învăţământ | Punctaj final | Admis / Respins |
1. | Răileanu Aurel | CSEI Botoşani | 84,00 | Admis |
2. | Cical Adina | CSEI Botoşani | 75,55 | Admis |
3. | Constantin Mihai | SAM „Ion Pillat” Dorohoi | 75,55 | Admis |
4. | Apetria Gabriela | SAM „Ion Pillat” Dorohoi | 64,50 | Admis |
5 | Burdujoc Gabriela | CSEI Botoşani | 54,75 | Admis |
7. | Buhaschi Ludmila | SAM „Ion Pillat” Dorohoi | 54,65 | Respins |
8. | Hodan Cătălina | CSEI Botoşani | 46,45 | Respins |
– socio- umane
Nr crt | Numele şi prenumele | Vechime în învăţă–mânt | Unitatea de învăţământ | Punctaj obţinut | Admis/Respins |
1. | Octav Paul | 10 ani | Colegiul Economic”Octav Onicescu” | 73,1 puncte | Admis |
2. | Dos Doiniţa | 27 ani | Grupul Şcolar „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Vorona | 64 puncte | Admis |
3. | Ţopa Valerian | 21 ani | C.C.D.Botoşani | 64 puncte | Admis |
4. | Botoşineanu Margareta | 32 ani | Grupul Şcolar Alexandru cel Bun” Botoşani | 54 puncte | Admis |
– Programe şi activităţi educative şcolare şi extraşcolare, formale şi non-formale, proiecte educaţionale şi programe
Nume şi prenume candidat | Specialitatea | Unitatea de învăţământ | Punctaj final | Admis / Respins |
Egner Rodica | Fizică | Liceul Teoretic ”N. Iorga” | 85 | Admis |
Agachi Elena | Lb. Română | Colegiul Naţional ”A.T. Laurian” | 84 | Admis |
Şalariu Nicoleta | Chimie | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Blândeşti | 81 | Admis |
Elvădeanu Licuţa | Geografie-franceză | Şcoala cu clasele I-VIII, Zlătunoaia | 75 | Admis |
Jitariu Elena | Înv. Primar | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Cristineşti | 75 | Admis |
Sîrbu Lucian Gheorghiţă | Socio-umane | Grupul Şcolar Darabani | 72,5 | Respins |
Belecciu Gabriela | Chimie-fizică | Grupul Şcolar ”Dr. Mihai Ciucă” Săveni | 65,50 | Respins |
Hlihor Daniela | Matematică | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 12 | 59 | Respins |
– Cadrele didactice din Palatul şi Cluburile Copiilor şi Elevilor
Nume şi prenume candidat | Specialitatea | Unitatea de învăţământ | Punctaj final | Admis / Respins |
Miron Irina Maria | Educaţie civică | Clubul Copiilor Dorohoi | 86 | Admis |
Grigore Luisian | Fizică aplicată | Palatul Copiilor Botoşani | 80 | Admis |
– chimie
Nr. crt. | Nume şi prenume candidat | Unitatea de învăţământ | Punctaj final | Admis / Respins |
1 | Scarlii Daniela | C.N.E. Botosani | 58,50 | admis |
2 | Benta Marcela | Colegiul Economic Octav Onicescu | 56,25 | admis |
3 | Guluta Nadia | Şcoala cu clasele I – VIII nr.14 Botoşani | 55,50 | admis |
4 | Taraciuc Lacramioara | Şcoala cu clasele I – VIII nr.16 Botoşani | 53,75 | admis |
5 | Hudisteanu Marinela | Grup Scolar Industrial Bucecea | 44,00 | admis |
6. | Dretcanu Ioana | Şcoala cu clasele I – VIII nr.2 Botoşani | 40,25 | RESPINS |
– limbi moderne
Nr. crt. | Nume şi prenume candidat | Specialitatea | Unitatea de învăţământ | Punctaj final | Admis / Respins |
1 | Aniculaesei Ovidiu | Limba engleza | C.N.”A.T.Laurian” | 75,00 | admis |
2 | Carausu Alina | Limba franceza | Şcoala cu clasele I – VIII nr.14 Botoşani | 71,50 | admis |
3 | Pintilei Daniela | Limba franceza | C.N.”M.Eminescu” Botoşani | 71,00 | admis |
4 | Constantin Mariana | Limba franceza | C.N.”A.T.Laurian” Botoşani | 66,50 | admis |
5 | Ionela Iacob | Limba engleza | C.N.”A.T.Laurian” Botoşani | 64,30 | admis |
6 | Ipate Geanina | Limba franceza | Lic.Teoretic „N.Iorga” Botoşani | 62,00 | admis |
7 | Barbacaru Mihaela | Limba franceza | Şcoala cu clasele I – VIII nr.6 „Gr Antipa” Botoşani | 61,50 | admis |
8 | Gutter Elena | Limba franceza | C.N.”M.Eminescu” Botoşani | 58,50 | admis |
9 | Tanasa AnaMaria | Limba engleza | C.T.”Gh.Asachi” Botoşani | 52,25 | admis |
10 | Maxim Elisabeta | Limba engleza | Şcoala cu clasele I – VIII nr.2 Botoşani | 51,50 | admis |
11 | Ghinet Lavinia | Limba engleza | C.N.”A.T.Laurian” Botoşani | 51,10 | admis |
12 | Andriesei Catalina | Limba franceza | C.T.”Gh.Asachi” Botoşani | 51,00 | admis |
13 | Horga Mihaela | Limba engleza | Gr.Sc.”Al.cel Bun” Botoşani | 50,30 | admis |
14 | Chiriac Elena | Limba engleza | Colegiul Economic”Octav Onicescu” Botoşani | 50,00 | admis |
15 | Penciuc Bianca | Limba engleza | Şcoala cu clasele I – VIII nr.7 Botoşani | 50,00 | admis |
16 | Perevoznic Gabriela | Limba engleza | Şcoala cu clasele I – VIII nr.10 Botoşani | 44,50 | respins |
17 | Haldan Ofelia | Limba franceza | Grup Sc ”Regina Maria” Dorohoi | 42,25 | respins |
18 | Ipati Gheorghe | Limba engleza | Gr. Sc. Bucecea | 41,55 | respins |
19 | Telisca Irina | Limba engleza | Lic. St. Nat.”Gr.Antipa” Botoşani | 40,55 | respins |
20 | Marica Ligia | Limba franceza | Grup Sc. Vorona | 39,40 | respins |
21 | Gliz Veronica | Limba franceza | Şcoala cu clasele I – VIII nr.6 „Gr Antipa” Botoşani | 37,00 | respins |
22 | Ifrim Monica | Limba engleza | C.N.”Gr.Ghica”Dorohoi | 36,90 | respins |
23 | Horodinca Stefan | Limba engleza | Colegiul Economic”Octav Onicescu” Botoşani | 36,50 | respins |
24 | Irinciuc Olimpia | Limba engleza | Şcoala cu clasele I – VIII nr.12 Botoşani | 31,60 | respins |
25 | Gradinaru Nicoleta | Limba franceza | Grup Sc.”Al.cel Bun” Botoşani | 19,00 | respins |
26 | Boca Cristina | Limba franceza | Colegiul Economic”Octav Onicescu” Botoşani | 12,10 | respins |
– istorie
Nr. crt. | Nume şi prenume candidat | Unitatea de învăţământ | Punctaj final | Admis / Respins |
1. | Prof. Cotoc Mariana-Violeta | Gr. Şcolar „Ştefan Cel Mare şi Sfânt” Vorona | 70, 95 puncte | Admis |
2. | Prof. Onofrei Tana | C. N. „A. T. Laurian” Botoşani | 70 puncte | Admis |
3. | Prof. Tănasă Radu-Bogdan | Şcoala cu Clasele I-VIII Unţeni | 67,50 puncte | Admis |
4. | Prof. dr. Adăscăliţei Vasile | Şcoala cu Clasele I-VIII „Mihail Kogălniceanu” Nr. 8 Dorohoi | 62,25 puncte | Admis |
5. | Prof. drd. Luca Cătălin-Viorel | Şcoala cu Clasele I-VIII „Sf. Andrei” Smârdan | 58,25 puncte | Admis |
6. | Prof. Buhaschi Trăeniţa | Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 2 „Ştefan cel Mare” Dorohoi | 54 puncte | Admis |
7. | Prof. Vrabie Carmen | Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 12 Botoşani | 51 puncte | Admis |
8. | Prof. dr. Baroi Lidia | C. N. „Gr. Ghica” Voievod” Dorohoi | 41,50 puncte | Respins |
9. | Prof. Vieru Monalisa | Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 1 Albeşti | 38 puncte | Respins |
– limba română
Nr. crt. | Nume şi prenume candidat | Unitatea de învăţământ | Punctaj final | Admis / Respins |
|
Şlincu Iulia | Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani | 80 | Admis |
|
Constantinescu Irina | Şcoala cu clasele I-VIII nr. 10 Botoşani | 79 | Admis |
|
Siustis Liliana | Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Botoşani | 67,05 | Admis |
|
Chiş Silvia | Şcoala cu clasele I-VIII nr. 6 Botoşani | 66,90 | Admis |
|
Bolohan Gabriela | Grupul Şcolar „Regina Maria” Dorohoi | 63 | Admis |
|
Stoica Luminiţa | Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Botoşani | 62,75 | Admis |
|
Bordianu Cristina | Şcoala cu clasele I-VIII nr. 8 Dorohoi | 61,85 | Admis |
|
Foltea Nicoleta | Grupul Şcolar „Alexandru cel Bun” Botoşani | 61,5 | Admis |
|
Rânghilescu Mariana | Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani | 59,70 | Admis |
|
Oprişan Doina | Grupul Şcolar „Regina Maria” Dorohoi | 58 | Admis |
|
Chiriac Angela | Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2,3 Botoşani | 57,75 | Admis |
|
Pricopciuc Daniela | Şcoala cu clasele I-VIII nr. 7 Botoşani | 54,5 | Admis |
|
Apostol Iuliana | Şcoala cu clasele I-VIII „Dimitrie Pompeiu” Broscăuţi | 48,75 | Admis |
|
Ursachi Maria-Liliana | Şcoala cu clasele I-VIII nr. 6 Botoşani | 48,75 | Admis |
|
Epurianu Daniela | Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani | 48,45 | Admis |
|
Gavril Camelia | Şcoala cu clasele I-VIII nr. 11 Botoşani | 47,62 | Admis |
|
Aga Elena | Grup Şcolar Industrial „Dimitrie Negreanu” Botoşani | 43,15 | Respins |
|
Băleanu Lucian | Colegiul Naţional „A. T. Laurian” Botoşani | 35,4 | Respins |
|
Puşcaşu-Gavril Simona | Şcoala cu clasele I-VIII Răchiţi | 35 | Respins |
|
Marica Adriana | Grupul Şcolar „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Vorona | 34,6 | Respins |
|
Chifan-Ilincaru Florentina | Şcoala cu clasele I-VIII nr. 7 Botoşani | 31,15 | Respins |
|
Gavril Simona Cătălina | Şcoala cu clasele I-VIII Dracşani | 22,45 | Respins |
– învăţământ primar
Nr. crt. | Nume şi prenume candidat | Unitatea de învăţământ | Punctaj final | Admis / Respins |
1 | Orăşanu Daniela | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 7 Botoşani | 89,50 | ADMIS |
2 | Buzdugan Maria -Dorica | Liceul de Artă ,,Ştefan Luchian ” Botoşani | 89 | ADMIS |
3 | Lohan Lizeta | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 11 Botoşani | 85,50 | ADMIS |
4 | Chirilă Maricel | Şcoala cu clasele I-VIII ,, Leon Dănăilă” Darabani, Botoşani | 85 | ADMIS |
5 | Iacob Anca Elena | Şcoala cu clasele I-VIII Nr.6 Botoşani | 84,50 | ADMIS |
6 | Hluşcu Ionela | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 7 Botoşani | 84 | ADMIS |
7 | Donosă Elena | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 7 Botoşani | 83,75 | ADMIS |
8 | Simion Daniela | Liceul Teoretic ,,Nicolae Iorga” Botoşani | 83,75 | ADMIS |
9 | Andrei Teodor | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 7 Botoşani | 83,50 | ADMIS |
10 | Iacob Stela | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8 Botoşani | 83,50 | ADMIS |
11 | Radu Anişoara | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 10 Botoşani | 83,50 | ADMIS |
12 | Marineac Elena | Şcoala Bobuleşti, Grup Şcolar Ştefăneşti, Botoşani | 83,25 | ADMIS |
13 | Brehuiescu Mirela | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 11 Botoşani | 82,50 | ADMIS |
14 | Şuliuc Doina | Şcoala cu clasele I-VIII Nr.14 Botoşani | 82,25 | ADMIS |
15 | Ungureanu Violeta | Şcoala cu clasele I-VIII ,, Leon Dănăilă” Darabani, Botoşani | 82 | ADMIS |
16 | Munteanu – Miron Laura | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8 ,,M. Kogălniceanu” Dorohoi, Botoşani | 81,75 | ADMIS |
17 | Nechita Daniela | Şcoala cu clasele I-VIII Drăguşeni, Botoşani | 81,50 | ADMIS |
18 | Damian Tincuţa | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 6 Botoşani | 81 | ADMIS |
19 | Roşcăneanu Gina-Florentina | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 10 Botoşani | 81 | ADMIS |
20 | Azoiţei Cristian | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 10 Botoşani | 80 | ADMIS |
21 | Prodan Verginia | Şcoala cu claseleI-VIII Avrămeni, Botoşani | 79,75 | ADMIS |
22 | Arpinte Neculai | Şcoala cu clasele I-VIII ,,Neculai Leon” Băiceni, Botoşani | 79,50 | ADMIS |
23 | Horodincu Mihaela | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 7 Botoşani | 79 | ADMIS |
24 | Chirilă Silviea | Şcoala Leorda Botoşani | 78,5 | ADMIS |
25 | Letos Mariana | Şcoala cu clasele I-VIII Nr.8 Botoşani | 78,5 | ADMIS |
26 | Balan Nuşa | Şcoala Buimăceni – Albeşti, Botoşani | 78 | ADMIS |
27 | Cordun Elena | Şcoala cu clasele I-VIII Nr.8 Botoşani | 78 | ADMIS |
28 | Şuşu Mihaela | Şcoala Cătămărăşti, Botoşani | 78 | ADMIS |
29 | Bercea Elena | Şcoala Mândreşti, Vlădeni, Botoşani | 77,60 | ADMIS |
30 | Vasiliu Alexandru | Şcoala cu clasele I-VIII Corni, Botoşani | 77,50 | ADMIS |
31 | Haluca Victor | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 11 Botoşani | 77 | ADMIS |
32 | Axinte Neculai | Şcoala Vlădeni, Structura Brehuieşti, Botoşani | 76,50 | ADMIS |
33 | Iaţcu Geanina (cas Burlacu) | Liceul Teoretic ,,Nicolae Iorga” Botoşani | 76,50 | ADMIS |
34 | Pînzariu Mihaela | Liceul de Artă ,,Ştefan Luchian ” Botoşani | 76,50 | ADMIS |
35 | Puianu Constanţa – Zîna | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 16 Botoşani | 76,25 | ADMIS |
36 | Dănilă Cristina – Daniela | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 7 Botoşani | 75,50 | ADMIS |
37 | Gania Daniela | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 11 Botoşani | 75,50 | ADMIS |
38 | Obuf Dusia | Şcoala Gorbăneşti – Silişcani, Botoşani | 75,50 | ADMIS |
39 | Popa Georgeta | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 6 Botoşani | 75,25 | ADMIS |
40 | Marciuc Rodica | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 6 Botoşani | 75 | ADMIS |
41 | Topală Minodora | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 10 Botoşani | 74,85 | ADMIS |
42 | Iavorenciuc Elena | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Botoşani | 73,50 | RESPINS |
43 | Spătaru Liliana | Şcoala Nr. 1 Albeşti, Botoşani | 72,85 | RESPINS |
44 | Mîndrescu Iuliana | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 5,,Spiru Haret” Dorohoi, Botoşani | 72,75 | RESPINS |
45 | Ştefan Mihaela | Grup Şcolar ,,Ştefan cel Mare şi Sfânt” Vorona, Botoşani | 71,80 | RESPINS |
46 | Fegher Doiniţa | Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 6 Botoşani | 71 | RESPINS |
47 | Iaţcu Maria | Liceul Teoretic ,,Nicolae Iorga” Botoşani | 71 | RESPINS |
